一、总体情况
2020年,县机关事务管理局在县委、县政府正确领导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕全县中心工作和2020年政务公开工作要点,积极稳妥地推进政府信息公开工作。政府信息公开工作在服务经济社会发展、转变政府职能、促进行政权力公开透明运行,保障公民的知情权、表达权、参与权和监督权等方面发挥了积极作用。
(一)组织机构建设情况
为认真做好政府信息公开工作,我局切实加强了政府信息公开工作组织机构建设。为确保政府信息公开工作顺利开展并取得实效,我局将政府信息公开工作与日常重点工作同部署、同落实,有效的保障了我中心政府信息公开工作的顺利开展。
(二)完善制度情况
我局围绕政府信息公开,结合实际,建立健全政府信息公开指南和公开目录更新完善机制,并注重对制度执行情况的监督检查,实行责任追究,提高制度执行效果,解决公开不及时、不全面、不严格、不作为问题。
(三)强化督促情况
我局制定责任追究制度,定期组织开展政府信息公开工作检查评议,重点抓检查制度和职责的落实情况,对不按照《政府信息公开条例》规定履行政府信息公开工作职责的,将追究相关责任人的责任。
(四)公开情况
严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》内容和要求,2020年,本着公开、透明的原则,我局对网站进行了内容充实,及时更新,确保政务信息及时有效公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
1.政府信息公开意识要进一步加强,对主动公开的政府信息在内容的完整性和及时性上还有差距。这主要是由于我局的工作性质决定的,县机关事务管理局主要是做好行政中心的后勤服务保障工作,工作性质限制了信息公开的内容。2.人员不足,由于现在是办公室人员兼任信息员,工作繁杂,致使信息员不能集中精力完成单位信息的发布、更新。
(二)改进情况
1.加强学习,提高认识。组织相关人员加强对政府信息工作相关文件的学习,提高对政府信息公开工作重要性的认识,增强责任意识。2.加强建设,提升水平。继续加强电子政务和网站建设,切实提高办事透明度,接受社会监督,努力提高行政效能和公信力。
六、其他需要报告的事项
无
德钦县机关事务管理局
2021年1月28日