监督索引号53342200131501000
德钦县司法局年度部门决算
目录:
第一部分 单位概况………………………………………………(1)
第二部分 2019年度部门决算表……………………………………(2)
第三部分 2019年度部门决算情况说明………………………(3-13)
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明…………………(14)
第五部分 名词解释………………………………………………(14)
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效,并在以后的工作中会不断提升,争取取得更大成效!
(二)2019年度重点工作任务介绍
本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效,并在以后的工作中会不断提升,争取取得更大成效!
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入的亲下你司法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,为德钦县司法局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
司法局2019年末实有人员编制32人。其中:行政编制29人,事业编制3人;在职实有31人,其中: 财政全供养 31人。
离退休人员18人。其中:离休11人,退休8人。
实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。一辆已上交平台。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:云南省迪庆州德钦县司法局 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,236,503.94 | 10,554,320.84 | 10,554,320.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 163,202.20 | 163,202.20 | 一、基本支出 | 56 | 8,066,503.94 | 9,150,790.44 | 9,150,790.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 7,842,740.22 | 8,773,567.53 | 8,773,567.53 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 223,763.72 | 377,222.91 | 377,222.91 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 6,279,373.00 | 8,355,669.57 | 8,355,669.57 | 二、项目支出 | 59 | 170,000.00 | 1,368,948.77 | 1,368,948.77 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 884,253.72 | 835,165.32 | 835,165.32 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 515,619.54 | 587,270.19 | 587,270.19 | 64 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 10,519,739.21 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 8,738,731.53 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 1,746,171.68 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 34,836.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 557,257.68 | 578,431.93 | 578,431.93 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 8,236,503.94 | 10,554,320.84 | 10,554,320.84 | 本年支出合计 | 81 | 8,236,503.94 | 10,519,739.21 | 10,519,739.21 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 82 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 1,173,068.30 | 1,173,068.30 | 年末结转和结余 | 83 | 0.00 | 1,207,649.93 | 1,207,649.93 | |||||
29 | 84 | |||||||||||||
总计 | 30 | 8,236,503.94 | 11,727,389.14 | 11,727,389.14 | 总计 | 85 | 8,236,503.94 | 11,727,389.14 | 11,727,389.14 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
二、收入决算表
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
合计 | 1,055.43 | 1,055.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.10 | 8.10 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8.10 | 8.10 | ||
2010301 | 行政运行 | 4.19 | 4.19 | ||
2010350 | 事业运行 | 3.91 | 3.91 | ||
204 | 公共安全支出 | 850.52 | 850.52 | ||
20406 | 司法 | 850.52 | 850.52 | ||
2040601 | 行政运行 | 715.40 | 715.40 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 111.00 | 111.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 8.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 7.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 9.00 | 9.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 0.12 | 0.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.24 | 80.24 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.24 | 80.24 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.43 | 76.43 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.80 | 3.80 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.73 | 58.73 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.73 | 58.73 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.58 | 38.58 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.64 | 19.64 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | ||
221 | 住房保障支出 | 57.84 | 57.84 | ||
22102 | 住房改革支出 | 57.84 | 57.84 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.84 | 57.84 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,051.97 | 915.08 | 136.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 16.32 | 9.59 | 6.73 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16.32 | 9.59 | 6.73 | ||
2010301 | 行政运行 | 12.41 | 5.68 | 6.73 | ||
2010350 | 事业运行 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 835.57 | 705.40 | 130.17 | ||
20406 | 司法 | 835.57 | 705.40 | 130.17 | ||
2040601 | 行政运行 | 710.64 | 700.64 | 10.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 98.11 | 0.00 | 98.11 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 10.32 | 3.32 | 7.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 7.50 | 0.44 | 7.06 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 83.52 | 83.52 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.52 | 83.52 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.43 | 76.43 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.73 | 58.73 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.73 | 58.73 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 57.84 | 57.84 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 57.84 | 57.84 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.84 | 57.84 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,055.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 16.32 | 16.32 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 835.57 | 835.57 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 83.52 | 83.52 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 58.73 | 58.73 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 57.84 | 57.84 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1,055.43 | 本年支出合计 | 54 | 1,051.98 | 1,051.98 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 117.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 120.76 | 120.76 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 57 | 0.00 | ||||
总计 | 29 | 1,172.74 | 总计 | 58 | 1,172.74 | 1,172.74 | |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 10 |
合计 | 117.31 | 1,055.43 | 1,051.97 | 120.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.22 | 8.10 | 16.32 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8.22 | 8.10 | 16.32 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8.22 | 4.19 | 12.41 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 0.00 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 102.01 | 850.52 | 835.57 | 116.96 | ||
20406 | 司法 | 102.01 | 850.52 | 835.57 | 116.96 | ||
2040601 | 行政运行 | 13.30 | 715.40 | 710.64 | 18.06 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 78.89 | 111.00 | 98.11 | 91.78 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 3.32 | 7.00 | 10.32 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 5.50 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 1.00 | 0.12 | 1.00 | 0.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.08 | 80.24 | 83.52 | 3.80 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.08 | 80.24 | 83.52 | 3.80 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 76.43 | 76.43 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.08 | 3.80 | 7.08 | 3.80 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 58.73 | 58.73 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 58.73 | 58.73 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 57.84 | 57.84 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 57.84 | 57.84 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 57.84 | 57.84 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 873.87 | 302 | 商品和服务支出 | 174.62 | 309 | 资本性支出(基本建设) | - | 311 | 对企业补助(基本建设) | - |
30101 | 基本工资 | 128.75 | 30201 | 办公费 | 42.65 | 30901 | 房屋建筑物购建 | - | 31101 | 资本金注入 | - |
30102 | 津贴补贴 | 530.11 | 30202 | 印刷费 | 2.10 | 30902 | 办公设备购置 | - | 31102 | 其他对企业补助 | - |
30103 | 奖金 | 0.21 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | - | 312 | 对企业补助 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30905 | 基础设施建设 | - | 31201 | 资本金注入 | |||
30107 | 绩效工资 | 1.68 | 30205 | 水费 | 1.09 | 30906 | 大型修缮 | - | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.43 | 30206 | 电费 | 5.91 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | - | 31204 | 费用补贴 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.08 | 30207 | 邮电费 | 30908 | 物资储备 | - | 31205 | 利息补贴 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.58 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | - | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.64 | 30209 | 物业管理费 | 30919 | 其他交通工具购置 | - | 313 | 对社会保障基金补助 | - | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 30211 | 差旅费 | 14.34 | 30921 | 文物和陈列品购置 | - | 31302 | 对社会保险基金补助 | - |
30113 | 住房公积金 | 57.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30922 | 无形资产购置 | - | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30999 | 其他基本建设支出 | - | 399 | 其他支出 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 11.37 | 30214 | 租赁费 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.48 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.30 | 31002 | 办公设备购置 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.18 | 31003 | 专用设备购置 | 39999 | 其他支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
30305 | 生活补助 | 3.48 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.29 | 31010 | 安置补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.01 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 92.69 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||
人员经费合计 | 877.35 | 公用经费合计 | 174.62 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 10.00 | 5.19 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.00 | 4.01 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 5.00 | 4.01 |
3.公务接待费 | 7 | 5.00 | 1.18 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 1.18 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 4 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 31 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 240 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
二、机关运行经费 | 22 | — | 37.72 |
(一)行政单位 | 23 | — | 37.72 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
备注 | 25 | ||
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
司法局2019年度预算为 823.65万元,决算收入合计1055.43万元(其中:财政拨款收入1055.43万元)。增加了231.78万元,主要原因是项目增加。
二、支出决算情况说明
司法局2019年度支出合计1051.97万元。
(一)基本支出情况
基本支出915.08万元,2018年基本支出849.79万元,相比上年,支出增加,是由于2019年人员增加、工资增加;
(二)项目支出情况
项目支出136.89万元,2018年项目支出69.42万元,相比上年,项目支出增多,是由于2019年我单位项目经费增加;
(三)机关运行经费支出
本年机关运行经费支出37.72万元,2017年本年机关运行经费支出90.87万元,相比上年,支出较少,原因是严格控制支出;
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1051.97万元
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
其中基本支出915.08万元,项目支出136.89万元。结转下年120.76万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元,支出决算为5.19万元,完成预算的99%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为1.18万元,完成预算的12%。
相较上年7.48万元,我单位本年度三公经费减少,主要原因为贯彻落实中央八项规定,减少不必要的三公支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1、公务用车运行维护支出4.01万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于司法局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2、因公出国(境)费支出0万元;
3、公务接待费支出1.18万元。其中:
国内接待费支出1.18万元,共安排国内公务接待31批次,接待人次240人。
1、2018年公务用车运行维护支出3.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于司法局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.2019年公务接待费支出3.84万元。其中:
国内接待费支出3.84万元,共安排国内公务接待93批次,接待人次821人。
相较上年,三公经费减少,是严格执行中央八项规定,减少了接待费以及公务用车费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本年机关运行经费支出37.72万元,2017年本年机关运行经费支出90.87万元,相比上年,支出较少,原因是严格控制支出;
二、国有资产占用情况
无
三、政府采购支出情况
政府采购预算35万元,未支出17.4万元。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
无
(二)部门整体支出绩效自评报告
无
(三)部门整体支出绩效自评表
无
五、其他重要事项情况说明、
无
六、相关口径说明
无
第五部分 名词解释
无
监督索引号53342200131501111
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,055.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 16.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 835.57 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 83.52 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 58.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 57.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 51 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 52 | |||
本年收入合计 | 25 | 1,055.43 | 本年支出合计 | 53 | 1,051.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 54 | ||
年初结转和结余 | 27 | 117.31 | 年末结转和结余 | 55 | 120.76 |
总计 | 28 | 1,172.74 | 总计 | 56 | 1,172.74 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,055.43 | 1,055.43 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8.10 | 8.10 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8.10 | 8.10 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 4.19 | 4.19 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 3.91 | 3.91 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 850.52 | 850.52 | ||||||||
20406 | 司法 | 850.52 | 850.52 | ||||||||
2040601 | 行政运行 | 715.40 | 715.40 | ||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 111.00 | 111.00 | ||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
2040607 | 法律援助 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.24 | 80.24 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.24 | 80.24 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.43 | 76.43 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.80 | 3.80 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 58.73 | 58.73 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.73 | 58.73 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.58 | 38.58 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.64 | 19.64 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 57.84 | 57.84 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 57.84 | 57.84 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 57.84 | 57.84 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
