德钦县人民政府办公室关于印发《国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路征地
协调拆迁补偿安置工作实施方案》的通知
升平镇人民政府、佛山乡人民政府、云岭乡人民政府,国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路建设项目征地协调指挥部:
《国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路征地协调拆迁补偿安置工作实施方案》经第十五届县人民政府第52次常务会审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
德钦县人民政府办公室
2025年11月21日
国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路征地拆迁协调补偿安置工作
实施方案
为切实推进国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路改建项目的征地拆迁协调补偿工作,进一步明确组织领导、工作职责、征拆标准、范围及补偿兑现等事项,确保征拆工作有序、规范开展,县级征地拆迁协调指挥部根据州县相关文件精神,并结合国道G214线公路建设项目的实际情况,特制定本征地拆迁协调补偿安置工作实施方案。
一、组织领导
根据《德钦县人民政府办公室关于成立国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路征地协调指挥部的通知》(德政办发〔2025〕2号)文件,全面加强项目征地拆迁工作领导,根据项目需要,成立国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路建设项目征地拆迁协调指挥部办公室,具体成员如下:
(一)国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路建设项目征地拆迁协调指挥部办公室
主 任:次里丁主 县公安局专职副书记
副主任:和 玉 宝 县交通局局长
阿 华 县退役军人事务局党组书记
成 员:斯那品初 县交通局工作人员
桑主卓玛 县司法局工作人员
鲁 杰 县应急管理局工作人员
国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路建设项目征拆指挥部办公室设在县交通局。具体负责国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路建设项目征地拆迁上下沟通综合协调,做好上传下达,做好与通讯、电力等部门的沟通协调,研究决定新增事项的补偿标准。汇报总结材料起草,工作情况上报,档案痕迹资料收集、整理、归档、落实领导小组及指挥部各项工作任务等。
(二)升平镇、佛山乡、云岭乡成立国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路建设项目协调工作组,具体负责辖区内征地协调工作,并由县征地协调指挥部统一领导、指挥。
各乡镇工作组负责统筹做好辖区范围内国道G214线隔界河至德钦公路征地拆迁协调各项事宜。
1.负责各自辖区范围内国道G214线隔界河至德钦公路项目建设征地拆迁协调工作,解决征地拆迁工作中的矛盾和问题,确保征地拆迁工作有序推进,保障工程顺利实施。
2.负责做好同县征拆指挥部、施工单位、各村组、村民的沟通联系,做好征拆前期宣传教育,征拆迁标椎公示,协助县征拆指挥部核准实物量,依据标准签订征地拆迁合同及征拆补偿款支付工作。并做好征拆迁及施工期间的各种纠纷协调处置,确保社会稳定。
3.认真贯彻落实相关土地法律法规,开展好项目涉及村组的土地征用、附着物拆迁及因设计变更、塌方、滑坡等原因引起的二次征地拆迁工作。
4.负责辖区路段征地拆迁工作维稳与应急处置工作预案,及舆情防控工作预案;做好社会稳定、风险因素排查和应急事件处置;做好舆情监测、分析、预警及处置工作。
5.负责辖区征地拆迁范围内违建、抢建等违法违纪行为的执法工作。
6.加强政策指导和工作服务,根据自然资源、林草、应急等部门的要求,定期或不定期组织征地拆迁人员政策学习和业务培训。
7.做好协调配合工作,完成县协调指挥部交办的其他工作。
二、补偿的项目和范围
国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路建设项目所涉及的征(占)地、房屋拆迁、地上附属物、零星树木、专项设施、宗教设施、临时用地、青苗补偿等各项补偿。
(一)用地分类。永久用地:建设项目界桩红线内的所有建设用地,以及设计变更产生的新增建设用地等;临时用地:施工进场便道建设用地以及建设项目占用各类土、砂、石料场、取土、弃土场、堆料场、拌合场、制梁场用地等。
(二)建设项目范围内国有土地和集体土地上的房屋所有权单位和个人,均为被拆迁人(被征地人),应服从工程规划和建设项目需要,要在规定的拆迁期限内完成拆迁。
(三)在工程建设项目拆迁范围内,凡影响工程建设的供水、供电、通讯、有线广播电视线及其他管线,根据具体情况,给予适当补偿。属私人、村组(社区)拆迁房屋涉及供水及其它基础设施的拆迁,由县征地协调指挥部上报州建设指挥部帮助恢复解决。
三、补偿依据及原则
(一)《中华人民共和国土地管理法》、《云南省自然资源厅关于做好建设项目申请征收土地前期工作相关事宜的通知》(云自然资审批〔2023〕288号)以及《云南省自然资源厅关于发布实施2023年云南征收农用地区片综合地价的通知》(云自然资〔2023〕169号)文件;
(二)《云南省林地管理办法》及相关法规;
(三)按照《迪庆藏族自治州人民政府关于公布实施全州地上附着物和青苗补偿标准的通知》(迪政发〔2022〕84号)文件补偿标准执行。补偿标准未覆盖的可按价格相近的临近项目参照执行,如无法参照或在征地过程中遇到特殊情况的,可委托有资质的机构进行评估或协商认定;
(四)经专业部门核算及评估提供的数据;
(五)设计文件、勘测定界报告等相关文件;
(六)经签字认可的实物指标统计表。
四、补偿标准
国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路补偿标准 | ||||
序号 | 项目 | 计量单位 | 补偿单价(元) | 备注 |
一 | 征收征用土地及青苗补偿费 | |||
1 | 征收土地补偿费 | 亩 | ||
1.1 | 耕地 | 亩 | ||
旱地 | 亩 | 45500 | 区片综合地价 | |
水浇地 | 亩 | 68250 | 区片综合地价 | |
1.2 | 园地 | 亩 | ||
果园 | 亩 | 45500 | 区片综合地价 | |
其他园地 | 亩 | 45500 | 区片综合地价 | |
1.3 | 林地 | 亩 | ||
乔木林地 | 亩 | 36400 | 区片综合地价 | |
灌木林地 | 亩 | 36400 | 区片综合地价 | |
其他林地 | 亩 | 36400 | 区片综合地价 | |
1.4 | 草地 | 亩 | ||
其他草地 | 亩 | 36400 | 区片综合地价 | |
1.5 | 农业设施建设用地 | 亩 | ||
农村道路 | 亩 | 45500 | 区片综合地价 | |
设施农用地 | 亩 | 45500 | 区片综合地价 | |
1.6 | 居住用地 | 亩 | ||
持有国有土地使用权证的土地 | 亩 | 通过持有相应资质的第三方开展评估 | ||
城镇住宅用地 | 亩 | 68250 | 区片综合地价(指无国有土地使用权证) | |
农村宅基地 | 亩 | 68250 | 区片综合地价 | |
1.7 | 公共管理与公共服务用地 | 亩 | ||
机关团体用地 | 亩 | 68250 | 区片综合地价 | |
1.8 | 商业服务业用地 | 亩 | ||
商业用地 | 亩 | 68250 | 区片综合地价 | |
1.9 | 工矿用地 | 亩 | ||
采矿用地 | 亩 | 68250 | 区片综合地价 | |
1.10 | 仓储用地 | 亩 | ||
物流仓储用地 | 亩 | 68250 | 区片综合地价 | |
1.11 | 公用设施用地 | 亩 | ||
水工设施用地 | 亩 | 68250 | 区片综合地价 | |
其他公用设施用地 | 亩 | 68250 | 区片综合地价 | |
1.12 | 绿地与开敞空间用地 | 亩 | ||
广场用地(Ⅱ类) | 亩 | 68250 | 区片综合地价 | |
1.13 | 陆地水域 | 亩 | ||
河流水面 | 亩 | 27300 | 区片综合地价 | |
沟渠 | 亩 | 68250 | 区片综合地价 | |
1.14 | 其他土地 | 亩 | ||
裸土地 | 亩 | 27300 | 区片综合地价 | |
裸岩石砾地 | 亩 | 27300 | 区片综合地价 | |
2 | 征用土地补偿费 | 亩 | ||
水田 | 亩 | 1600 | 参照临近工程 (征用土地按照年度以青苗补偿标准进行补偿,征用结束后另补偿一次性恢复费2000元/亩)。 | |
旱地 | 亩 | 1000 | ||
轮歇地 | 亩 | 800 | ||
林地 | 亩 | 1200 | ||
草地 | 亩 | 1200 | ||
湿地 | 亩 | 1200 | ||
3 | 青苗补偿费 | 亩 | ||
玉米 | 亩 | 1500 | 采用迪庆州84号文标准 | |
小麦 | 亩 | 1230 | 采用迪庆州84号文标准 | |
大麦 | 亩 | 1030 | 采用迪庆州84号文标准 | |
水稻 | 亩 | 1750 | 采用迪庆州84号文标准 | |
青稞 | 亩 | 1380 | 采用迪庆州84号文标准 | |
二 | 房屋补偿费 | m2 | ||
1 | 主房 | m2 | ||
1.1 | 框架结构 | m2 | 1850 | 采用迪庆州84号文标准 |
1.2 | 钢架结构 | m2 | 1580 | 采用迪庆州84号文标准 |
1.3 | 砖混结构 | m2 | 1300 | 采用迪庆州84号文标准 |
1.4 | 砖木结构 | m2 | 950 | 采用迪庆州84号文标准 |
1.5 | 土木结构 | m2 | 1400 | 采用迪庆州84号文标准 |
1.6 | 藏房 | m2 | 1400 | 采用迪庆州84号文标准 |
1.7 | 木结构 | m2 | 720 | 采用迪庆州84号文标准 |
1.8 | 简易钢架 | m2 | 600 | 参照临近工程 |
1.9 | 简易棚 | m2 | 160 | 采用迪庆州84号文标准 |
2.0 | 简易砖木 | m2 | 420 | 采用迪庆州84号文标准 |
三 | 附属建筑物补偿费 | |||
1 | 围墙 | |||
土围墙 | m2 | 120 | 采用迪庆州84号文标准 | |
粘土砖围墙 | m2 | 250 | 采用迪庆州84号文标准 | |
砖围墙(砼空心砖) | m2 | 220 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2 | 地坪 | |||
室外地坪(修面条石) | m2 | 200 | 采用迪庆州84号文标准 | |
室外地坪(砼地坪) | m2 | 120 | 采用迪庆州84号文标准 | |
3 | 水池 | |||
砼水池 | m3 | 580 | 采用迪庆州84号文标准 | |
砖砌池子 | m3 | 380 | 采用迪庆州84号文标准 | |
4 | 水井 | 口 | 5000 | 采用迪庆州84号文标准 |
5 | 围栏 | |||
不锈钢防盗网 | m2 | 100 | 采用迪庆州84号文标准 | |
护林围栏 | m2 | 20 | 采用迪庆州84号文标准 | |
栏杆 (综合) | m2 | 130 | 采用迪庆州84号文标准 | |
铝合金防盗网 | m2 | 80 | 采用迪庆州84号文标准 | |
铁制防盗网 | m2 | 60 | 采用迪庆州84号文标准 | |
综合铁丝网 | m2 | 5 | 采用迪庆州84号文标准 | |
6 | 大门 | |||
砖混大门 | m2 | 610 | 采用迪庆州84号文标准 | |
砖混大门(无盖) | m2 | 330 | 采用迪庆州84号文标准 | |
砖混大门(有顶盖,盖小青瓦屋面) | m2 | 800 | 采用迪庆州84号文标准 | |
卷帘门 | m2 | 160 | 参照临近工程 | |
7 | 门楼 | |||
门楼(砖混结构) | m2 | 1100 | 采用迪庆州84号文标准 | |
台阶 | m2 | 150 | 采用迪庆州84号文标准 | |
8 | 吊柜 | m3 | 160 | 参照临近工程 |
9 | 灶 | |||
操作台 | m3 | 650 | 采用迪庆州84号文标准 | |
固定厨架 | 个 | 250 | 采用迪庆州84号文标准 | |
灶 | m3 | 1650 | 采用迪庆州84号文标准 | |
灶台 | m3 | 440 | 采用迪庆州84号文标准 | |
10 | 水泥粪池 | m3 | 390 | 采用迪庆州84号文标准 |
11 | 厕所 | |||
厕所(木) | m2 | 70 | 采用迪庆州84号文标准 | |
12 | 花台 | |||
混凝土贴面砖或修面 | m3 | 90 | 采用迪庆州84号文标准 | |
水泥砖砌 | m3 | 80 | 采用迪庆州84号文标准 | |
13 | 沼气池 | m3 | 600 | 采用迪庆州84号文标准 |
14 | 室外楼梯 | |||
室外钢楼梯 | m2 | 660 | 采用迪庆州84号文标准 | |
室外楼梯 | m2 | 260 | 采用迪庆州84号文标准 | |
15 | 太阳能(搬迁补助) | 套 | 300 | 采用迪庆州84号文标准 |
16 | 卫星接收器 | 套 | 150 | 参照临近工程 |
17 | 广告牌 | m2 | 250 | 参照临近工程 |
18 | 水泥柱 | 根 | 30 | 采用迪庆州84号文标准 |
19 | 磨盘 | 对 | 2600 | 采用迪庆州84号文标准 |
20 | 挡墙 | |||
干砌挡土墙 | m3 | 185 | 采用迪庆州84号文标准 | |
M7.5毛石挡土墙 | m3 | 280 | 采用迪庆州84号文标准 | |
C15毛石砼挡墙 | m3 | 320 | 采用迪庆州84号文标准 | |
C20砼挡墙 | m3 | 480 | 采用迪庆州84号文标准 | |
钢筋砼挡墙(剪力墙) | m3 | 900 | 采用迪庆州84号文标准 | |
21 | 大棚 | |||
遮阴棚 | 亩 | 3300 | 采用迪庆州84号文标准 | |
22 | 圈舍 | |||
畜圈 | m2 | 90 | 采用迪庆州84号文标准 | |
23 | 棚 | |||
彩钢瓦棚 | m2 | 200 | 采用迪庆州84号文标准 | |
24 | 固定篮球架 | 个 | 5000 | 参照临近工程 |
25 | 旗杆 | 个 | 2000 | 参照临近工程 |
26 | 太阳能路灯 | 个 | 200 | 参照临近工程 |
四 | 房屋装修补偿费 | |||
1 | 地面装修 | |||
地砖 | m2 | 82 | 参照临近工程 | |
木地板 | m2 | 120 | 参照临近工程 | |
强化板 | m2 | 75 | 参照临近工程 | |
2 | 墙面装修 | |||
榉木墙面 | m2 | 47 | 参照临近工程 | |
内墙砖 | m2 | 60 | 参照临近工程 | |
墙布 | m2 | 25 | 参照临近工程 | |
墙面刮瓷 | m2 | 8 | 参照临近工程 | |
墙漆(外两遍) | m2 | 27 | 参照临近工程 | |
3 | 吊顶装修 | |||
TK板吊顶、PC板吊顶 | m2 | 25 | 参照临近工程 | |
二级吊 | m2 | 150 | 参照临近工程 | |
石膏线条 | m | 7 | 参照临近工程 | |
4 | 门窗装修 | |||
木雕花窗 | m2 | 185 | 参照临近工程 | |
木雕花隔扇 | m2 | 330 | 参照临近工程 | |
防盗窗 | m2 | 100 | 参照临近工程 | |
防盗门 | m2 | 800 | 参照临近工程 | |
铝合金门(窗) | m2 | 160 | 参照临近工程 | |
塑钢单波窗 | m2 | 160 | 参照临近工程 | |
5 | 隔断 | |||
仿古木隔断 | m2 | 200 | 参照临近工程 | |
五 | 零星树木补偿费 | 株 | ||
1 | 用材林木 | 株 | ||
1.1 | 云南松 | |||
胸径 5-10cm(含 10cm) | 株 | 150 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径11-20cm(含20cm) | 株 | 300 | 采用迪庆州84号文标准 | |
1.2 | 其它经济林木 | |||
胸径<3cm | 株 | 15 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径3-10cn | 株 | 120 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径10-30cm | 株 | 350 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径> 30cm | 株 | 700 | 采用迪庆州84号文标准 | |
1.3 | 其它阔叶树 | |||
胸径5cm 以下(含5cm) | 株 | 20 | 采用迪庆州84号文标准 | |
1.4 | 杨树 | |||
胸径 11-20cm(含20cm) | 株 | 250 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径21-30cm(含30cm) | 株 | 400 | 采用迪庆州84号文标准 | |
1.5 | 柏木 | |||
胸径5cm以下(含5cm) | 株 | 25 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径5-10cm(含10cm) | 株 | 140 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径11-20cm(含20cm) | 株 | 280 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径21-30cm(含30cm) | 株 | 460 | 采用迪庆州84号文标准 | |
1.6 | 柳树 | |||
胸径5-10cm(含10cm) | 株 | 100 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径 11-20cm(含20cm) | 株 | 250 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径21-30cm(含30cm) | 株 | 400 | 采用迪庆州84号文标准 | |
1.7 | 桉类 | |||
胸径11-20cm(含20cm) | 株 | 230 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径 21-30cm(含30cm) | 株 | 350 | 采用迪庆州84号文标准 | |
1.8 | 桦类 | |||
胸径 21-30cm(含30cm) | 株 | 460 | 采用迪庆州84号文标准 | |
1.9 | 落叶松 | |||
胸径5cm 以下(含5cm) | 株 | 30 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径 11-20cm(含 20cm) | 株 | 350 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2 | 经济林木 | 株 | ||
2.1 | 黄果树 | |||
胸径<5cm | 株 | 35 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径10-20cm | 株 | 1200 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.2 | 木瓜 | |||
胸径>20cm | 株 | 1380 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.3 | 李子 | |||
胸径5-10cm | 株 | 40 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径10-20cm | 株 | 380 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径>20cm | 株 | 1380 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.4 | 杏 | |||
胸径5-10cm | 株 | 30 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径10-20cm | 株 | 450 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.5 | 松子 | |||
胸径>20cm | 株 | 600 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.6 | 枇杷 | |||
胸径<5cm | 株 | 15 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径5-10cm | 株 | 30 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径10-20cm | 株 | 450 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.7 | 枣 | |||
胸径<5cm | 株 | 25 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.8 | 柿子 | |||
胸径5-10cm | 株 | 50 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径10-20cm | 株 | 380 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径>20cm | 株 | 1360 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.9 | 核桃 | |||
按照胸径<3cm | 株 | 50 | 采用迪庆州84号文标准 | |
按照胸径3-9cm | 株 | 600 | 采用迪庆州84号文标准 | |
按照胸径10-29cm | 株 | 2500 | 采用迪庆州84号文标准 | |
按照胸径30-69cm | 株 | 6000 | 采用迪庆州84号文标准 | |
按照胸径70-79cm | 株 | 8000 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径>80cm | 株 | 12800 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.10 | 桃 | |||
胸径<5cm | 株 | 15 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径5-10cm | 株 | 50 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径10-20cm | 株 | 260 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径>20cm | 株 | 1350 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.11 | 桔 | |||
胸径<5cm | 株 | 20 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径10-20cm | 株 | 850 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.12 | 梨 | |||
胸径<5cm | 株 | 15 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径10-20cm | 株 | 260 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径>20cm | 株 | 1350 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.13 | 樱桃 | |||
胸径<5cm | 株 | 15 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径5-10cm | 株 | 30 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径>20cm | 株 | 1380 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.14 | 石榴 | |||
胸径<5cm | 株 | 15 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径5-10cm | 株 | 50 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径>20cm | 株 | 2200 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.15 | 苹果 | |||
胸径<5cm | 株 | 15 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径5-10cm | 株 | 50 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径10-20cm | 株 | 260 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径>20cm | 株 | 1350 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.16 | 葡萄 | |||
幼苗 | 株 | 10 | 采用迪庆州84号文标准 | |
未挂果 | 株 | 35 | 采用迪庆州84号文标准 | |
初挂果 | 株 | 180 | 采用迪庆州84号文标准 | |
盛挂果 | 株 | 350 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.17 | 蓝莓 | |||
胸径<5cm | 株 | 18 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.18 | 车厘子 | |||
胸径<3cm | 株 | 20 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径3-5cm | 株 | 50 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径5-15cm | 株 | 436 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2.19 | 其他果树 | 采用迪庆州84号文标准 | ||
幼苗 | 株 | 25 | 采用迪庆州84号文标准 | |
3 | 食用原料类 | 株 | ||
3.1 | 油橄榄 | |||
胸径<3cm | 株 | 50 | ||
胸径3-9cm | 株 | 690 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径10-29cm | 株 | 2260 | 采用迪庆州84号文标准 | |
胸径30-49cm | 株 | 5640 | 采用迪庆州84号文标准 | |
3.2 | 花椒 | |||
地径1cm以下 | 株 | 15 | 采用迪庆州84号文标准 | |
地径3cm以下 | 株 | 50 | 采用迪庆州84号文标准 | |
地径5cm以下 | 株 | 400 | 采用迪庆州84号文标准 | |
地径7cm以上 | 株 | 1800 | 采用迪庆州84号文标准 | |
3.3 | 香椿 | |||
≤2年 | 株 | 20 | 采用迪庆州84号文标准 | |
3-5年 | 株 | 50 | 采用迪庆州84号文标准 | |
6-20年 | 株 | 150 | 采用迪庆州84号文标准 | |
≥21年 | 株 | 350 | 采用迪庆州84号文标准 | |
3.4 | 胡椒 | |||
≤5年 | 株 | 14 | 采用迪庆州84号文标准 | |
6-10年 | 株 | 19 | 采用迪庆州84号文标准 | |
六 | 农村小型专项设施和农副业设施补偿费 | |||
1 | 沟渠 | |||
三面光30cm×40cm | m | 220 | 采用迪庆州84号文标准 | |
2 | 机耕路 | |||
机耕路(毛路) | m | 135 | 采用迪庆州84号文标准 | |
机耕路(水泥路) | m2 | 130 | 采用迪庆州84号文标准 | |
3 | 管道 | |||
1寸钢管 | m | 70 | 采用迪庆州84号文标准 | |
6分钢管 | m | 20 | 采用迪庆州84号文标准 | |
8分钢管 | m | 30 | 采用迪庆州84号文标准 | |
pvc管(0.20CM) | m | 2.5 | 采用迪庆州84号文标准 | |
pvc管(0.75CM) | m | 25 | 采用迪庆州84号文标准 | |
七 | 宗教设施补偿费 | |||
1 | 神龛 | m2 | 1210 | 采用迪庆州84号文标准 |
2 | 佛塔 | m3 | 2000 | 参照临近工程 |
3 | 玛尼堆 | 个 | 880 | 采用迪庆州84号文标准 |
4 | 经堂(含经台、神台等) | 间 | 6600 | 采用迪庆州84号文标准 |
5 | 玛尼堆 | 个 | 880 | 采用迪庆州84号文标准 |
6 | 烧香台 | m3 | 380 | 采用迪庆州84号文标准 |
八 | 搬迁补助费 | |||
1 | 搬迁补助(电热水器搬迁) | 户 | 100 | 采用迪庆州84号文标准 |
2 | 搬迁补助(空调柜式) | 户 | 200 | 采用迪庆州84号文标准 |
3 | 搬迁补助(空调分体式) | 户 | 100 | 采用迪庆州84号文标准 |
4 | 搬迁补助(空调窗机式) | 户 | 200 | 采用迪庆州84号文标准 |
5 | 搬迁补助(闭路电视搬迁) | 户 | 200 | 采用迪庆州84号文标准 |
6 | 搬迁补助(座机搬迁) | 户 | 400 | 采用迪庆州84号文标准 |
7 | 搬迁补助(网线搬迁) | 户 | 400 | 采用迪庆州84号文标准 |
8 | 搬迁补助(水搬迁) | 户 | 660 | 采用迪庆州84号文标准 |
9 | 搬迁补助(杂物搬迁) | 户 | 3300 | 采用迪庆州84号文标准 |
10 | 搬迁补助(电搬迁) | 户 | 1650 | 采用迪庆州84号文标准 |
九 | 个体工商户补助费 | |||
1 | 停业补助 | m2 | 40 | 参照临近工程 补助10个月 |
十 | 企业补助费 | |||
1 | 停产停业补助 | m2 | 40 | 参照临近工程 补助10个月 |
(一)征收征用土地补偿标准
根据《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规的规定,按照《云南省自然资源厅关于发布实施2023年云南征收农用地区片综合低价的通知》(云自然资〔2023〕169号)文件补偿标准执行,临时用地不满半年的按半年计算,超过半年不满一年的按一年计算,费用标准参照价格相近的临近项目执行,并结合实际情况确定补偿标准。
(二)房屋拆迁及建筑附属工程补偿标准
按照《迪庆藏族自治州人民政府关于公布实施全州地上附着物和青苗补偿标准的通知》(迪政发〔2022〕84号)文件补偿标准赔付。
(三)零星树木补偿标准
按照《迪庆藏族自治州人民政府关于公布实施全州地上附着物和青苗补偿标准的通知》(迪政发〔2022〕84号)文件补偿标准赔付,并结合实际情况确定补偿标准。
(四)基础设施补偿标准
电力、通讯、农业基础设施建设由县征地协调指挥部、各乡镇工作组及相关部门实地勘察,提出具体方案由县征地协调指挥部报州建设指挥部批准全县统一标准执行,拆迁、恢复及验收由各相关行业部门按设计负责实施。
(五)补偿标准未覆盖的,参照临近项目补偿标准执行,如无法参照或在征地过程中遇到特殊情况的,可委托有资质的机构进行评估认定。
五、补偿兑现
(一)土地补偿
土地按一次性补偿,补偿费自被征用地单位及个人双方确认签字后支付,集体部分补偿费由村民小组确定分配方案,并经村民大会通过,村民小组干部确认签字后支付。
(二)房屋拆迁费、房屋拆迁补助费及附属建筑物拆迁补偿费
房屋拆迁费、房屋拆迁补助费及附属建筑物拆迁补偿费自双方确认签字后支付给拆迁户,拆迁户签字之日起一个月内完成对涉及征地范围内地上附着物的拆迁工作,逾期不搬的,依法强制拆迁。
(三)零星树木补偿
零星树木补偿费按权限属性自双方确认签字后支付。
(四)集体农副业设施补偿
机耕路、护林围栏、水渠等集体农业设施经各乡镇拆迁办确认签字后签订恢复协议,按协议及时完成恢复及资金支付。
(五)补偿资金兑现
补偿资金兑现前需要签订补偿兑现协议,征迁数量必须经县、乡镇征拆协调指挥部、建设方、被拆迁单位(个人)共同确认,拆迁协议须第三方跟踪审计单位核实确认后,在各乡镇、村民小组公示,由县征拆协调指挥部核拨至乡镇专户,乡镇核拨至被征收单位及农户。涉及房屋征迁的需要聘请第三方进行评估。
六、安置工作
拆迁户安置工作按照节约用地、统一规划、集中安置、点线发展和新农村建设的要求与移民搬迁、安居工程等项目配套整合,被拆迁户原则上采取集中安置的方式,以村、组为单位进行安置。宅基地和公益用地补偿费全额兑付到拆迁户手中,被拆迁户建房手续由乡(镇)村组负责向县级有关部门统一办理。
七、工作时间安排
协调指挥部将实物量上报到州建设指挥部,由州建设指挥部审核,赔付款到账后方可进行逐一赔付。后续由乡(镇)工作组积极与补偿对象签订《德钦县G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路改建项目用地范围内土地及地上附着物补偿协议书》,在清点完毕后,及时汇总、清算并做好兑付工作。
八、相关要求
(一)强化沟通联系。建设单位、县级征拆协调指挥部、乡镇征拆协调指挥部、施工单位之间要加强沟通联系,及时解决工作中存在的困难和问题,做到矛盾纠纷及早发现、及时化解。
(二)项目用地相关工作。各乡镇、施工单位要严格按照项目用地规划及施工图设计尽快组织用地界线界定,各乡镇、建设单位、县级协调指挥部要全力配合,同时开展线内实物调查核实、拆迁工作。
(三)维护社会和谐稳定。各乡镇征拆协调指挥部要切实做好宣传引导工作,营造良好的施工工作环境;妥善处理好施工人员同当地群众的关系;对无正当理由在规定拆迁期限内拒绝拆迁的,对被拆迁物做勘察记录,并向公证机关办理证据保全,不能影响进场施工,并按有关规定依法强制拆迁。
(四)严格报批手续。在完成线路界定后,项目建设指挥部、施工方要严格按照设计,尽快向林业、国土、水务、环保等相关部门办理有关手续。未办理完善相关手续之前不能开工建设,各职能部门要切实履行好工作职责,及时办理相关报件手续、履行好监督管理职能。对未办理相关手续私挖乱采,甚至造成损害沿线群众利益的施工单位,由县级协调指挥部责令施工单位限期整改、赔偿损失。
(五)在征拆迁工作实物调查核实、复核、公示、协议未签订前,施工方不得开工建设,擅自开工建设造成一切后果由施工方自行负责。
(六)强化管理、安全生产。项目建设业主要加强对施工人员队伍的管理,加强人员管理,强化安全生产、道路交通安全,保护好生态环境,妥善处理施工垃圾、生活垃圾。
九、方案的修订与解释
(一)本方案在实施过程中,如出现未尽事宜或需要解释的情况,由国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路建设项目征地协调指挥部研究后予以明确。
(二)本方案的最终修订权与解释权归国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路建设项目征地协调指挥部所有。除重大的变更事项外,任何对本方案的修改或补充解释,无需再次通过德钦县人民政府常务会审议,由国道G214线隔界河(滇藏界)至德钦县城段公路建设项目征地协调指挥部正式发布的通知或文件为准。
(此件公开发布)