一、总体情况
1、发布信息(综合)情况
截止2021年12月28日,我局在政府门户网站发布公开信息共68余条。
2、公共资源配置领域政府信息公开半年工作进展情况:
按照《云南省人民政府办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的实施意见》(云政办发〔2018〕35号)要求,就推进公共资源配置领域政府信息公开指导思想、基本原则、主要任务及要求、保障措施等提出明确要求。截止2020年6月底,共公开公共资源配置领域政府信息共42条。其中,政府采购信息39条,部门财政预决算信息3条。
3、公共资源配置领域政府信息公开年度工作进展情况:
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,按照党中央、国务院和省委、省政府全面推进政务公开工作决策部署,推进公共资源配置决策、执行、管理、服务、结果公开,实现公共资源配置全程透明,提高公共资源使用效益,促进经济社会持续健康发展。截止2021年12月28日,共公开公共资源配置领域政府信息共68余条。
①政府采购领域:主要公开法规政策、采购项目公告(公开招标公告、招标资格预审公告、竞争性谈判公告)、竞争性磋商公告、询价公告、更正(澄清或修改)公告、采购结果(招标资格预审结果公告、成交结果公告、采购终止公告、采购结果变更公告)等信息。
②工程建设项目招标投标领域。主要公开除涉及国家秘密、商业秘密外,招标公告(包括招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件获取、投标文件递交、发布公告的媒介等)、中标候选人(包括中标候选人排序、名称、投标报价,招标文件规定公示的其他内容)、中标结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 3 | 3 | 3 |
规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 28 | 7473.1383万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||
3.补征后早请内容仍不明确 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||
2.重复申请 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||
(七)总 计 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | ||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
无
五、存在的问题及改进情况
无
六、其它需要报告事项
无