一、 总体情况
(一)主动公开政府信息情况
做到全年主动公开政府信息,在迪庆州集约化平台、“大美叶枝”微信公众号、七彩云端、“大美叶枝”抖音多途径公开,有效满足了社会各界的信息需求,保障了公民、法人和其他组织依法及时获取相关政府信息的权利,促进了政府信息公开工作落实。
(二)依申请公开政府信息办理情况
2022年,我镇未收到依申请公开信息受理件。
(三)召开专题会议
在各种会议上学习传达信息公开国家和省、州、县有关文件精神,进一步明确贯彻落实信息公开的重要性和紧迫性。积极主动落实好信息公开,更好地为人民群众服务。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是成立了叶枝镇政府信息公开工作领导小组,设置了信息公开工作办公室和信息公开工作检查督导小组。二是我镇政府信息公开受理部门为镇党政办公室,明确专人负责,确定政务服务中心为政府信息公开查验场所,开设了信息公开查询电话(0887-8746002),设置了信息公开橱窗专栏。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五、存在的问题及改进情况
存在问题:一是思想认识还不够到位;二是公开内容还不够全面;三是监督制约机制还有待于进一步健全完善。
下一步整改措施:一是继续规范政务信息公开内容。严格按照州县政府信息公开重点工作安排,对照信息公开内容,进一步扩大公开范围和内容。二是加强电子政务建设与维护。加快推进镇网站建设,增强网上互动功能,提高我镇信息发布、查询数量和质量,发挥政务信息发布主渠道作用。三是进一步加大监督检查力度。我镇政务公开领导小组将采取定期或不定期检查形式对各部门政务公开情况进行明察暗访,并通报督查结果,以督促全镇政务公开工作落实。
六、其它需要报告的事项
无