德钦县供销合作社2022年政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
县社认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》要求,对政府信息公开的范围、内容、形式、制度等做了进一步的明确。主动公开行政机关职责、内设机构、班子调整、变动情况、重要文件以及单位工作动态。针对公开内容的不同情况,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。并对拟公开的政府信息进行保密审查,做到了“公开不泄密、涉密不公开”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 无 | 无 | |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 无 | 无 | |
行政强制 | 无 | 无 | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 无 | 无 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 无 | 无 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 | 科研 | 社会 | 法律 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | |||||||||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 无 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||
3.补征后早请内容仍不明确 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||
2.重复申请 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||
(六)其他处理 | 无 | |||||||||
(七)总 计 | 无 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 | |||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的问题及改进情况
2022年,县社政府信息公开工作在县政府的正确领导下,信息公开工作已经步入正轨,做到了专人负责,规范公开。但存在信息公开不及时的问题,县社将在今后的工作中,加强政府信息公开工作的及时性。
六、其它需要报告事项
无