巴迪乡人民政府2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及德钦县人民政府办公室关于做好2025年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知要求,现将我乡2025年政府信息公开工作年度报告如下,报告所列统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,巴迪乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会及中央经济工作会议精神,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚持以人民为中心的发展思想,持续推进政务公开标准化规范化建设,不断提升政府工作透明度和公信力。
(一)主动公开政府信息情况
2025年,巴迪乡主要通过迪庆州集约化平台和“巴迪先锋”微信公众号两个渠道,及时公开乡政府相关信息。主动公开内容包括:通过门户网站发布领导人员变动情况2条、政府会议信息2条、年度行政执法和统计监督数据1条、2025年财政预算1条、职称评审信息1条、工作动态21条、2024年财政决算1条、2024年“三公”经费信息1条、2024年政府工作报告1条、转发政策文件2条;通过“巴迪先锋”微信公众号发布2025年政府信息公开、上级文章宣传转发、巴迪乡年度工作动态、调研文章、公示公告等内容共计122条。综上,2025年度我乡累计公开发布信息共153条。
(二)依申请公开情况
全年累计受理依申请公开政府信息 0 件。其中通过系统提交申请 0 件;通过电子邮件提交申请 0 件;通过其他形式提交申请 0 件。
(三)政府信息公开平台建设情况
由乡长毛雪刚牵头,负责统筹推进政务公开工作,党政综合办公室完善信息发布机制,并在乡纪委监督下,明确职责分工与具体工作流程。工作中遵循“公开为常态、不公开为例外”原则,严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”及“一事一审”等保密审查要求,确保依法应当公开的内容全面、准确、及时公开。
二、政府信息公开申请受理情况及答复情况
(系统受理情况统计)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、2025年上半年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、2024年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下半年继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(邮件等其他渠道受理情况统计)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、2025年上半年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、2024年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下半年继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、存在的主要问题及改进情况
2025年,我乡信息公开工作虽取得一定成效,但仍存在一些亟待改进的问题。主要表现在:一是在公开内容的规范性和全面性上仍有提升空间,部分村、站在信息报送和主动公开方面存在时效性不强;二是公开形式较为单一,主要依赖门户网站和微信公众号,缺乏多样化、互动性强的发布渠道;四是公众互动反馈机制不够健全,对群众关切回应不及时,政民互动效能有待提高。
我乡将重点从两方面改进:一是完善信息公开清单和定期通报机制,强化对财政资金、重大决策等重点领域信息的规范公开与动态监督,推动全乡公开工作标准化、均衡化。二是拓展线上线下公开渠道,在用好现有平台的基础上,积极利用村级公示栏、政策宣讲会等载体,优化多元化政策解读,健全政民互动与反馈机制,切实提升政府透明度和服务效能。
五、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。如对本报告有疑问,可与巴迪乡办公室联系。(电话:0887-8706096,0887-8706056)