为全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及《迪庆藏族自治州政府信息公开规定》要求,按照县委、县政府和信息公开主管部门的统一工作部署,德钦县防震减灾局把政府信息公开工作作为一项重要工作来抓,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻各项要求,及时、规范公开本部门政务信息,扎实推进政务公开政府信息公开工作,现将德钦县防震减灾局2023年政府信息公开工作情况报告如下。
一、总体情况
(一)主动公开方面。进一步加强主动公开意识,依托迪庆藏族自治州人民政府政务公开平台及时、主动向社会公开年度政府工作报告、政府信息公开指南、政府信息公开工作年报、主要工作动态、财政预决算等信息11条。
(二)依申请公开方面。2023年,我局未收到信息公开当面申请、传真申请、网络申请、信函申请受理。
(三)政府信息管理方面。2023年,我局未发布、废止规章、行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设方面。进一步完善部门网站自身建设,不断完善信息维护管理机制,着力提升“主动公开”栏目内容时效性,推动以公开促落实、促规范、促服务落地落实。
(五)监督保障方面。进一步明确工作责任,确定专职工作人员,将我局工作动态进行公开,定期开展监督检查,发现问题及时整改。妥善处理好政务公开与保守国家秘密之间的关系,及时回应社会关切,接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,德钦县防震减灾局政府信息公开工作虽取得了一定的努力,但与《条例》的要求和公众的需求还存在差距,主要表现在:部分信息公布不够及时,标准不高,内容不够全面,信息数量、质量还需进一步提升。针对工作中存在问题和不足,2024年将从以下几个方面进一步改进:
(一)进一步提高认识,切实加强对《条例》的学习宣传。继续将政务公开作为本局的工作重要内容,认真抓好落实,进一步提高干部职工的思想认识,不断增强做好政务公开工作的责任感和使命感。
(二)加强队伍建设,提高工作效率。加强我局信息公开信息员队伍建设,提升信息员综合素质,进一步强化对信息公开工作的组织领导,将政务公开工作作为干部年度考核评分标准,加强力量提高工作水平。
(三)创新工作方式,拓宽公开渠道。进一步拓宽信息公开途径。通过网络、微信等多种方式加大政策宣传力度,进一步细化信息公开工作流程,拓宽公开渠道,确保操作简便明了,利于查找。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费的情况。本报告所列数据统计时间为2023年1月1日至2023年12月31日。
德钦县防震减灾局
2024年1月8日