德钦县佛山乡行政执法人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 移动电话 | 执法岗位 | 执法类型 | 编制类型 | 执法证号 | 备注 |
1 | 郭箐 | 佛山乡人民政府 | 18206708064 | 平安法治办主任 | 综合行政执 | 行政 | 25160299006 | |
2 | 秋夏 | 佛山乡人民政府 | 15925467638 | 经济发展办主任 | 综合 | 行政 | 25160297001 | |
3 | 尼玛扎史 | 佛山乡人民政府 | 13988745460 | 农业农村发展服务中心 主任 | 法 | 事业 | 25160299015 | |
4 | 扎安 | 佛山乡人民政府 | 18708876029 | 农业农村发展服务中心 成员 | 综合行政执 法 | 事业 | 25160297012 | |
5 | 次里扎史 | 佛山乡人民政府 | 13988730756 | 农业农村发展服务中心 副主任 | 综合行政执 法 | 事业 | 25160297013 | |
6 | 鲁茸丁争 | 佛山乡人民政府 | 13988768601 | 农业农村发展服务中心 成员 | 综合行政执 法 | 事业 | 25160297010 | |
7 | 此里多杰 | 佛山乡人民政府 | 13988765865 | 溜筒江村总支工作负责 | 综合行政执 | 事业 | 25160299020 | |
8 | 卡瓦此仁 | 佛山乡人民政府 | 13988702085 | 综合 | 事业工勤 | 25160224005 | ||
9 | 斯那都吉 | 佛山乡人民政府 | 18289084781 | 民族团结进步服务中心 主任 | 法 | 事业 | 25160299001 | |
10 | 共曲此主 | 佛山乡人民政府 | 13988790221 | 农业农村发展服务中心 副主任 | 综合行政执 法 | 事业 | 25160299016 | |
11 | 追玛拉木 | 佛山乡人民政府 | 13187986138 | 农业农村发展服务中心 成员 | 综合行政执 法 | 事业 | 25160299022 | |
12 | 斯那拉木 | 佛山乡人民政府 | 13988770791 | 农业农村发展服务中心 成员 | 综合行政执 法 | 事业 | 25160299021 | |
13 | 晗霖 | 佛山乡人民政府 | 15911870042 | 农业农村发展服务中心 成员 | 综合行政执 法 | 事业 | 25160299025 | |
14 | 公布此里 | 佛山乡人民政府 | 13988737459 | 党群服务中心成员 | 综合行政执 | 事业 | 25160299027 | |
15 | 思那恩主 | 佛山乡人民政府 | 13988719203 | 党群服务中心成员 | 综合 | 事业 | 25160299028 | |
16 | 此称江初 | 佛山乡人民政府 | 19851785073 | 党群服务中心成员 | 综合 | 事业 | 251602990340 | |
17 | 杨欣梅 | 佛山乡人民政府 | 13988790428 | 基层党建办公室成员 | 综合 | 行政 | 25160299033 | |
18 | 格茸吾姆 | 佛山乡人民政府 | 18987596434 | 农业农村发展服务中心 成员 | 法 | 事业 | 25160299026 | |
19 | 和鑫 | 佛山乡人民政府 | 13988785412 | 党群服务中心成员 | 综合行政执 | 事业 | 25160299035 |
政执
政执
政执
政执
政执