附件1 | ||||||||||||||||||||||
德钦县2022年行政执法情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||
| 州级 | 县(市)级 | 乡镇级 | |||||||||||||||||||
行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | ||
1 | 发改 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | 工信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | 教体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 民宗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 公安 | 282 | 85 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 民政 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | 财政 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | 人社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | 自然资源 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 生态环境 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | 住建局 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | 交通局 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
14 | 农业农村 | 3 | 2 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | 水务局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16 | 工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17 | 文化旅游 | 4 | 3 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18 | 卫生健康 | 273 | 19 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 | 应急 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | 审计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | 市场监管 | 299 | 6 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22 | 林草 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | 统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24 | 退役军人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25 | 人行 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | 医保 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
27 | 安置搬迁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
28 | 档案 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
29 | 税务 | |||||||||||||||||||||
30 | 防震减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
31 | 气象 | |||||||||||||||||||||
32 | 邮政 | |||||||||||||||||||||
33 | 烟草 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 132 | 0 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
填表说明:1.实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位由省级部门汇总本系统的数据;其他州级行政执法部门仅汇总州本级的数据。 | ||||||||||||||||||||||
