德钦县2024年一季度地区生产总值行业支撑指标预期目标 | |||||||||
单位 | 德钦县水务局 | 单位:元 | |||||||
时间 | 人数 | 金额 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 | |||
2023年 | 一月 | 8 | 129499 | 包含调标补发 | 2024年 | 一月 | 8 | 135585.5 | |
二月 | 8 | 129499 | 包含调标补发 | 二月 | 8 | 135585.5 | |||
三月 | 8 | 129521.5 | 三月 | 8 | 118081.5 | ||||
合计 | 24 | 388519.5 | 合计 | 24 | 389252.5 | ||||
备注: | 此表统计全县机关工勤人员工资发放情况,统计当月实际应发工资,乡镇岗位津贴,乡村教师生活补助,随月发放津贴(1500月),此表主要对比同期增长情况。(按照财政系统发放资金进行填写、数据必须准确无误。) | ||||||||
单位负责人填字(盖章) | 填表人: | 联系电话:18468265473 | |||||||
德钦县2024年二季度地区生产总值行业支撑指标预期目标 | |||||||||
单位:德钦县水务局 | |||||||||
时间 | 人数 | 金额 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 | |||
2023年 | 四月 | 9 | 129682.5 | 2024年 | 四月 | 7 | 217497 | 包含目睹13月工资 | |
五月 | 9 | 129682.5 | 五月 | 7 | 120011 | ||||
六月 | 9 | 198324.5 | 六月 | 7 | 152499 | ||||
合计 | 27 | 457689.5 | 合计 | 21 | 490007 | ||||
备注: | 此表统计全县机关工勤人员工资发放情况,统计当月实际应发工资,乡镇岗位津贴,乡村教师生活补助,随月发放津贴(1500月),此表主要对比同期增长情况。(按照财政系统发放资金进行填写、数据必须准确无误。) | ||||||||
单位负责人填字(盖章) | 填表人:达瓦次里 | 联系电话:18468265473 | |||||||
(此件公开)
德钦县水务局
2024年7月16日