蔬菜、瓜果生产情况(6-1) | ||||||||||||||
综合机关名称: | 2022年 3季 | |||||||||||||
指标名称 (甲) | 一、蔬菜及食用菌 | |||||||||||||
(一)叶菜类 | (二)白菜类 | |||||||||||||
其中:芹菜类 | 油菜 | 菠菜 | 其中:大白菜 | |||||||||||
播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | |
乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 75.20 | 91.1 | 5 | 4.4 | 5 | 4.4 | ||||||||
斯农村 | 8.50 | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
西当村 | 38.50 | 64.4 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||||||||
果念村 | 9.20 | 6.2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | ||||||||
红坡村 | 9.00 | 6.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | ||||||||
查里桶村 | 10.00 | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
本季度(亩、吨) | ||||||||||||||
上年同期(亩、吨) | ||||||||||||||
增减数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增减率(±%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0% | #DIV/0! | -4.0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
单位负责人: | 阿*姆 | 填报人: | 尼**木 | 报出日期:20 年 月 日 | 2022.9.2 | |||||||||
说明:今年,在西当村扎龙小组推广种植石头番茄,共推广了30亩,石头番茄产量多,所以第三季蔬菜种植面积跟产量跟去年比大幅增长。 |