主要畜禽生产情况 | |||||
表 号: | A 4 0 6 表 | ||||
制定机关: | 国家统计局 | ||||
文 号: | 国统字(2020)105号 | ||||
综合机关名称:德钦县统计局 | 2021年1--- 4季度 | 有效期至: | 2 0 2 2年 1 月 | ||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本期 | 上年同期 | 增长% |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、畜禽存栏 | — | — | — | — | — |
猪 | 万头 | 1 | |||
其中:能繁殖母猪 | 万头 | 2 | |||
牛 | 万头 | 3 | |||
其中:肉牛 | 万头 | 4 | |||
奶牛 | 万头 | 5 | |||
羊 | 万只 | 6 | |||
1.山羊 | 万只 | 7 | |||
2.绵羊 | 万只 | 8 | |||
活家禽 | 万只 | 9 | |||
其中:活鸡 | 万只 | 10 | |||
其中:肉鸡 | 万只 | 11 | |||
蛋鸡 | 万只 | 12 | |||
二、畜禽出栏 | — | — | |||
猪 | 万头 | 13 | |||
牛 | 万头 | 14 | |||
羊 | 万只 | 15 | |||
1.山羊 | 万只 | 16 | |||
2.绵羊 | 万只 | 17 | |||
活家禽 | 万只 | 18 | |||
其中:活鸡 | 万只 | 19 | |||
三、畜禽产品产量 | — | — | |||
猪肉 | 万吨 | 20 | |||
牛肉 | 万吨 | 21 | |||
羊肉 | 万吨 | 22 | |||
1.山羊肉 | 万吨 | 23 | |||
2.绵羊肉 | 万吨 | 24 | |||
禽肉 | 万吨 | 25 | |||
其中:鸡肉 | 万吨 | 26 | |||
禽蛋 | 万吨 | 27 | |||
其中:鸡蛋 | 万吨 | 28 | |||
生牛奶 | 万吨 | 29 | |||
单位负责人: | 填表人: | 报出日期:2021年 12月15 日 | |||
说明:1.本表由县级统计机构报送全面统计数据。 | |||||
2.统计范围是辖区内全部农业生产经营单位及养殖户。 | |||||
3.本表存栏指标为各季末时点数。 | |||||
4.报送时间为季末20日前,注意计量单位,保留4位小数。 |