德钦县科学技术局关于2022年州级科技
特派员工作考核及工作经费发放情况
的公示
根据《迪庆州科技特派员工作经费管理办法》和《德钦县科学技术局关于开展2022年州级科技特派员工作考核的通知》(德科技发〔2022〕6号)文件要求,开展了2022年科技特派员工作考核。通过现场考核和科技特派员个人工作实际情况等,考核结果分为:“优秀”、“合格”、“不合格”3个等次,并根据报账制、结合工作实际发放相应生活补助。现将考核结果和工作经费发放情况进行公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认定时间 | 财政补助(元) | 实发补助(元) | 考核结果 |
1 | 斯那永宗 | 升平镇人民政府 | 2022 | 5000 | 0 | 不合格 |
2 | 余健华 | 霞若乡人民政府 | 2022 | 5000 | 1550 | 合格 |
3 | 莉芳 | 拖顶乡人民政府 | 2022 | 5000 | 800 | 合格 |
4 | 边玛拉木 | 羊拉乡人民政府 | 2022 | 5000 | 4500 | 优秀 |
5 | 格茸次木 | 佛山乡人民政府 | 2022 | 5000 | 4120 | 合格 |
6 | 立青农布 | 云岭乡人民政府 | 2022 | 5000 | 1200 | 合格 |
7 | 格玛品初 | 种植业管理服务中心 | 2022 | 5000 | 4512 | 合格 |
8 | 青米吾木 | 绿色食品发展中心 | 2022 | 5000 | 2117 | 合格 |
9 | 次木 | 绿色食品发展中心 | 2022 | 5000 | 0 | 不合格 |
10 | 阿叁 | 各么茸村活框蜂箱蜜蜂养殖合作协会 | 2022 | 5000 | 1500 | 合格 |
11 | 李艳琴 | 燕门乡人民政府 | 2022 | 5000 | 800 | 合格 |
12 | 此称都吉 | 佛山乡纳古村次农组 | 2022 | 5000 | 800 | 合格 |
13 | 此里尼玛 | 佛山乡纳古村甲卡组 | 2022 | 5000 | 1500 | 合格 |
14 | 登巴 | 云岭乡红坡村 | 2022 | 5000 | 800 | 合格 |
15 | 扎史永宗 | 佛山乡纳古村说农组 | 2022 | 5000 | 800 | 合格 |
16 | 李卫红 | 佛山乡溜筒江村溜筒江组 | 2022 | 5000 | 1700 | 合格 |
17 | 此里永忠 | 各么茸村忠瑞综合养殖农民专业合作社 | 2022 | 5000 | 1700 | 合格 |
18 | 旺堆 | 德钦县拖顶乡珠巴洛河生物工程有限责任公司 | 2022 | 5000 | 0 | 合格 |
19 | 年勇白丁 | 种植业管理服务中心 | 2022 | 5000 | 4710 | 优秀 |
20 | 都吉 | 畜牧水产管理服务中心 | 2022 | 5000 | 5000 | 优秀 |
21 | 阿青玛 | 德钦县阿青玛农产品开发有限公司 | 2022 | 5000 | 1580 | 合格 |
22 | 虎泽民 | 农村环境和能源服务站 | 2022 | 5000 | 2692 | 合格 |
23 | 取次追玛 | 德钦县大旺高原农业有限公司 | 2022 | 5000 | 0 | 不合格 |
24 | 年勇顶争 | 种植业管理服务中心 | 2022 | 5000 | 0 | 不合格 |
25 | 都吉 | 扎西雄种养专业合作社 | 2022 | 5000 | 0 | 不合格 |
合计 | 125000 | 42381 | ||||
德钦县科学技术局
2022年11月11日