德钦县科学技术局关于2021年州级科技
特派员工作考核及工作经费发放情况
的公示
各乡(镇)科技特派员:
根据《迪庆州科技特派员工作经费管理办法》和《德钦县科技特派员工作管理考核办法》,向全县州级科技特派员征集2021年度个人科技工作总结,通过局考核组实地调研考核和科技特派员个人科技工作情况,作出准确的打分考核,对于达到考核满分的科技特派员发放每人2000元的工作经费。现将通过通过考核人员和工作经费发放情况进行公示,名单如下:
2021年州级科技特派员工作经费发放情况表
序号 | 姓名 | 工作单位 | 认定时间 | 财政补助(元) | 实发补助(元) | 备注 |
1 | 斯那永宗 | 升平镇农技站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
2 | 郭伟 | 升平镇兽医站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
3 | 阿旺 | 燕门乡兽医站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
4 | 余建华 | 霞若乡兽医站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
5 | 阿堆 | 种植业管理服务中心 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
6 | 格茸 | 羊拉乡兽医站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
7 | 莉芳 | 拖顶乡兽医站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
8 | 边玛拉木 | 羊拉乡农技站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
9 | 格茸次木 | 佛山乡兽医站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
10 | 江勇涛 | 奔子栏镇兽医站 | 2019 | 2000 | 0 | 退休不在岗 |
11 | 立青农布 | 云岭乡兽医站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
12 | 次里取初 | 种植业管理服务中心 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
13 | 阿娜 | 种植业管理服务中心 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
14 | 格玛品初 | 种植业管理服务中心 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
15 | 青米吾木 | 农产品检测 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
16 | 此里 | 畜牧水产管理服务中心 | 2019 | 2000 | 0 | 退休不在岗 |
17 | 鲁追劳生 | 农村环境与能源服务站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
18 | 虎泽民 | 农村环境与能源服务站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
19 | 余文艺 | 霞若乡农技站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
20 | 次木 | 畜牧水产管理服务中心 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
21 | 提布 | 佛山乡农技站 | 2019 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
22 | 张春华 | 奔子栏镇农技站 | 2019 | 2000 | 0 | 退休不在岗 |
23 | 秦金 | 拖顶乡农技站 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
24 | 阿叁 | 霞若乡各么茸村 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
25 | 阿青玛 | 奔子栏镇 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
26 | 和成山 | 种植业管理服务中心 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
27 | 李艳琴 | 燕门乡农技站 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
28 | 此称都吉 | 佛山乡纳古村 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
29 | 次里尼玛 | 佛山乡巴美村 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
30 | 登巴 | 云岭乡红坡村 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
31 | 扎史永宗 | 佛山乡纳古村 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
32 | 取德 | 霞若乡施坝村 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
33 | 贾图 | 燕门乡 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
34 | 李卫红 | 佛山乡溜筒江村 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
35 | 此里永忠 | 霞若乡各么茸村 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
36 | 旺堆 | 拖顶乡拖顶村 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
37 | 阿南 | 羊拉乡甲共村 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
38 | 取此追玛 | 拖顶乡拖顶村 | 2020 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
39 | 鲁茸顶巴 | 畜牧水产管理服务中心 | 2021 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
40 | 陈继华 | 畜牧水产管理服务中心 | 2021 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
41 | 尼玛次里 | 种植业管理服务中心 | 2021 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
42 | 年勇白丁 | 种植业管理服务中心 | 2021 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
43 | 都吉 | 畜牧水产管理服务中心 | 2021 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
44 | 格茸品初 | 畜牧水产管理服务中心 | 2021 | 2000 | 2000 | 考核满分 |
合计 | 82000 | 82000 | ||||
德钦县科学技术局
2022年3月21日