附件2 | |||||||||||
迪庆藏族自治州德钦县2019年脱贫攻坚县级项目库汇总表 | |||||||||||
项目类别及名称 | 建设 性质 |
单位 | 计划建设规模 | 计划投资资金(万元) | 2019年计划受益人口 | 一类 | 二类 | 三类 | |||
2019年 | 2019年 | 户数(户) | 人口(人) | 建档立卡户数(户) | 建档立卡人数(人) | ||||||
合计 | - | - | 90445 | - | - | - | - | - | - | - | |
一、易地扶贫搬迁工程 | - | 919 | 1533 | - | - | - | - | - | - | - | |
(一)县城安置 | 续建-新建 | 人 | 71 | 1222 | 185 | 1044 | 102 | 540 | √ | - | - |
(二)集镇安置 | 新建 | 人 | 848 | 312 | 210 | 848 | 0 | 0 | √ | - | - |
二、产业就业扶贫工程 | - | - | 28410 | - | - | - | - | - | - | - | |
(一)种植业 | - | 25564 | 3468 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.经济作物种植 | - | 7026 | 3143 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.1青稞 | 新建 | 亩 | 1933 | 68 | 715 | 3570 | 715 | 3570 | √ | - | - |
1.2葡萄 | 新建 | 亩 | 4946 | 2968 | 3197 | 20179 | 537 | 2366 | √ | - | - |
1.3蔬菜 | 新建 | 亩 | 127 | 8 | 86 | 390 | 86 | 390 | √ | - | - |
1.4食用菌 | 新建 | 亩 | 20 | 100 | 15 | 76 | 6 | 24 | √ | - | - |
2.经济林果种植 | - | 15364 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.1木本油料提质增效 | 新建 | 亩 | 12497 | 26 | 959 | 3230 | 887 | 2910 | √ | - | - |
2.2花椒 | 新建 | 亩 | 1929 | 32 | 1153 | 4841 | 1153 | 4841 | √ | - | - |
2.3水果 | 新建 | 亩 | 247 | 45 | 187 | 794 | 187 | 794 | √ | - | - |
2.4油橄榄 | 新建 | 亩 | 156 | 6 | 121 | 601 | 121 | 596 | √ | - | - |
2.5其它经济林果 | 新建 | 亩 | 535 | 11 | 337 | 1596 | 337 | 1596 | √ | - | - |
3.中草药材种植 | - | 3175 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | |
3.1当归 | 新建 | 亩 | 466 | 30 | 185 | 754 | 185 | 754 | √ | - | - |
3.2木香 | 新建 | 亩 | 1041 | 68 | 394 | 1745 | 394 | 1745 | √ | - | - |
3.3其它中药材 | 新建 | 亩 | 1667 | 108 | 861 | 3557 | 861 | 3557 | √ | - | - |
(二)养殖业 | - | - | 433 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.牛 | 新建 | 头 | 1683 | 168 | 861 | 4015 | 861 | 4015 | √ | - | - |
2.猪 | 新建 | 头 | 4042 | 162 | 943 | 4169 | 943 | 4169 | √ | - | - |
3.鸡 | 新建 | 羽 | 15002 | 30 | 226 | 927 | 226 | 927 | √ | - | - |
4.蜂 | 新建 | 箱/窝 | 1815 | 73 | 374 | 1763 | 374 | 1763 | √ | - | - |
(三)产业基础设施 | - | - | 12649 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.大棚 | 新建 | 亩 | 30 | 120 | 35 | 153 | 2 | 9 | √ | - | - |
2.农业灌溉设施建设 | 新建 | 亩 | 33522 | 8160 | 4881 | 21731 | 327 | 1312 | √ | - | - |
3.水利设施建设 | 新建 | 件 | 12 | 2554 | 677 | 2783 | 192 | 785 | √ | - | - |
4.高标准农田建设 | 新建 | 项 | 1 | 1815 | 1865 | 7460 | 626 | 2504 | √ | - | - |
(四)加快组织化和乡村旅游发发展 | - | - | 11860 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.发展专业合作社 | 新建 | 个 | 30 | 7046 | 22741 | 101836 | 5384 | 23141 | √ | - | - |
2.乡村旅游 | 续建-新建 | 个 | 14 | 2384 | 1416 | 5947 | 468 | 1862 | - | - | √ |
3.扶贫车间 | 新建 | 项 | 2 | 1477 | 26886 | 118006 | 5628 | 24664 | √ | - | - |
4.小额信贷 | 新建 | 户 | 500 | 391 | 500 | 1048 | 500 | 1048 | √ | - | - |
5.建档立卡户以奖代补 | 新建 | 个 | 2814 | 563 | 2814 | 12332 | 2814 | 12332 | √ | - | - |
三、生态扶贫工程 | - | - | 2827 | - | - | - | - | - | - | - | |
(一)生态保护 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.退耕还林还草 | 新建 | 亩 | 4000 | 360 | 706 | 2966 | 175 | 700 | - | √ | - |
(二)生态修复 | 新建 | 项 | 1 | 386 | 121 | 511 | 67 | 266 | - | √ | - |
(三)生态公益岗 | - | - | 2081 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.生态护林员 | 新建 | 人 | 2364 | 1891 | 2374 | 10455 | 2374 | 10455 | √ | - | - |
2.河道管理员 | 新建 | 人 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | - | - |
四、健康扶贫工程 | - | - | 2141 | - | - | - | - | - | - | - | |
(一)村级卫生室建设 | 新建 | 个 | 45 | 206 | 12367 | 56644 | 2787 | 12077 | √ | - | - |
(二)乡级卫生院建设 | 新建 | 所 | 2 | 1020 | 4436 | 18562 | 856 | 3697 | - | √ | - |
(三)县级医院达标建设巩固 | 新建 | 个 | 2 | 900 | 26886 | 136000 | 5628 | 24664 | - | - | √ |
(四)医疗卫生服务能力建设 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.县乡村医技人员培训 | 新建 | 人次 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | - | - |
五、教育扶贫工程 | - | - | 4545 | - | - | - | - | - | - | - | |
(一)学前教育基础设施建设 | 新建 | 项 | 17 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | √ | - |
(二)小学教育基础设施建设 | 新建 | 项 | 4 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | - | - |
(三)初中教育基础设施建设 | 新建 | 项 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | - | - |
(四)职业教育基础设施建设 | 新建 | 项 | 1 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | √ |
(五)教师队伍培训 | 新建 | 人次 | 36 | 238 | 36 | 144 | 0 | 0 | - | √ | - |
(六)家庭困难学生资助 | 新建 | 人次 | 625 | 337 | 591 | 625 | 591 | 625 | √ | - | - |
六、能力素质提升工程 | - | - | 248 | - | - | - | - | - | - | - | |
(一)职业技能培训 | 新建 | 人次 | 382 | 96 | 382 | 382 | 170 | 170 | √ | - | - |
(二)转移就业培训 | 新建 | 人次 | 200 | 36 | 200 | 200 | 200 | 200 | √ | - | - |
(三)农村适用技术培训 | 新建 | 人次 | 401 | 115 | 401 | 401 | 261 | 261 | √ | - | - |
七、农村危房改造工程 | - | 8430 | 5470 | - | - | - | - | - | - | - | |
(一)拆除重建 | 改造 | 户 | 200 | 460 | 200 | 907 | 200 | 907 | √ | - | - |
(二)加固改造 | 改造 | 户 | 8230 | 5010 | 8230 | 28349 | 2205 | 7707 | √ | - | - |
八、贫困村提升工程 | - | - | 45170 | - | - | - | - | - | - | - | |
(一)交通道路建设 | - | - | 19737 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.行政村道路优化 | 新建 | 公里 | 30 | 754 | 792 | 2993 | 133 | 622 | - | √ | - |
2.村民小组道路建设 | 新建 | 公里 | 626 | 14980 | 5076 | 21524 | 1439 | 6427 | - | √ | - |
3.村民小组道路安保 | 新建 | 公里 | 188 | 3281 | 1270 | 6477 | 319 | 1462 | - | - | √ |
4.河桥建设 | 新建 | 座 | 13 | 722 | 584 | 2473 | 147 | 607 | - | √ | - |
(二)饮水安全巩固提升 | - | - | 7101 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.农村饮水安全巩固提升 | 新建 | 人 | 15803 | 4878 | 4766 | 21090 | 684 | 2894 | - | √ | - |
2.农村饮水水质提升 | 新建-续建 | 件 | 3 | 2223 | 6305 | 30895 | 456 | 2055 | - | √ | - |
(三)河道治理 | 新建 | 项 | 4 | 3027 | 396 | 1600 | 38 | 157 | √ | - | - |
(四)人居环境提升 | - | - | 14594 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.村内户外道路建设 | 新建 | 平方米 | 440374 | 7927 | 6790 | 28942 | 1331 | 6044 | - | - | √ |
2.太阳能路灯 | 新建 | 盏 | 765 | 528 | 13340 | 56014 | 3332 | 13977 | - | √ | - |
3.垃圾焚烧池建设 | 新建 | 个 | 1 | 500 | 814 | 3618 | 81 | 357 | - | √ | - |
4.卫生厕所建设 | 新建 | 个 | 120 | 1329 | 5348 | 24432 | 1757 | 7691 | - | √ | - |
5.民族团结示范村建设 | 新建 | 个 | 10 | 4128 | 1757 | 8878 | 236 | 1116 | - | √ | - |
6.单体排污 | 新建 | 个 | 252 | 182 | 182 | 728 | 50 | 231 | - | √ | - |
(五)党群综合活动场所建设 | - | - | 712 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.改扩建 | 新建 | 个 | 15 | 712 | 1326 | 5314 | 213 | 843 | √ | - | - |
九、兜底保障工程 | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
(一)托养中心及设备购置 | 新建 | 项 | 1 | 100 | 7600 | 38000 | 2814 | 12332 | - | √ | - |
县委组织部:0887-8412739
扶贫监督电话:12317