监督索引号53342200331401000
民政部门2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职能
1、城乡低保工作;2、五保供养;3、城乡医疗救助;4、临时救助;5、救灾救济;6、双拥工作;7、老龄工作;8、社会事务;9、区划地名;10、基层政权。
(二)基本情况
全县辖六乡两镇46个村(社区)委员会,475个村民小组,全县总人口67588人 。全局总编制数27人,其中行政编制15人(其中工勤2人),事业编制12人,实际在岗人员20人。(三)重点工作概述
(三)重点工作概述
1、城乡低保、农村五保标准再次提高。
一是农村低保。今年我县共清退不符合条件的农村低保对象1083人,进一步加强农村低保精准施保,应保尽保、应退尽退。截至目前,我县农村低保保障人数20319人,占全县农业人口的38.3%。农村低保根据低保对象家庭收入的核对情况,分A、B、C三类施保,全县A类对象有629人,补助标准为上半年220元/人/月,下半年为228元/人/月;B类对象有19339人(其中和尚有723人,尼姑有100人),补助标准为上半年160元/人/月,下半年168元/人/月;C类对象有351人,补助标准为上半年110元/人/月,下半年为118元/人/月。农村低保年保障标准为3175元。
二是城镇低保。今年我县共清退不符合条件的城镇低保对象305人,新增城镇低保对象211人,基本实现动态管理下的应保尽保。截至目前,我县城镇低保保障人数为4261人,占全县非农人口的28.49%。2017年7月起城镇低保补助标准月人均提高3元,最低补助标准达到333元/月,最高补助标准为440元/月,城镇低保月人均补助水平达到344.5元。城镇低保月保障标准为505元。
三是五保供养工作。截至目前,我县农村分散供养的特困人员有117人,其中:一级残疾人有8人,二级残疾人有9人,上半年分散供养标准为410元/人/月,残疾人护理照料补贴为一级70元/人/月,二级40元/人/月;下半年分散供养标准为455元/人/月,残疾人护理照料补贴为一级70元/人/月,二级40元/人/月。
集中供养的特困人员有8人,上半年供养标准为500元/人/月,下半年供养标准为540元/人/月。
2、城乡医疗救助及重特大疾病医疗救助工作。支付敬老院特困人员医疗救助款、大理民政精神病院及大理州第二人民医院精神病人治疗费、各乡镇“一站式”医疗救助款。
3、临时救助工作。为妥善解决城乡贫困居民突发性、临时性生活困难,我局不断加大临时救助工作力度,对遭受自然灾害、意外事故等各种原因造成家庭生活暂时困难的城乡居民家庭实施临时救助。
(二)不断完善自然灾害应急保障体系,减灾救灾能力和水平不断提高。强化灾害应急管理,切实做好灾情上报工作。
“5·12全国防灾减灾日”和“10·13国际减灾日”组织县防震减灾局、国土局、水务局、气象局、红十字会5个单位做了宣传教育活动。
(三)积极做好双拥、优抚工作
(四)老龄工作 。完成高龄老人保健补助的核查和申报工作。
(五)社会事务工作
1、进一步推进婚姻、收养登记服务规范化。为更好依法行政、为民服务,在原有制度的基础上修订了岗位责任制度、印章管理和使用制度、证件管理制度、档案管理和保密制度、学习制度、政务公开、服务承诺、督促检查等各项规章制度加大执行力度,确保创建婚姻登记规范化建设合格单位的工作持续良性发展。
2、加强流浪乞讨人员救助工作。受助人员每人每天36元的生活标准,采取发放车票及提供食宿的救助方式。
3、殡仪馆工作。倡导移风易俗,不断加大殡葬改革力度,完善殡葬改革制度建设。
4、敬老院工作。敬老院现有床位15张,入住五保老人8人。
5、认真抓好社会组织的登记、年检工作。加强协调工作,规范社团组织管理。在社团手续办理过程中,对每个社团组织严把登记、年审、注销关,确保社团组织的规范。
6、做好孤儿的救助工作。对全县各乡镇上报的孤儿名单,按照相关文件精神要求,逐一进行核实,最终确定40名补助对象发放名单,补助标准从2017年上半年的每人每月补助1049.41元提高到下半年每人每月1069.41元。
(六)区划调整和全国第二次地名普查工作。
1、完成区划工作。
2、做好全国第二次地名普查工作。整理2016年内业调查表格及外业采集回来的照片经纬度进行入库处理,完成县级成果验收及州级验收,上报验收数据至省地名普查办,完成省地名普查办反馈后的第一次修改,检查并制作军标图载地名漏采目录,再次将成果表数据进行村级核对校正少数民族语地名进行少数民族语文字翻译,标准地名词典目录上报,标准地名词典第一次编辑完成。
(七)完善基层政权工作。根据 “法律知识七进”活动要求,开展好“法律进社区”活动。
二、部门基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制20人,其中:行政编制 10人,事业编制10人。在职实有20人,其中: 财政全供养20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、收入决算情况说明
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1139.99万元,其中:一般公共预算1139.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1139.99万元,其中:本年收入1139.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1139.99万元(本级财力1139.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、支出情况决算说明
2018年部门预算总支出1139.99万元。本级财力安排支出 1139.99万元,其中,
(一)基本支出情况
基本支出1139.99万元
(二)项目支出情况
项目支出0万元。
(三)本级财政支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于行政运行、老龄事务、其他民政管理事务支出、机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人、义务兵优待金、农村籍退役士兵、其他优抚支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置费、儿童福利、孤儿福利、城镇低保、临时救助、城市特困人员救助供养、农村特困人员救助供养、其他农村生活救助、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险的补助、其他社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育事务支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金。
(四)本级财政支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1139.99万元,项目支出0万元)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
全年共收到一般公共预算财政拨款支出83860687元,其中工资福利支出4881541.96元,商品服务支出714932.46元,对个人和家庭支出77576314.76元,其他资本性支出687897.82元,
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
编制单位:云南省迪庆州德钦县民政局 | ||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 83,860,687.00 | 4,881,541.96 | 716,354.00 | 2,802,210.00 | 0.00 | 304,579.26 | 0.00 | 0.00 | 542,920.00 | 0.00 | 515,478.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 76,302,583.98 | 4,596,690.56 | 716,354.00 | 2,802,210.00 | 0.00 | 19,727.86 | 0.00 | 0.00 | 542,920.00 | 0.00 | 515,478.70 | ||
20802 | 民政管理事务 | 5,992,137.24 | 4,015,665.18 | 716,354.00 | 2,802,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,101.18 | ||
2080201 | 行政运行 | 2,706,284.94 | 2,577,961.72 | 461,797.00 | 1,699,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,743.72 | ||
2080205 | 老龄事务 | 475,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 129,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,680,890.30 | 1,437,703.46 | 254,557.00 | 1,102,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,357.46 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 542,920.00 | 542,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,920.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 542,920.00 | 542,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,920.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4,458,233.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 884,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 802,061.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,863,717.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 256,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 652,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役士兵安置 | 705,619.60 | 18,377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,377.52 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 197,088.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 451,577.00 | 18,377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,377.52 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 52,954.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 318,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 318,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 8,058,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 7,548,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 50,455,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 15,838,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 34,617,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 151,600.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 106,000.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养★ | 338,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 338,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5,150,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5,150,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 19,727.86 | 19,727.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,727.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 11,584.04 | 11,584.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,584.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2,714.65 | 2,714.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 5,429.17 | 5,429.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,429.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 110,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 110,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,584,599.66 | 284,851.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,851.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 284,851.40 | 284,851.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,851.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 168,390.84 | 168,390.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,390.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 112,260.56 | 112,260.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,260.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助★ | 6,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助★ | 6,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗★ | 209,748.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助★ | 209,748.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 477,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22004 | 地震事务 | 477,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200407 | 地震应急救援 | 477,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 348,003.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 348,003.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 348,003.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算全年共支出94037元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
部门决算相关信息统计表 | ||||||
编制单位:云南省迪庆州德钦县民政局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 605,078.06 |
(一)支出合计 | 2 | 95,000.00 | 94,037.00 | (一)行政单位 | 23 | 605,078.06 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 30,000.00 | 29,409.00 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 30,000.00 | 29,409.00 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 4 |
3.公务接待费 | 7 | 65,000.00 | 64,628.00 | 1.部级领导干部用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 65,000.00 | 64,628.00 | 2.一般公务用车 | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 31 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | 4 |
1.因公出国(境)团组数(次) | 12 | — | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 4 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(次) | 16 | — | 100 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 300 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
全年共支出94037元。
(二)国有资产占用情况
元
(三)政府采购支出情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
(三)其他重要事项情况说明
(四)无
(五)相关口径说明
无
监督索引号53342200331401111
(此件公开)