2023部门整体支出绩效自评情况 | |||
一、部门基本情况 | (一)部门概况 | 1.贯彻国家、省、市民政工作的法律法规和政策,并组织实施;负责全县民政信息、宣传和政策理论研究工作。 2.组织、指导全县拥军优属活动;负责全县各类优抚对象、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残、死亡抚恤管理工作;管理好烈士纪念建筑物保护工作。 3.负责军队移交本区管理的军队离休、退休干部和军队无军籍退休、退职职工接收安置、管理服务工作;指导区军队离退休干部休养所的建设、管理。 4.组织、协调全区救灾工作;组织核查并统一发布灾情;指导灾区生产自救;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作。 5.建立并实施全区城乡居民最低生活保障制度;组织、指导扶贫济困等社会互助活动,承办德钦县城乡居民最低生活保障制度建设工作领导小组的日常工作;负责农村医疗救助工作。 6.承担老年人、孤儿、五保户等弱势群体权益保护行政管理工作;指导残疾人权益保障工作。 7.认真贯彻落实殡葬法律、法规,推行殡葬改革。 8.负责全区收养工作。 9.抓好对流浪乞讨人员的社会救助工作。 10.机构设置:民政局设有综合股、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、社会事务股、社会事业股(行政审批股)。 11.编制:行政编9人,事业编14人。 | |
(二)部门绩效目标的设立情况 | 1、为保障单位各项行政工作正常开展,按时按月支出工作人员工资、个人和家庭支出、社会保障支出,规范支出。 2.为保障城乡居民最低生活水平,全年预计发放城乡低保3750万元,享受人数预计12806人,特困人员生活补助预计625万元,享受人数预计4440人; 2、开展临时救助预计660户,救助人数2670人,发放金额预计479.33万元; 3、做好全县42个行政村、6个社区及475个村民小组的村规民约(居民公约)、组规民约的制定和完善工作; 4、进一步完善社会福利服务体系,加强孤儿等特困儿童救助工作。推动留守儿童和困境儿童关心关爱工作。 5、落实好高龄津贴发放工作。为切实做好德钦县关爱“一老一小”服务工作,防范照料护理缺失安全风险,增强“一老一小”生活照料、精神慰藉、安全监护服务内容,德钦县民政局探索构建了亲属尽职、基层主导、民政指导、政府监管的“一老一小”人员定期探访工作制度,全年预计享受高龄补贴的2400人,发放高龄补贴77万。 6、残疾人两项补贴工作,按月发放残疾人两项补贴,月均发放人数2100人,全年预计248万元。 7、规范办理婚姻登记。持续推进早婚早育治理工作。认真落实存量处置任务和早婚早育排查任务。 | ||
(三)部门整体收支情况 | 2023年部门财务总收入 1770.35万元,其中:一般公共预算1770.35万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 与上年对比增加了405.53万元,主要原因分析是今年有新增项目惠民殡葬补助专项经费、未成年人保护工作经费、两新工作经费和残疾人两项补贴。 | ||
(四)部门预算管理制度建设情况 | 建立财务管理制度常态化机制,严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为,提高项目管理水平及项目资金使用效益,制定了各种财务管理制度,规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等,通过一系列内部控制制度的建立,并使各项相关制度合法合规、完整,以此提高部门绩效水平。 | ||
(五)严控“三公”经费支出情况 | 德钦县民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元,较上年增加0.06万元,增长1.6%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 德钦县民政局2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 (二)公务接待费 德钦县民政局2023年公务接待费预算为1万元,较上年增加0.03万元,增长3.1%,国内公务接待批次为5次,共计接待45人次。 增减变化原因是从严控制公务接待费用。 (三)公务用车购置及运行维护费 德钦县民政局2023年公务用车购置及运行维护费为2.8万元,较上年增加0.03万元,增长1.08%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.8万元,较上年增加0.03万元,增长1.08%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。 增减变化原因:1.公务车随着使用年限增长老化,维修保养费增加。2.工作任务增多,公车使用频繁增加。 | ||
二、绩效自评工作情况 | (一)绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。 | |
(二)自评组织过程 | 1.前期准备 | 确认当年度单位整体支出的绩效目标、梳理单位内部管理制度及存量资源、分析确定当年度单位整体支出的评价重点、构建绩效评价指标体系。 | |
2.组织实施 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。 | ||
三、评价情况分析及综合评价结论 | 年初预算资金严格按照绩效考评制执行,资金使用率达到99.5%以上,政策宣传和救助对象覆盖率达到85%,按时发放资金,并逐步提高救助对象生活质量,进而提高服务对象的满意度,服务对象满意度达到90%。 | ||
四、存在的问题和整改情况 | (一)存在的问题 1.对绩效管理工作认识不足,重视度不够。项目绩效目标的填制和评价编制人员不够明确,过多依赖于财务人员。 2.绩效目标设置不够完善、细致,制定和实际实施过程还存在一定的偏差。 3.考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多,项目差异性大,在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度,导致评价内容不够全面,不具有针对性,实际操作能力低,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。 (二)整改的情况 1.强化预算执行,提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算,合理安排资金支出,增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。 2.根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎实推进相关工作,确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。 3.进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好履行生态文明建设职能。 4.加强绩效评价相关文件和知识的学习,提升绩效自评能力,结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标,尽可能细化、量化。 5.牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则,将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程,对预算项目支出实行绩效管理,由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变,从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。 6.完善指标体系。加强调研、分析,结合各预算单位的职能职责和工作要求,全面梳理各项重点工作任务,在准确定位该单位工作目标的基础上,除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外,还增加部分个性化的考评指标,建立更加符合我局实际的指标评价体系。 | ||
五、绩效自评结果应用 | 根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题,及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施,进一步改进预算管理与决策。同时,将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调减或调增的重要依据。 | ||
六、主要经验及做法 | 预算支出及项目按绩效管理执行不久,缺乏经验。但2023年我部门根据年初制定的预算内容,项目绩效目标,严格按照要求完成各项工作任务,本单位整体支出绩效目标实现情况良好。 | ||
七、其他需说明的情况 | 无 | ||
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |
2023部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
部门名称 | |||||||||
内容 | 说明 | ||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | (1)管理乡村社会救济,负责制定农村五保户供养和乡村社会困难户定期救济、临时救济等; (2)组织实施社会福利发展规划,指导社会福利事业单位的管理和社区服务工作,推动社会化服务体系的建立与发展,指导老年人的权益保护工作; (3)指导乡村基层政权建立和基本群众自治组织建设,移动农村开展村名自治活动;承办县政府交办的乡村行政区划的有关工作,负责乡、村的设立、撤销、更名和界线变更的审报工作,承办乡级边界争议的调处事物,向县政府提出冲裁建议,负责地方行政区域边界争议调处工作;主管地名管理工作; (4)负责全县性民间组织的审批登记和管理工作;主管婚姻登记和儿童收养工作,推动殡葬改革管理工作。负责流浪乞讨人员的收容遣送工作; (5)负责民政事业财务工作,知道、监督民政事业费的使用和管理;贯彻实施《城市居民最顶生活保障条例》; (6)承办县政府交办的其他工作。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
总体绩效目标 | 1、为了按时完成年初工作计划,从产出指标、效益指标及满意度指标设定部门总体绩效目标。 2、按时按质做好各项基本支出,保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出,保障日常公用经费的规范性,确保单位各项工作正常开展。 3、严格按照项目绩效目标确保低保、高原牧区、临时救助等各项经费补助发放的及时性,保障农民群众基本生活。 4、严格把控项目支出与审核,对于无合同、无凭证、无手续的项目支出,不予支付。 5.贯彻国家、省、市民政工作的法律法规和政策,并组织实施;负责全县民政信息、宣传和政策理论研究工作。 6.建立并实施全区城乡居民最低生活保障制度;组织、指导扶贫济困等社会互助活动,承办德钦县城乡居民最低生活保障制度建设工作领导小组的日常工作;负责农村医疗救助工作。 7.承担老年人、孤儿、五保户等弱势群体权益保护行政管理工作;指导残疾人权益保障工作。 | 根据部门职责,中长期规划,省委、省政府要求归纳 | |||||||
部门年度目标 | |||||||||
部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
预算年度(2023年)绩效目标 | 1、发放城乡低保、高龄补贴、残疾人两项补贴、临时救助及儿童福利补助12次,每月1次,及时发放困难群众救助资金。 2、全县连续担任五届以上离任村(社区)干部人数8人,每月发放补贴1040元。 3、缴纳行政村主任副主任、副书记及监督委员保险,共计294人。 4、城乡低保发放人数预计1700人,儿童福利发放人数预计36人,高龄补贴发放人数预计1235人。 5、下乡入户调研次数预计12次。 6、六十年代精简退职人员职工生活补助(社会定补)发放次数1次。 | 1、发放城乡低保、高龄补贴、残疾人两项补贴、临时救助及儿童福利补助12次,每月1次,及时发放困难群众救助资金。 2、全县连续担任五届以上离任村(社区)干部人数7人,每月发放补贴1040元。 3、缴纳行政村主任副主任、副书记及监督委员保险,共计294人。 4、城乡低保发放人数预计1700人,儿童福利发放人数预计36人,高龄补贴发放人数预计1235人。 5、下乡入户调研次数预计12次。 6、六十年代精简退职人员职工生活补助(社会定补)发放次数1次。 | |||||||
部门年度重点工作任务 | |||||||||
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
未成年人保护工作经费 | 1 | 贯彻落实儿童福利工作和未成年人保护工作年度目标任务要求。对儿童福利领域专项治理工作方案所列问题全方位进行排查并整改到位。推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量中展,不断加强机构管理,提升孤儿、事实无人抚养儿童等特困儿童保障水平。 | 10.00 | 3.00 | 2.77 | 92.00 | |||
惠民殡葬补助专项工作经费 | 1 | 建立健全保障基本、覆盖城乡、持续发展的殡葬公共服务体系,逐步实现基本殡葬服务普惠性、均等化。提升生态安葬率,节地生态安葬比列力争达到20%以上。 | 52.50 | 52.50 | 39.80 | 75.00 | |||
基本支出 | 1 | 2023年运政运行维护费、人员工资福利、社会保障缴费金、对个人和家庭补助金 | 1,641.26 | 1,641.26 | 1,641.25 | 99.00 | 无 | ||
2023年民房统保费 | 1 | 做好民房统一保险工作, 明确民房统保户数,增强群众的抗灾自救、灾后重建能力,登记核实符合条件的房主名册,签订民房统保协议。切实履行好保障发展、推进民房统保工作稳步有序开展、促进全县农村经济社会顺利发展。 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |||
2023年殡仪馆运转经费 | 1 | 坚持推行火葬,创新骨灰安葬方式。2023年殡仪馆运转经费10万元,用于殡仪车和火化炉加油费及日常工作经费。 | 10.00 | 10.00 | 8.60 | 86.00 | 无 | ||
2023年连续担任五届以上离任村(社区)干部定期生活补助专项资金 | 1 | 做好村三委连任五届干部的定期生活补助。解决好连续连任五届以上村(社区)干部离任后面临的养老、医疗、生产生活的方面的实际困难,消除他们的后顾之忧,1年发放一次补助,2023年连续担任五届以上离任村(社区)干部定期生活补助专项资金,离任村(社区)干部人数8人,每人每月1040元,金额99840元。 | 9.98 | 9.98 | 8.73 | 87.00 | 预算8人,实际享受人数7人 | ||
2023年社会救助工作经费 | 1 | 2023年社会救助工作经费5万元,主要用于困难群众人员出差食宿费、交通费及日常办公运行维护费。进一步加强社会救助,保障公民的基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 无 | ||
部门整体支出绩效指标 | |||||||||
绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
城乡低保发放次数 | 003 | 12 | 次 | 12 | 无 | ||||
高龄补贴发放次数 | 003 | 12 | 次 | 12 | 无 | ||||
临时救助发放次数 | 005 | 12 | 次 | 12 | 无 | ||||
残疾人两项补贴发放次数 | 003 | 12 | 次 | 12 | 无 | ||||
全县连续担任五届以上离任村(社区)干部人数 | 003 | 8 | 人 | 7 | 预算人数8人,实际享受人数为7人 | ||||
行政村主任副主任、副书记及监督委员保险发放人数 | 003 | 294 | 人 | 290 | |||||
城乡低保发放人数 | 003 | 1700 | 人 | 1800 | |||||
儿童福利发放人数 | 003 | 36 | 人 | 36 | |||||
高龄补贴发放人数 | 003 | 1235 | 人 | 1250 | |||||
六十年代精简退职人员职工生活补助(社会定补)发放次数 | 003 | 1 | 次 | 1 | |||||
下乡次数 | 005 | 12 | 次 | 25 | |||||
基本支出次数 | 003 | 12 | 次 | 12 | |||||
质量指标 | |||||||||
孤儿纳入保障范围率 | 004 | 90 | % | 100 | |||||
社会救助对象准确率 | 004 | 90 | % | 100 | 无 | ||||
津贴发放标准达标率 | 004 | 90 | % | 100 | 无 | ||||
出差完成率 | 004 | 85 | % | 90 | 无 | ||||
办公用品质量合格率 | 004 | 90 | % | 100 | 无 | ||||
时效指标 | |||||||||
每月及时发放高龄补贴 | 003 | 及时 | 及时 | 及时 | 无 | ||||
每月及时发放城乡低保 | 003 | 及时 | 及时 | 及时 | 无 | ||||
每月及时发放临时救助 | 003 | 及时 | 及时 | 及时 | 无 | ||||
每月及时发放残疾人两项补贴 | 003 | 及时 | 及时 | 及时 | 无 | ||||
及时发放全县连续担任五届以上离任村(社区)干部补助 | 003 | 及时 | 及时 | 及时 | 无 | ||||
每月及时发放儿童福利补助 | 003 | 及时 | 及时 | 及时 | 无 | ||||
及时缴纳村干部社会保险及民房保险 | 003 | 及时 | 及时 | 及时 | 无 | ||||
成本指标 | |||||||||
基本支出费用 | 003 | 1641.25 | 万元 | 1641.25 | 无 | ||||
民房统保费 | 003 | 50 | 万元 | 50 | 无 | ||||
惠民殡葬补助 | 003 | 52.5 | 万元 | 39.8 | 无 | ||||
殡仪馆工作经费 | 003 | 10 | 万元 | 8.6 | 无 | ||||
全县连续担任五届以上离任村(社区)干部补助 | 003 | 9.984 | 万元 | 8.73 | 无 | ||||
边界管理、社会救助、两新工作经费及未成年人保护工作经费 | 003 | 24.1 | 万元 | 3.41 | 2023年未安排边界管理经费 | ||||
效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | |||||||||
补助政策政策知晓率 | 004 | 80 | % | 80 | 无 | ||||
改善救助对象生活水平 | 003 | 改善 | 是/否 | 改善 | 无 | ||||
提供就业岗位 | 003 | 提供 | 是/否 | 提供就业 | 无 | ||||
可持续影响指标 | |||||||||
每年持续发放困难群众基本生活补助及各种津补贴 | 003 | 持续发放 | 年 | 持续发放 | 无 | ||||
持续发放行政运行维护费、人员工资福利、社会保障缴费金、对个人和家庭补助金 | 003 | 持续发放 | 年 | 持续发放 | 无 | ||||
满意度指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||
服务对象满意度 | 004 | 90 | % | 95 | 无 | ||||
其他需说明事项 | |||||||||
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |
2023年德钦县殡仪馆工作经费
序号 | 操作 | 审核进度 | 数据验证 | 处室名称 | 归口资金处室 | 指标管理处室 | 指标下达文号 | 实施单位 | 项目名称 | 备注 | 划转审核部门 | 项目级次 | 是否修改金额 | 是否补报 | 是否上报 | 是否涉密项目 | 年度资金总额 | 其中:当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
1 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 民房统保专项资金 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 优 | ||||
2 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 社会救助工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 96 | 优 | ||||
3 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 惠民殡葬补助专项经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 100 | 93.58 | 优 | ||||
4 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 殡仪馆工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 100 | 91.1 | 优 | ||||
5 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 两新工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 100 | 88.56 | 良 | ||||
6 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 德钦县解决连续担任五届以上离任村(社区)干部定期生活补助专项资金 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 100 | 97.75 | 优 | ||||
7 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 未成年人保护工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 100 | 87 | 良 |
2023年惠民殡葬补助专项经费
序号 | 操作 | 审核进度 | 数据验证 | 处室名称 | 归口资金处室 | 指标管理处室 | 指标下达文号 | 实施单位 | 项目名称 | 备注 | 划转审核部门 | 项目级次 | 是否修改金额 | 是否补报 | 是否上报 | 是否涉密项目 | 年度资金总额 | 其中:当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
1 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 民房统保专项资金 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 优 | ||||
2 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 社会救助工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 96 | 优 | ||||
3 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 惠民殡葬补助专项经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 100 | 93.58 | 优 | ||||
4 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 殡仪馆工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 100 | 91.1 | 优 | ||||
5 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 两新工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 100 | 88.56 | 良 | ||||
6 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 德钦县解决连续担任五届以上离任村(社区)干部定期生活补助专项资金 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 100 | 97.75 | 优 | ||||
7 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 未成年人保护工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 100 | 87 | 良 |
2023年连续担任五届离任村社区经费
序号 | 操作 | 审核进度 | 数据验证 | 处室名称 | 归口资金处室 | 指标管理处室 | 指标下达文号 | 实施单位 | 项目名称 | 备注 | 划转审核部门 | 项目级次 | 是否修改金额 | 是否补报 | 是否上报 | 是否涉密项目 | 年度资金总额 | 其中:当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
1 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 民房统保专项资金 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 优 | ||||
2 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 社会救助工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 96 | 优 | ||||
3 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 惠民殡葬补助专项经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 100 | 93.58 | 优 | ||||
4 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 殡仪馆工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 100 | 91.1 | 优 | ||||
5 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 两新工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 100 | 88.56 | 良 | ||||
6 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 德钦县解决连续担任五届以上离任村(社区)干部定期生活补助专项资金 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 100 | 97.75 | 优 | ||||
7 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 未成年人保护工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 100 | 87 | 良 |
2023年两新工作经费
序号 | 操作 | 审核进度 | 数据验证 | 处室名称 | 归口资金处室 | 指标管理处室 | 指标下达文号 | 实施单位 | 项目名称 | 备注 | 划转审核部门 | 项目级次 | 是否修改金额 | 是否补报 | 是否上报 | 是否涉密项目 | 年度资金总额 | 其中:当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
1 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 民房统保专项资金 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 优 | ||||
2 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 社会救助工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 96 | 优 | ||||
3 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 惠民殡葬补助专项经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 100 | 93.58 | 优 | ||||
4 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 殡仪馆工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 100 | 91.1 | 优 | ||||
5 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 两新工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 100 | 88.56 | 良 | ||||
6 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 德钦县解决连续担任五届以上离任村(社区)干部定期生活补助专项资金 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 100 | 97.75 | 优 | ||||
7 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 未成年人保护工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 100 | 87 | 良 |
2023年民房统保专项资金
序号 | 操作 | 审核进度 | 数据验证 | 处室名称 | 归口资金处室 | 指标管理处室 | 指标下达文号 | 实施单位 | 项目名称 | 备注 | 划转审核部门 | 项目级次 | 是否修改金额 | 是否补报 | 是否上报 | 是否涉密项目 | 年度资金总额 | 其中:当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
1 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 民房统保专项资金 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 优 | ||||
2 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 社会救助工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 96 | 优 | ||||
3 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 惠民殡葬补助专项经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 100 | 93.58 | 优 | ||||
4 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 殡仪馆工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 100 | 91.1 | 优 | ||||
5 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 两新工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 100 | 88.56 | 良 | ||||
6 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 德钦县解决连续担任五届以上离任村(社区)干部定期生活补助专项资金 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 100 | 97.75 | 优 | ||||
7 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 未成年人保护工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 100 | 87 | 良 |
2023年社会救助工作经费
序号 | 操作 | 审核进度 | 数据验证 | 处室名称 | 归口资金处室 | 指标管理处室 | 指标下达文号 | 实施单位 | 项目名称 | 备注 | 划转审核部门 | 项目级次 | 是否修改金额 | 是否补报 | 是否上报 | 是否涉密项目 | 年度资金总额 | 其中:当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
1 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 民房统保专项资金 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100 | 优 | ||||
2 | 0 | 1 | 15 社会保障股 | 15 社会保障股 | 118001 德钦县民政局 | 社会救助工作经费 | 1 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 96 | 优 | ||||
