德钦县司法局2020年决算公开20211022114942938.xls
监督索引号53342200131501000
德钦县司法局2020年度部门决算
目录:
第一部分 德钦县司法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效,并在以后的工作中会不断提升,争取取得更大成效!
(二)2020年度重点工作任务介绍
本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效,并在以后的工作中会不断提升,争取取得更大成效!
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入的亲下你司法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,为德钦县司法局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
司法局2020年末实有人员编制32人。其中:行政编制29人,事业编制3人;在职实有29人,其中: 财政全供养 29人。
离退休人员18人。其中:离休13人,退休5人。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
编制单位:德钦县司法局 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,460,343.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 9,092,807.85 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,105,549.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 551,346.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 614,494.08 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
合计 | 1146.03 | 1146.03 | |||
204 | 公共安全支出 | 922.46 | 922.46 | ||
20406 | 司法 | 912.46 | 912.46 | ||
2040601 | 行政运行 | 720.51 | 720.51 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 101.70 | 101.70 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 8.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 7.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 2.00 | 2.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 73.25 | 73.25 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.75 | 106.75 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.75 | 106.75 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.42 | 81.42 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.33 | 25.33 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.38 | 55.38 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.38 | 55.38 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.05 | 37.05 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.33 | 18.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.45 | 61.45 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.45 | 61.45 | ||
2210201 | 住房公积金 | 61.45 | 61.45 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1136.42 | 961.05 | 175.37 | |||
204 | 公共安全支出 | 909.28 | 733.91 | 175.37 | ||
20406 | 司法 | 899.28 | 733.91 | 165.37 | ||
2040601 | 行政运行 | 722.21 | 701.10 | 21.11 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 147.65 | 32.70 | 114.96 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 5.42 | 0.12 | 5.30 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 110.55 | 110.55 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.55 | 110.55 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.42 | 81.42 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 61.45 | 61.45 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1146.03 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 909.28 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 110.55 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 55.13 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 61.45 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1146.03 | 本年支出合计 | 54 | 1,136.42 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 120.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 130.38 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,266.79 | 总计 | 58 | 1,266.80 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 10 |
合计 | 120.76 | 1146.03 | 1136.42 | 130.38 | |||
204 | 公共安全支出 | 116.96 | 922.46 | 909.28 | 130.14 | ||
20406 | 司法 | 116.96 | 912.46 | 899.28 | 130.14 | ||
2040601 | 行政运行 | 18.06 | 720.51 | 722.21 | 16.36 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 91.78 | 101.70 | 147.65 | 45.83 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 0.12 | 73.25 | 5.42 | 67.95 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.80 | 106.75 | 110.55 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.80 | 106.75 | 110.55 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 81.42 | 81.42 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.80 | 25.33 | 29.14 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 55.38 | 55.13 | 0.24 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 55.38 | 55.13 | 0.24 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 37.05 | 36.81 | 0.24 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门:云南省2019年度部门决算本级汇总 云南省迪庆州德钦县司法局 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 868.40 | 302 | 商品和服务支出 | 84.22 |
30101 | 基本工资 | 101.01 | 30201 | 办公费 | 20.78 |
30102 | 津贴补贴 | 476.57 | 30202 | 印刷费 | 0.25 |
30103 | 奖金 | 9.33 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 1.86 | 30205 | 水费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.42 | 30206 | 电费 | |
30109 | 职业年金缴费 | 29.14 | 30207 | 邮电费 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.10 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.33 | 30209 | 物业管理费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 30211 | 差旅费 | 0.49 |
30113 | 住房公积金 | 61.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 51.31 | 30214 | 租赁费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.42 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3.63 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 32.70 | |
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 7.99 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.80 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.37 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.49 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.71 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
部门:云南省迪庆州德钦县司法局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 15.00 | 13.13 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 10.00 | 9.49 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 10.00 | 9.49 |
3.公务接待费 | 7 | 5.00 | 3.63 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 3.63 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 4 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 0.00 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 84 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0.00 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 730 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0.00 |
二、机关运行经费 | 22 | — | 84.23 |
(一)行政单位 | 23 | — | 84.23 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
备注 | 25 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
司法局2020年度预算为 975.23万元,决算收入合计1146.03万元(其中:财政拨款收入1146.03万元)。增加了170.8万元,主要原因是项目增加。
二、支出决算情况说明
司法局2020年度支出合计1136.42万元,相比较上年增加了84.45万元,主要原因是2020年我单位项目经费增加、人员增加。
(一)基本支出情况
2020年基本支出961.05万元,2019年基本支出915.08万元,相比上年,支出增加45.97万元,增加5%,是由于2020年人员增加、工资增加;
(二)项目支出情况
2020年项目支出175.37万元,2019年项目支出136.89万元,相比上年,项目支出增加38.48万元,增加21%,是由于2020年我单位项目经费增加;
(三)机关运行经费支出
2020年机关运行经费支出84.2万元,2019年本年机关运行经费支出37.72万元,相比上年,支出增加46.48万元,增加55%,原因是机关运行增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1136.42万元,2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1051.97万元,增加了84.45万元,是由于2020年人员增加、工资增加;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
其中基本支出961.05万元,项目支出175.37万元。结转下年130.38万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
司法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元,支出决算为13.13万元,完成预算的88%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为9.49万元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为3.63万元,完成预算的73%。
相较上年5.19万元,我单位本年度三公经费增加7.94万元,增长了150%,主要原因为车辆维护费增加,用于车辆维修的经费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1、公务用车运行维护支出9.49万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于司法局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
相较上年增加5.48万元,原因是车辆维护费增加。
2、因公出国(境)费支出0万元;
3、公务接待费支出3.63万元。其中:
国内接待费支出3.63万元,共安排国内公务接待84批次,接待人次730人。
1、2020年公务用车运行维护支出3.84万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于司法局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.2020年公务接待费支出3.63万元。其中:
国内接待费支出3.63万元,共安排国内公务接待84批次,接待人次730人。
相较上年,三公经费增加,主要原因为车辆维护费增加,用于车辆维修的经费增加。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本年机关运行经费支出84.23万元,2019年本年机关运行经费支出37.72万元,相比上年,支出增加46.48万元,增加55%,原因是机关运行增加;
二、国有资产占用情况
无
三、政府采购支出情况
政府采购预算35万元,实际支出59.61万元。为购买小鱼视讯平台系统装备17.33万元,购买之魂中心设备装备42.28万元。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
无
(二)部门整体支出绩效自评报告
无
(三)部门整体支出绩效自评表
无
五、其他重要事项情况说明、
无
六、相关口径说明
无
第五部分 名词解释
无
监督索引号53342200131501111