德钦县2026年农村供水保障项目绩效目标公示 | ||||||
项目名称 | 德钦县2026年农村供水保障项目 | |||||
主管部门 | 德钦县水务局 | |||||
实施单位 | 德钦县水务局 | |||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额(万元) | 1000 | ||||
其中:当年财政拨款 | ||||||
其他资金 | ||||||
年度总体 目标 | 项目实施后解决禹功村禹功片区119户510人1300头(只)大小牲畜因水质不符合饮用水标准导致的饮水安全问题,实施后总供水规模7.78万立方米/年,供水保证率达95%以上 | |||||
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新建水池 | 座 | |||
埋设管网 | 米 | |||||
加固镇墩 | 座 | |||||
高压排砂阀 | 套 | |||||
水源地保护围栏 | 米 | |||||
质量指标 | 工程验收合格率 | % | ||||
工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率 | % | |||||
时效指标 | 项目竣工时间 | 2026年11月底 | ||||
成本指标 | 德钦县2026年农村供水保障项目 | 1000万元 | ||||
社会效益 指标 | 解决农村饮水安全问题人数 | 510人 | ||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | >95% | |||
其他需要说明的事项 | 无 | |||||
备注:绩效目标具体指标的一、二、三级指标模版按全国防返贫信息系统内置模版导出,每个项目附一个单独绩效表,具体指标需要全面反应建设内容 | ||||||
(此件公开)