监督索引号53342200331601000
决算分析报告
目录
11
八、名词解释................................................................................... 12
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(一)拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案,并负责组织实施和监督检查。(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场。(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施(五)负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施,拟订机关、企事业单位福利、离退休政策,建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。(八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作。九)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施,会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。(十一)承办德钦县人民政府交办的其他事项。(十二)贯彻实施引进外国智力的实施办法,负责出国(境)培训年度计划管理和上报工作。
2.机构设置情况
根据上述职责,德钦县人力资源和社会保障局机关设14个内设机构:办公室、人力资源市场股、公务员管理股、职业能力建设股、军队转业干部安置办公室、事业单位人事管理股、工资福利与退休股、养老保险股、医疗保险股、社会保险基金监督股、劳动关系与调解仲裁股、劳动保障监察股、农民工工作股、就业局,新型农村社会养老保险中心、被征地农民社会保险,机关党组。
3人员情况及增减变动原因
德钦县人力资源和社会保障局在职人数为46人,其中行政编制人员15人,工勤编制人员2人,参照公务员管理19人,事业人员5人,退休返在职人员5人。
二、部门基本情况
(一)就业局势稳中向好。以贯彻落实《就业促进法》为重点,加快实施创新驱动发展战略和就业优先战略,全力营造大众创业、万众创新的良好氛围,落实各项就业政策,强化就业服务,推动实现更高质量、更加稳定的就业。认真开展“春风行动”、“民营企业招聘周”和“高校毕业生就业服务月”等活动,共举办招聘会3场次,2017年1-12月全县城镇新增就业人数1215人,完成年目标任务101 %。其中:下岗失业人员再就业160人,完成年目标任务的100%;就业困难人员和“4050”人员就业80人,完成年目标任务的 100 %;高校毕业生见习人数为6人,完成年目标任务的100%;开发公益性岗位167人,完成年目标任务的139%;城镇登记失业率控制在3.75%。
2017年上级分配“贷免扶补”名额总共50名,共扶持创业50人并提供创业指导培训,带动125人就业,完成放贷目标任务的100%。小额担保贷款扶持人数25名。完成目标任务的100%。当前担保金资金有80.9万余元,担保机构于2012年10月批准成立,因为无人员编制,业务还是由就业局人员开展,为各承办单位提供相应的担保。
2017年1-12月组织培训47期,培训下岗失业人员及农村劳动力人4834人次,培训内容为:、中药材种植、厨艺培训、核桃嫁接等。有力的促进农村剩余劳动力再就业,减少就业困难人员。开办1期“贷免扶补”创业培训班,参加培训学员共计237人,培训对象主要为农民工、大学毕业生。学员通过培训,在创业的理念、技巧、方法和政策把握上有所提高,不断创新思维,在不断提高自主创业能力的同时,扩大了就业渠道。
贯彻落实云人发〔2015〕16号和云人发〔2015〕121号文件精神,积极推进失业保险支持企业稳定岗位工作,为困难企业开通绿色通道,让困难企业及时享受到优惠政策,切实解决企业发展稳定的突出问题,最大限度支持企业抗风险、度难关、保增长。2017年申报的有云南省迪庆开发有限责任公司等19家企业,910人 ,发放补贴291262.92元。
(二)社会保障体系日趋完善。参加城镇职工基本养老保险6546人,完成目标任务6500人的100%;其中企业参保2157人,完成目标人数2100 人的100 %,机关事业单位参保3017人,完成目标人数3000人的100%。征收机关事业单位养老保险费19757.06万元,征收企业养老保险费2152.15万元。参加工伤保险5087人,完成目标人数4700人的108 %;其中参加建筑领域工伤保险46家,参保523人。征收工伤保险费168.57万元,工伤保险支出51.62万元。参加生育保险4711人,完成目标人数4600人的102%。征收生育保险费99.96万元,报销258人生育费227.80万元。共认定企业工伤6起。准确及时地做好2017年度机关事业、企业退休人员养老待遇调整工作,提前将全县412名企业退休人员养老待遇全部调整发放到位,人均月增资187.18元;全年共上报审批新增退休人员 63 人。截止2017年12月底,全县企业离退休人员已达到420人,其中:离休2人;机关事业离退休人员1052,其中离休3人。1-12月企业累计发放养老金1344.71万元,机关事业单位累计发放养老金28017.81万元,社会化发放率100%。全年对193名国有困难企业退休人员发放困难生活补贴69.48万元。根据迪庆州委、州政府关于企业退休人员困难帮扶要求,兑现15名退休人员生活补助4.5万元。
城乡居民社会养老保险参保人数为38030人,其中16-59周岁缴费29525人,其中政府代缴人群977人(一二级重度残疾人397人,四三级残疾559人,孤寡老人21人),补缴419人,合计收保335.58万元,年满60周岁领取养老金人员8062人,累计发放基础养老金751.5万元,个人账户养老金60.04万元,55-59周岁重残48人,合计发放补助金3.71万元,死亡人员436人(到龄死亡253人),实际发放一次性丧葬费14.34万,死亡退保支出20.64万元。关系转移至县外33人,支出金额2.8万元。中央政府补助676.39万元,省级政府补助491万元,州级政府补助3.6万元,县级补助49.2万元,合计上级政府补助120.19万元。基金余额4647.27万元,已根据基金增值保值的相关文件转存3300万元为五年定期。手工审核个人账户资料2.9万份,并发放相关宣传资料。处理乡镇电话业务4932条。为妥善解决被征地农民的养老保障问题,维护被征地农民合法权益,目前,我县被征地农民养老保障专项资金的欠费率为96.87%,无法保障失地农民的养老保障问题。从2010年至2014年,德钦县共有12个项目涉及被征地农民养老保障,共计169.209亩,合计金额4180.376万元,其中已完成征缴的5个项目共55.18亩,合计金额130.516万元;未征缴的7个项目共1574.029亩,合计金额4049.86万元,根据云政发〔2008〕226号等相关文件规定,及时向县委县政府作汇报,并已得到政府给予的清欠款一百万元,用作失地农民的养老保障金。
全县参加基本医疗保险的单位共209户,参保人数共56208人(其中城镇职工6144人,城乡居民50046人,离休及二等乙级以上伤残军人18人)。城镇职工基本医疗保险基金收入3494.79万元,利息收入10.7万元,上级补助收入2050万元,医疗待遇支出1551.27万元(其中:统筹348.7万元,个人账户1202.5万元)财政专户结余0万元。大病补充保险基金收入95.8万元,利息收入0.4万元),上级补助收50万元,医疗待遇支出28.3万元,累计结余0万元。公务员医疗补助基金收入户1813万元,利息收入5.8万元,上级补助收入800万元,医疗待遇支出540.1万元,累计结余0万元。离休及二等乙级以上伤残军人医疗基金上年结余 113.32万元,利息收入3万元,医疗待遇支出10.4万元,累计结余182万元。城乡居民基本医疗保险基金收入3810.8万元,上级补助收入2774.1万元,利息收入18.4万元,医疗待遇支出2276.87万元,累计结余0万元。享受待遇人数为111830人(其中居民为110415人,职工为1415人);全县建档立卡户未脱贫人数为9007人,已脱贫10724人,截止12月,建档立卡户享受待遇人次为273人次。共发放居民二代金融卡5813张;发放第一批异地安置职工二代卡7张,已完成制卡5214张,发放职工二代社保卡2483张。
失业保险参保人数为3509人,比上年增13人;征缴失业保险基金约403.30万元,比上年减少约161.57万元,2017年截止12月新增18家参保单位,参保人员有157人。享受失业金人员为119人次,共发放失业救助金113533.00元,缴纳医疗补助金25749.36元,大病1800元。
贯彻执行社会保险基金监督制度。一是贯彻执行《社会保险基金行政监督办法》认真实施社会保险基金现场监督;二是要求各经办机构严格按《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》和“收支两条线”等规定,完善各项经办业务流程和规范管理服务制度。保障社会保险基金的安全完整。规范和加强社会保险经办机构经办社会保险基金的财务行为,维护社会保险对象的合法权益,全面贯彻落实《社会保险内部控制暂行办法》,着力规范经办业务工作,完善财务管理制度,优化操作流程。建立岗位之间、业务环节之间相互监督、相互制衡的机制。明确岗位职责,建立责任追究制度,确保内控机制的有效运行。保障基金的运行安全,根据《云南省社会保险基金日常巡查监督规定》、《人力资源社会保障部办公厅关于严格执行社会保险基金监督管理四项规定有关问题的通知》(云人社发【2017】66号),成立德钦县社会保险基金日常巡查小组,在每月10号之前集中领导小组成员进行交叉检查,监督社会保险经办机构征收的各项社会保险费收款入账情况、检查社会保险经办机构基金支付流程及财务结算管理暂行规定的遵守执行情况、经办机构财务会计对账报告暂行规定遵守执行情况,对各类银行存款账户、资金收支、待遇支付的合法合规性作出认定。逐一对经办机构进行检查。汇总检查情况,撰写每月对账情况报告及每月巡查报告。对于检查过程中发现的问题,要求各经办机构及时进行整改。
(三)人才队伍建设统筹推进。认真贯彻落实关于加强人才工作文件精神,创新体制机制,加强各类人才的培养引进,强化少数民族人才培养力度,努力营造良好的人才发展环境。2017年我县公务员共新招录53人,其中一般公务员47人,大学生村官4人,村官考入公务员6人。2017年我县事业单位共招聘工作人员101人,其中本科毕业生40人,专科毕业生56人,中专毕业生5人。其中教育系统招录45人,卫计系统招录29人(含定向生3人),其它21人,事业单位定向招聘大学生村官6人。根据《事业单位人事管理条例》,转正定级了专业技术人员51人。通过初评审上报职称并获得资格情况:正高级专业技术职务任职资格1人,副高级专业技术职务任职资格40人,中级专业技术职称17人,交通环境工程系统初级专业技术职称4人,已根据用人单位及主管部门意见,结合单位岗位设置比例进行聘任。完成我县文化系统初评审工作,认定19位同志具有初级专业技术任职资格;完成我县林业系统初评审工作,认定34位同志具有初级专业技术任职资格;完成我县水利水电系统初评审工作,认定10位同志具有初级专业技术任职资格;完成我县农业畜牧系统初评审工作,认定25位同志具有初级专业技术任职资格。完成我县教育系统初评审工作,认定45位同志具有初级专业技术任职资格。经各系统推荐评选出8名“专业技术人才学科带头人”人选,已上报相关材料。
(四)人事管理工作规范有序。加大公务员和事业人员综合管理力度,根据公务员考核文件精神,完成2016年度公务员考核工作,我县需要考评的政府部门一般公务员353人,根据各单位的评定意见和个人平时的工作表现,确定优秀等次50人,称职等次240人,不定等次63人。按照调动相关规定做好我县公务员调动工作。2017年共办理调动42人,其中调出县外24人,县内调动16人,调入我县2人。严格审核、细致操作,精确统计了全县行政机关公务员人数。我县2016年行政机关公务员647人,省厅审批参公管理人员64人,共711人。集中统一、高效规范,正常推进2017年度公务员转正定级和登记工作。按照州局的要求对我县符合条件的61人进行了公务员转正定级和登记。对德钦县政府口的公务员录入公务员信息管理系统,目前已基本实现基础数据的采集和完善工作。为进一步加强和规范我县机关、事业单位人事管理,推动机关事业单位人员调动工作有序进行,合理配置人才资源,建设精干、高效的事业单位人才队伍,截至目前共受理干部调动90人,其中调出县外29人,调入县内7人,县内调动54人。根据《事业单位工作人员考核暂行规定》的有关规定,在部门推荐等次,综合测评意见的基础上,经县人社局局务会研究,我县需要考评的事业单位工作人员1677人,其中事业工勤70人,根据各单位的评定意见和个人平时的工作表现,确定优秀等次235人,合格等次1345人,不合格等次3人,未定等次94人。加强机关事业单位收入分配制度管理,及时调整提高公务员津补贴和事业单位绩效工资水平,根据云人社【2016】144号文件精神107个单位3957人调整基本工资、津补贴以及改革性补,人均月增资1689元;根据云人社发【2017】98号文件精神,2611人提高高海拔地区折算工龄补贴标准,人均月增资95.00元。2017年4月,全面完成2017年全县机关事业单位“三项晋升工资”审批工作。其中:机关单位共71家1114名工作人员年度考核两年称职晋升级别工资档次涉及月增资66275.00元;145人按年限规定晋升级别工资,涉及月增资6974.00元;69家事业单位共1748名工作人员年度考核合格正常增加薪级工资,涉及月增资85184元。配合专技股做好2017年全县事业单位岗位设置后,岗位职务变动后调整审核岗位工资工作。先后为230名专业技术人员调整了岗位工资,实现了事业单位职工岗变薪变的工资动态调整。增强了事业单位工作人员的工作积极性。审核审批机关单位工作人员行政职务变动调整工资62人;专业技术人员职务变动后调整工资177人;机关事业单位技术工人变动技术等级职务工资13人;调动工作转移工资手续88人(其中调出县外45人),变更参加工作时间后工资待遇变动8人,调整残联系统工作人员特殊岗位津贴11人。审批审核晋升警衔津贴43人。在职取得学历确定大中专定级工资39人,公务员及专业技术人员工作调动套改工资12人。确定151人新录用人员的试用期工资(其中专业技术人员98人),审批转正定级工资137人(其中公务员53人)。审批退休人员退休待遇69人,审批退休返在职52人,办理在职人员和离退休人员死亡后一次性抚恤金和丧葬补助26人,审批遗属困难补助13人,审批病休待遇2人。调整214人遗属生活困难补助标准,人均月增资140元,共补发36万。完成2017年1918人专业技术人员绩效核定1543023元。按照州军转办的要求,做好新形势下的军转干部工作,2017年5月7日股室工作人员积极协助配合州军转办开展了军转干部个性化培训。到2017年6月为止,总共有企业军转干部2人,自主择业干部44人。2017年11月完成了3名新自主择业干部的安置工作。
(五)劳动关系和谐稳定。动监察与仲裁工作稳步开展 随着企业数量的增加,广大劳动者维权意识的提高,劳动监察申诉案、劳动争议仲裁案猛增,劳动监察股克服各种困难,严格履行职责,及时处理好劳动监察和劳动争议仲裁案件,为稳定社会,促进经济发展,构建和谐做出贡献。2017年共受理举报投诉拖欠农民工工资案件等14件,依法依规认真调查协调处理结案14件,结案率100%。涉及农民工人数212人,涉案金额数380余万元。全县劳动执法年审应参户数144户,已年审合格144户,涉及劳动者1164人。年检内容包括劳动合同、工资支付、社会保险等方面,对检查中存在违法事实的用人单位,严格按照相关法律强制落实,截至目前,共有45户行政机关事业单位和企业签订了劳动合同,累计签订合同数为402人次,签订率为100%。终止和解除劳动合同 83人。截至目前企业签订集体合同为73户,涉及签订合同数为1274人,签订率为100%。全年共接待来访1000余人次;对来信来访者本着“接待热情,服务周到,答复及时”的原则,细心听取来访者的陈述、耐心解答疑问,及时按规定受理处理,做到事事有记录,件件有结果。加大劳动保障法律法规宣传力度,提高劳动保障法律法规政策的普及率,结合“安全生产月”活动为契机,利用各种形式广泛开展宣传劳动保障法律法规政策,截至目前共发放劳动保障宣传册1000份,接待群众咨询1000人次,进行专门法律宣讲2次。
(六)自身建设取得新成效。着力加强系统自身建设,推动工作高效开展落实。1、加强作风建设。坚决落实中央、省和州关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定和要求,认真查找思想、作风、素质、能力、制度、廉政等方面存在的问题和不足并认真整改,认真开展 “两学一做”学习教育;同时为进一步推进脱贫攻坚工作,选派2名同志到扶贫点拖顶乡普通农开展工作、深入基层、深入实际,加强调查研究,密切联系群众,切实解决基层群众的问题和困难.2、加强经办能力建设。以基层为重点,进一步整合资源,加大投入,夯实基础,不断提升公共服务能力。完善就业、社保经办、人事考试,人力资源市场、政务咨询等公共服务标准,提供规范、均等、便捷、高效的公共服务;3、加强政务公开和信息宣传工作。积极推进政府自身建设,全面推进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设,认真做好政府信息公开。加强人社系统专题政策宣传力度,进一步提高干部职工的政策水平和人民群众对人力资源社会保障政策的知晓度。同时我局积极开设德钦县人社系统和德钦社会保障联系群等微信群,通过多途径、多形式强化信息公开和宣传工作;4、加强党风廉政建设。加强党风廉政教育制度建设和制度落实,加强思想防范和监督制约,完善“三重一大”的集体研究决策机制和“末位发言制度”,强化对就业专项资金、社会保险基金、考试录用、公开招聘等重点领域和关键环节的监督管理;5、加强平安单位建设。在县委、县政府的正确领导下,在县综治委的大力支持下,我局按照社会稳定、群众满意的要求,坚持“打防结合,预防为主”的方针,以服务群众为目标,以调处化解矛盾纠纷为抓手,全力维护社会稳定,为全县社会经济发展创造和谐稳定的社会环境。
(七)积极开展职工工会活动。通过工会活动的开展,增进了全局干部职工之间的相互交流,丰富了干部职工业余文化生活,既振奋了精神,又增强了凝聚力。为干部职工营造一个愉快、和谐的业余文化生活环境,以更饱满的精神状态服务好群众。
(八)健康扶贫30条措施落实情况
1.建档立卡户100%参保情况
全县建档立卡户未脱贫人数为9007人,已脱贫10724人,参保系统标识成功人员为未脱贫8556人,已脱贫9973人,标识不成功人员为参保城镇职工及死亡人员。已完成100%参加基本医疗保险及大病保险。
2.建档立卡户2018度年个人缴费相关工作
10月9日,医保局已下发收缴2018年度个人保费的通知,所以有乡镇都已征收建档立卡户的个人缴费,11月《云南省健康扶贫30条措施》文件出台后,德钦县人社局要求各乡镇认真核对缴费信息,在12月27日前征收的卡户个人缴费全部退回本人。
3.对卡户医疗费用回补的比对情况
2017年1月1日至11月6日需做补结算的建档立卡户已脱贫及未脱贫人数共计5592人,金额1464309.83元,资金于12月18日下拨至各乡镇财政专户,并要求回补工作在2017年12月26日前完成。
4.家庭医生签约基金拨付情况
截止2017年12月20日,已拨付家庭医生签约费396912元(签约人数总计为24071人,其中建档立卡户有9005人。)
二、存在的困难及问题
(一)部分群体仍然存在就业困难的现象
受经济形势的影响,当前企业经营面临较多问题,就业再就业压力进一步加大,隐性失业问题将更加突出。同时,劳动力供需矛盾突出,普通劳动力过剩难以就业,中高级技能人才缺乏,无法满足企业用工需求。
(二)社会保障制度还不够完善
在养老保险方面,我县虽然实现了养老保险制度的全覆盖,但不同人群之间的制度衔接还有待进一步完善,基本养老保险覆盖面还有待进一步扩大;医疗保险方面,参保对象医疗费个人负担仍然较重。社会保障扩面步履艰难。因历史遗留问题,我县被征地农民养老保障金清缴工作任务较重。
(三)人才的结构仍不能满足经济社会发展需要
人才相对过剩和结构性短缺的矛盾仍然十分突出,重点行业、支柱产业急需的高层次人才紧缺,人才使用效益不高,市场配置人才资源的基础性作用发挥不够。
(四)劳动关系矛盾仍然突出
随着社会发展变革,近年来我县劳资纠纷、工伤案件呈现增长势头,劳动监察执法手段有限,执法力量相对不足,民工欠薪隐患不可小视。
三、2018年工作计划
(一)实施积极的就业政策,推动创业促进就业,确保就业局势的总体稳定。一是加强宣传学习,认真研究分析就业工作中的热点、难点问题,积极向上争取就业专项资金,进一步把就业工作做细做实。二是把高校毕业生就业服务工作作为就业工作的重中之重抓好抓实,继续做好高校毕业生实名制登记工作,认真做好高校毕业生就业失业登记工作,做好离校未就业高校毕业生政策咨询、就业指导、创业扶持、就业见习、职业培训、重点就业援助等服务工作,力争使每一名有就业意愿的离校未就业高校毕业生在毕业半年内实现就业或参加到就业准备活动中。
(二)加快完善社会保障制度,努力推动社会保险人群全覆盖。坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,努力实现从制度全覆盖向人群全覆盖的转变。同时按照上级有关部门部署,积极稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革和城乡居民医保整合工作。
(三)推动实施重大人才工程,促进人才队伍数量扩张,质量提升,结构优化。加快技能人才队伍建设,全面推进深化中小学教师职称制度改革。加大高技能人才培养力度。
(四)积极参加职工医疗互助活动。职工医疗互助是一项非盈利性的互助活动,其目的是弘扬中国工人阶级团结友爱互助的光荣传统和“无病我帮人,有病人帮我”的高尚品质,发挥工会组织在构建社会主义和谐社会中的积极作用。职工之间以医疗互助活动为载体,互相帮助、互相关爱,使职工在减轻医疗负担的同时,感受到工人阶级大家庭的情谊。有效缓解了职工因病致困的问题,成为党和政府重视支持、社会影响广泛的德政工程、民心工程、品牌工程。
(五)深化事业单位人事制度改革,全面完成军转安置任务。深入推进事业单位岗位设置管理工作,贯彻实施事业单位人员处分暂行规定,落实和规范事业单位公开招聘制度。圆满完成全年军转干部安置任务,提升自主择业军转干部管理服务水平。
(六)稳步推进工资制度改革,继续提高居民收入水平。严格执行最低工资标准,狠抓以“三金五制”为核心的农民工工资支付保障长效机制落实,确保农民工工资收入不被拖欠。完善机关事业单位收入分配制度,积极争取建立机关事业单位工资动态增长机制。加大对事业单位实施绩效工资工作监督检查力度,努力调控事业单位收入水平。
(七)加强公务员管理制度建设,建设高素质公务员队伍。加快《公务员法》相关配套制度建设,进一步加快公务员考试录用、职位管理、考核奖励、权利保障的制度化、规范化步伐。进一步优化公务员队伍结构,进一步拓宽公开选调范围。切实加强对公务员考录工作的监督检查。
(八)健全劳动关系协调机制,维护劳企双方合法权益。加强矛盾隐患排查化解,有效化解重大劳动纠纷。做好劳动合同法修改后的宣传贯彻工作,提高劳动合同制度覆盖率。完善劳务派遣管理制度,规范企业用工、裁员行为。继续加强劳动人事争议调解仲裁。加大对拖欠工资、不签订劳动合同、违法超时加班、非法用工等突出违法行为的打击力度,及时查处重大违法案件。
二、 2017年度部门决算表
(一).收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 德钦县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 9433.99 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 159.44 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 6313.59 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 2878.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 55.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 9433.99 | 本年支出合计 | 58 | 9407.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 325.67 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 308.49 | 提取职工福利基金 | 61 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 17.18 | 转入事业基金 | 62 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 352.45 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 240.79 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 111.65 | ||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 9759.66 | 总计 | 68 | 9759.66 |
(二)收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
德钦县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 9433.9932 | 9433.9932 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.2000 | 0.2000 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 0.2000 | 0.2000 | |||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.2000 | 0.2000 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6407.4128 | 6407.4128 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 903.8567 | 903.8567 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 821.5606 | 821.5606 | |||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 10.0000 | 10.0000 | |||||||
2080104 | 综合业务管理 | 2.7600 | 2.7600 | |||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1.0000 | 1.0000 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.5000 | 0.5000 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 68.0361 | 68.0361 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3623.6866 | 3623.6866 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 95.3785 | 95.3785 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 239.0000 | 239.0000 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3289.3081 | 3289.3081 | |||||||
20807 | 就业补助 | 441.6400 | 441.6400 | |||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 2.0000 | 2.0000 | |||||||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 10.0000 | 10.0000 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出★ | 429.6400 | 429.6400 | |||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 1240.4688 | 1240.4688 | |||||||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ | 1239.0107 | 1239.0107 | |||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 1.4581 | 1.4581 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 122.3889 | 122.3889 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 120.9582 | 120.9582 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.4769 | 0.4769 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.9538 | 0.9538 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 75.3718 | 75.3718 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 75.3718 | 75.3718 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2925.5194 | 2925.5194 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 413.0583 | 413.0583 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 67.2200 | 67.2200 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 327.0583 | 327.0583 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 18.7800 | 18.7800 | |||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 2394.8811 | 2394.8811 | |||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 34.0140 | 34.0140 | |||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ | 2333.1051 | 2333.1051 | |||||||
2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ | 7.3620 | 7.3620 | |||||||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助★ | 20.4000 | 20.4000 | |||||||
21013 | 医疗救助★ | 117.5800 | 117.5800 | |||||||
2101399 | 其他医疗救助支出★ | 117.5800 | 117.5800 | |||||||
213 | 农林水支出 | 45.4000 | 45.4000 | |||||||
21302 | 林业 | 45.4000 | 45.4000 | |||||||
2130205 | 森林培育 | 45.4000 | 45.4000 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 55.4610 | 55.4610 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 55.4610 | 55.4610 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.4610 | 55.4610 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
决算收入较上年增多,脱贫攻坚任务增重,专项经费拨款收入增多。
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 德钦县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9407.2163 | 8975.0463 | 432.1700 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 159.4397 | 159.4397 | 0.0000 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 159.4397 | 159.4397 | 0.0000 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 159.4397 | 159.4397 | 0.0000 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6313.5924 | 5891.4657 | 422.1267 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 846.8226 | 837.7371 | 9.0855 | |||||
2080101 | 行政运行 | 824.4920 | 824.4920 | 0.0000 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 9.5423 | 9.5423 | 0.0000 | |||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1.3190 | 0.3190 | 1.0000 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.8693 | 0.6238 | 0.2455 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.6000 | 2.7600 | 7.8400 | |||||
