佳汇检测
JIAHUI TESTING
报告编号:KS-SZ-20240814
正本
2v_3003
检验报告
TEST REPORT
云南佳汇检测技术有限公司
Yunnan Jiahui Testing Technology Co.,Ltd.
声 明
Statement
1、本报告涂改无效,无授权签字人批准无效。
The report is invalid if altered or without the signature(s)of authorizer(s).
2、本报告“封面”处未加盖本公司公章/检验检测报告专用章;“签发和骑缝”处未加盖本公司检验检测报 告专用章无效。
The "cover"of this report is not stamped with the company"s official seal/special seal for inspection and testing report;The special seal for inspection and testing report of the company is not stamped on the "issuing and sealing".
3、未经本公司批准不得部分复制(全文复制除外)此报告。
The report may not be partially reproduced(except for full text)without the approval of the Company.
4、检验检测项目中带“★”号者为分包检验检测项目。
The inspection and testing items marked with"★"are the subcontracted inspection and testing items.
5、对报告若有异议,委托方应于报告签收之日起十五日内向本公司提出。
Any objection to the report shall be raised by the Principal to the Company within 15 days from the date of receipt of the report.
6、若本公司不负责抽样,委托检验送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
If the Company is not responsible for sampling,the consignor shall be responsible for the representativeness and authenticity of the samples.
7、不得将本报告用于不当宣传。对非行政执法部门的委托检验,本报告不得作为决定、仲裁、裁决之用。 The report shall not be used for improper publicity.For the inspection commissioned by non-administrative law enforcement departments,this report shall not be used for decision,arbitration or award.
客户投诉电话:0871-67276798 传真0871-67276798
Complaining phone number:0871-67276798 Fax:0871-67276798
邮箱:jhjc2017@126.com 邮政编码:650217
E-mail: jhjc2017@126.com Postal code:650217
地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区昌宏路36号
Address:No.36,Changhong Road,Changhong Community,Ala Street,Economic DevelopmentZone, Kunming,China(Yunnan)Pilot Free Trade Zone
云南佳汇检测技术有限公司
检验报告
TEST REPORT
报告编号:KS-SZ-20240814 第1页共9页
检品名称 Name of Sample | 出厂水 | 收样编号 Original Number | KS-2024-SZ-0847 |
来样方式 Method of Received | 现场采样 | 采样人员 SamplingPersonnel | 马涛 |
采集地点 Sampling Position | 德钦县供排水责任有限公司第二水 厂 | 送样编号 Sample Number | 24DC53342201德钦县供排水责任 有限公司第二水厂 |
采样日期 Sampling Date | 2024年08月02日 | 到样日期 Date of Received | 2024年08月02日 |
检验日期 Date of Testing | 2024年08月02日~2024年08月17日 | 样品数量 Sum of Sample | 1 |
样品状态 Status of Sample | 二氧化氯消毒,无色透明液体 | 型号规格 Type | 无 |
检验类别 Test Purpose | 委托检验 | 委托单编号 Number of Client | KS-SZ-2024-0814 |
委托方 Applicant Name | 德钦县供排水责任有限公司 | 电话 Telephone | 13988790077 |
检验项目 Test Item | 二氧化氯消毒,按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求,检测表1生活饮用水水 质常规指标,表2生活饮用水消毒剂常规指标和表3生活饮用水水质扩展指标。 | ||
检验/判定依据 Test/Judgement Standard | 检验依据详见检验报告附页检验标准(方法)名称及编号(含年号),判定依据为《生活饮用水 卫生标准》(GB 5749-2022)。 | ||
检验结论 Conclusion | 使用二氧化氯消毒,检验结果满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)中表1生活饮用
求,水质本次检验合格。 签发日期Date of issue:2024年08月19日 | ||
备注 Comment | 1、与样品相关的信息为样品明示标识或委托方提供; 2、所出检验数据仅对来样负责; 3、样品仅够本次检验; 4、当样品检验结果低于方法检出限时,以“(<方法检出限值)”表示; 5、本报告壹式贰份,正本壹份,副本壹份。 |
编制:
Compiled b
审核:
Checked by
批准:
Approved
云南佳汇检测技术有限公司 检验报告附页
TEST REPORT ATTACHED SHEET
报告编号:KS-SZ-20240814 第2页共9页
序号 | 检验项目 | 检验标准(方法)名称 及编号(含年号) | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检验结果 |
1 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法第12部 分:微生物指标》(5.1多管发酵 法)GB/T 5750.12-2023 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法第12部 分:微生物指标》(7.1多管发酵 法)GB/T 5750.12-2023 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法第12部 分:微生物指标》(4.1平皿计数 法)GB/T 5750.12-2023 | CFU/mL | 100 | 0 |
4 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.01 | 0.00083 |
5 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(13.1二苯碳 酰二肼分光光度法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(11.1原子荧 光法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法第5部 分:无机非金属指标》(7.4连续流动 法)GB/T 5750.5-2023 | mg/L | 0.05 | <0.0016 |
10 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法第5部 分:无机非金属指标》(6.2离子色谱 法)GB/T 5750.5-2023 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计) | 《生活饮用水标准检验方法第5部 分:无机非金属指标》(6.2离子色谱 法)GB/T 5750.5-2023 | mg/L | 10 | 0.17 |
—报告未完,见下一页——— |
云南佳汇检测技术有限公司 检验报告附页
TEST REPORT ATTACHED SHEET
报告编号:KS-SZ-20240814 第3页共9页
序号 | 检验项目 | 检验标准(方法)名称 及编号(含年号) | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检验结果 |
12 | 亚氯酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法第10部 分:消毒副产物指标》(20.2离子色谱 法)GB/T 5750.10-2023 | mg/L | 0.7 | 0.176 |
13 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法第4部 分:感官性状和物理指标》(4.1铂-钴 标准比色法)GB/T 5750.4-2023 | 度 | 15 | <5 |
14 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法第4部 分:感官性状和物理指标》(5.1散射 法-福尔马肼标准)GB/T 5750.4-2023 | NTU | 1 | <0.5 |
15 | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法第4部 分:感官性状和物理指标》(6.1嗅气 和尝味法)GB/T 5750.4-2023 | 无量纲 | 无异臭、异味 | (0级)无 |
16 | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法第4部 分:感官性状和物理指标》(7.1直接 观察法)GB/T 5750.4-2023 | 无量纲 | 无 | 无 |
17 | pH | 《生活饮用水标准检验方法第4部 分:感官性状和物理指标》(8.1玻璃 电极法)GB/T 5750.4-2023 | 无量纲 | 不小于6.5且不大于 8.5 | 7.41 |
18 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.2 | <0.0012 |
19 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.3 | 0.0196 |
20 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.1 | 0.00022 |
21 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 1.0 | <0.00009 |
22 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 1.0 | 0.0131 |
报告未完,见下一页— |
云南佳汇检测技术有限公司 检验报告附页
TEST REPORT ATTACHED SHEET
报告编号:KS-SZ-20240814 第4页共9页
序号 | 检验项目 | 检验标准(方法)名称 及编号(含年号) | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检验结果 |
23 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法第5部 分:无机非金属指标》(6.2离子色谱 法)GB/T 5750.5-2023 | mg/L | 250 | 0.63 |
24 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法第5部 分:无机非金属指标》(6.2离子色谱 法)GB/T 5750.5-2023 | mg/L | 250 | 36.1 |
25 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法第4部 分:感官性状和物理指标》(11.1称量 法)GB/T 5750.4-2023 | mg/L | 1000 | 113 |
26 | 总硬度(以CaCO₃ 计 ) | 《生活饮用水标准检验方法第4部 分:感官性状和物理指标》(10.1乙二 胺四乙酸二钠滴定法)GB/T 5750.4- 2023 | mg/L | 450 | 89.7 |
27 | 高锰酸盐指数(以 O₂计 ) | 《生活饮用水标准检验方法第7部 分:有机物综合指标》(4.1酸性高锰 酸钾滴定法)GB/T 5750.7-2023 | mg/L | 3 | 0.47 |
28 | 氨(以N计) | 《生活饮用水标准检验方法第5部 分:无机非金属指标》(11.1纳氏试剂 分光光度法)GB/T 5750.5-2023 | mg/L | 0.5 | 0.04 |
29 | 总α放射性 | 《生活饮用水标准检验方法第13部 分:放射性指标》(4.1低本底总α检测 法)GB/T 5750.13-2023 | Bq/L | 0.5 | <0.02 |
30 | 总β放射性 | 《生活饮用水标准检验方法第13部 分:放射性指标》(5.1低本底总β检测 法)GB/T 5750.13-2023 | Bq/L | 1 | <0.03 |
31 | 二氧化氯 | 《生活饮用水标准检验方法第11部 分:消毒剂指标》(8.4现场N,N-二乙 基对苯二胺(DPD)分光光度法)GB/T 5750.11-2023 | mg/L | 与水接触时间≥ 30min,≥0.1,≤0.8 | 0.18 |
32 | 贾第鞭毛虫 | 《生活饮用水标准检验方法第12部 分:微生物指标》(8.1免疫磁分离荧 光抗体法)GB/T 5750.12-2023 | 个/10L | <1 | 0 |
33 | 隐孢子虫 | 《生活饮用水标准检验方法第12部 分:微生物指标》(8.1免疫磁分离荧 光抗体法)GB/T 5750.12-2023 | 个/10L | <1 | 0 |
报告未完,见下一页 |
云南佳汇检测技术有限公司 检验报告附页
TEST REPORT ATTACHED SHEET
报告编号:KS-SZ-20240814 第5页共9页
序号 | 检验项目 | 检验标准(方法)名称 及编号(含年号) | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检验结果 |
34 | 锑 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.005 | <0.00007 |
35 | 钡 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.7 | 0.0032 |
36 | 铍 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.002 | <0.00003 |
37 | 硼 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 1.0 | 0.0050 |
38 | 钼 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.07 | 0.00045 |
39 | 镍 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.02 | 0.0001 |
40 | 银 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.05 | <0.00009 |
41 | 铊 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.0001 | <0.00001 |
42 | 硒 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 0.01 | 0.0005 |
43 | 高氯酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法第5部 分:无机非金属指标》(14.1离子色谱 法-氢氧根系统淋洗液)GB/T 5750.5- 2023 | mg/L | 0.07 | <0.005 |
44 | 二氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.02 | 0.000783 |
——报告未完,见下一页- |
云南佳汇检测技术有限公司 检验报告附页
TEST REPORT ATTACHED SHEET
报告编号:KS-SZ-20240814 第6页共9页
序号 | 检验项目 | 检验标准(方法)名称 及编号(含年号) | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检验结果 |
45 | 1,2-二氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.03 | <0.000127 |
46 | 四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.002 | <0.000130 |
47 | 氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.001 | <0.000237 |
48 | 1,1-二氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.03 | <0.000241 |
49 | 1,2-二氯乙烯(总 量 ) | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.05 | <0.000275 |
50 | 三氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.02 | <0.000220 |
51 | 四氯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.04 | <0.000190 |
52 | 六氯丁二烯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.0006 | <0.000121 |
53 | 苯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.01 | <0.000078 |
54 | 甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.7 | <0.000230 |
55 | 二甲苯(总量) | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.5 | <0.000083 |
-报告未完,见下一页- |
云南佳汇检测技术有限公司 检验报告附页
TEST REPORT ATTACHED SHEET
报告编号:KS-SZ-20240814 第7页共9页
序号 | 检验项目 | 检验标准(方法)名称 及编号(含年号) | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检验结果 |
56 | 苯乙烯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.02 | <0.000125 |
57 | 氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.3 | <0.000125 |
58 | 1,4-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(4.2吹扫捕集气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.3 | <0.000058 |
59 | 三氯苯(总量) | 《城镇供水水质标准检验方法》(6.1 吹扫捕集/气相色谱-质谱法)CJ/T 141- 2018 | mg/L | 0.02 | <0.00106 |
60 | 六氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(15.1固相萃取气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.001 | <0.00025 |
61 | 七氯 | 《生活饮用水标准检验方法第9部 分:农药指标》(22.1液液萃取气相色 谱法)GB/T 5750.9-2023 | mg/L | 0.0004 | <0.0002 |
62 | 马拉硫磷 | 《城镇供水水质标准检验方法》(7.1.1 液相色谱/串联质谱法)CJ/T141-2018 | mg/L | 0.25 | <0.00039 |
63 | 乐果 | 《城镇供水水质标准检验方法》(7.1.1 液相色谱/串联质谱法)CJ/T 141-2018 | mg/L | 0.006 | <0.00029 |
64 | 灭草松 | 《生活饮用水标准检验方法第9部 分:农药指标》(13.4液相色谱串联质 谱法)GB/T 5750.9-2023 | mg/L | 0.3 | <0.0005 |
65 | 百菌清 | 《生活饮用水标准检验方法第9部 分:农药指标》(12.2毛细管柱气相色 谱法)GB/T 5750.9-2023 | mg/L | 0.01 | <0.00012 |
66 | 呋喃丹 | 《生活饮用水标准检验方法第9部 分:农药指标》(13.4液相色谱串联质 谱法)GB/T 5750.9-2023 | mg/L | 0.007 | <0.0005 |
— 报告未完,见下一页—— |
云南佳汇检测技术有限公司 检验报告附页
TEST REPORT ATTACHED SHEET
报告编号:KS-SZ-20240814 第8页共9页
序号 | 检验项目 | 检验标准(方法)名称 及编号(含年号) | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检验结果 |
67 | 毒死蜱 | 《城镇供水水质标准检验方法》(7.1.1 液相色谱/串联质谱法)CJ/T 141-2018 | mg/L | 0.03 | <0.00016 |
68 | 草甘膦 | 《生活饮用水标准检验方法第9部 分:农药指标》(21.2离子色谱 法)GB/T 5750.9-2023 | mg/L | 0.7 | <0.15 |
69 | 敌敌畏 | 《城镇供水水质标准检验方法》(7.1.1 液相色谱/串联质谱法)CJ/T 141-2018 | mg/L | 0.001 | <0.00016 |
70 | 莠去津 | 《生活饮用水标准检验方法第9部 分:农药指标》(13.4液相色谱串联质 谱法)GB/T 5750.9-2023 | mg/L | 0.002 | <0.0005 |
71 | 溴氰菊酯 | 《生活饮用水标准检验方法第9部 分:农药指标》(14.2高效液相色谱 法)GB/T 5750.9-2023 | mg/L | 0.02 | <0.0180 |
72 | 2,4-滴 | 《生活饮用水标准检验方法第9部 分:农药指标》(13.4液相色谱串联质 谱法)GB/T 5750.9-2023 | mg/L | 0.03 | <0.0005 |
73 | 乙草胺 | 《生活饮用水标准检验方法第9部 分:农药指标》(41.1气相色谱质谱法) GB/T 5750.9-2023 | mg/L | 0.02 | <0.00002 |
74 | 五氯酚 | 《城镇供水水质标准检验方法》(6.25 液相色谱法)CJ/T 141-2018 | mg/L | 0.009 | <0.00027 |
75 | 2,4,6-三氯酚 | 《城镇供水水质标准检验方法》(6.25 液相色谱法)CJ/T 141-2018 | mg/L | 0.2 | <0.00054 |
76 | 苯并(α)芘 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(12.1高效液相色谱 法(I))GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.00001 | <0.0000014 |
77 | 邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(15.1固相萃取气相 色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.008 | <0.00041 |
-报告未完,见下一页 |
云南佳汇检测技术有限公司 检验报告附页
TEST REPORT ATTACHED SHEET
报告编号:KS-SZ-20240814 第9页共9页
序号 | 检验项目 | 检验标准(方法)名称 及编号(含年号) | 单位 | GB 5749-2022 标准限值 | 检验结果 |
78 | 丙烯酰胺 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(13.1高效液相色谱 串联质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.0005 | <0.000020 |
79 | 环氧氯丙烷 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(20.1气相色谱质谱 法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.0004 | <0.00006 |
80 | 微囊藻毒素- LR(藻类暴发情 况发生时) | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(16.1高效液相色谱 法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.001 | <0.00006 |
81 | 钠 | 《生活饮用水标准检验方法第6部 分:金属和类金属指标》(4.5电感耦 合等离子体质谱法)GB/T 5750.6-2023 | mg/L | 200 | 1.36 |
82 | 挥发酚类(以苯 酚计) | 《生活饮用水标准检验方法第4部 分:感官性状和物理指标》(12.3连续 流动法)GB/T 5750.4-2023 | mg/L | 0.002 | <0.0018 |
83 | 阴离子合成洗 涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法第4部 分:感官性状和物理指标》(13.4连续 流动法)GB/T 5750.4-2023 | mg/L | 0.3 | <0.050 |
84 | 2-甲基异瑛醇 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(76.1顶空固相微萃 取气相色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.00001 | <0.0000022 |
85 | 土臭素 | 《生活饮用水标准检验方法第8部 分:有机物指标》(76.1顶空固相微萃 取气相色谱质谱法)GB/T 5750.8-2023 | mg/L | 0.00001 | <0.0000038 |
以下空白- |