德钦县第二人民医院康养医疗服务中心建设项目 工程施工进度日报
日期:2024.7.10
一、工程施工进度情况:
(一)康养医疗服务中心施工情况如下表:
序号 | 主要工序 | 地下室 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 |
1 | 主体 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
2 | 内墙抹灰 | 未施工 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
3 | 外墙抹灰 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
4 | 窗框安装 | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
5 | 窗玻璃安装 | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
6 | 门安装 | 未施工 | 未施工 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
7 | 水电预埋 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
8 | 防水 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
9 | 墙砖 | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
10 | 地面 | 未施工 | 施工中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
11 | 木地板 | / | 未施工 | 未施工 | 未施工 | 未施工 | 未施工 | 施工中 | 施工中 | 施工中 |
12 | 外墙涂料 | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
13 | 内墙涂料 | 未施工 | 未施工 | 施工中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
14 | 吊顶 | / | 施工中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
15 | 消防 | 未施工 | 施工中 | 施工中 | 施工中 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |
16 | 电气安装 | 未施工 | 施工中 | 施工中 | 施工中 | 施工中 | 施工中 | 施工中 | 施工中 | 施工中 |
17 | 室外附属 | 未施工 |
目前主楼 2 人工人安装六层木地板,4 人工人内墙涂料施工,5 人地砖收 尾施工,1 人卫生间吊顶,3 人泥工收尾修补。
(二)永久性边坡抗滑桩施工情况如下表:
序号 | 编号 | 桩基 | 设计桩 (颗) | 已成孔 (颗) | 已浇筑桩 (颗) | 锚索 (根) | 挡土板 (跨) | 冠梁 (m) | 桩前护坡 (m) |
1 | AB 段 | 抗滑桩 | 29 | 29 | 29 | 未施工 | 施工中 | 未施工 | 未施工 |
2 | BC 段 | 抗滑桩 | 13 | 13 | 13 | 施工中 | 施工中 | 未施工 | 未施工 |
3 | CD 段 | 抗滑桩 | 24 | 24 | 24 | 施工中 | 施工中 | 未施工 | 未施工 |
4 | DE 段 | 抗滑桩 | 23 | 23 | 23 | 未施工 | 未施工 | 未施工 | 未施工 |
5 | EF 段 | 抗滑桩 | 14 | 14 | 14 | 未施工 | 未施工 | 未施工 | 未施工 |
6 | 合计 | 103 | 103 | 103 | 316 | 102 |
一台挖机挖桩间土,5 人钢筋工制作安装接桩钢筋,4 人木工安装挡土板 模板,5 人架子工搭设桩外侧脚手架,12 人锚索施工,2 人锚索注浆,
一台吊车吊装钢筋笼。
二、施工进度滞后及要求施工单位采取的措施
1、大门及主楼室内装修进度缓慢,边坡 65 至 103 号桩接桩和挡土板进 度缓慢,已通知按进度计划要求增加材料及作业人员。
三、工程施工质量和资料问题
1、六、七层木地板基层不平整,与地板砖交接处不平整,部分空鼓;已 通知施工单位先整改再施工。