德钦县2023年度社会工作服务项目公益创投大赛公告
为积极动员引导我县社会组织、乡镇社工站在乡村振兴中发挥社会工作专业作用,同时,更好地发挥公益创投在提升社会工作专业服务水平、推动社会工作领域社会组织培育发展、社会工作人才队伍建设、推进基层社会治理等方面的积极作用,进一步依托社会工作专业力量解决群众“急难愁盼”问题,不断增强群众安全感和幸福感,提升民生服务水平,德钦县民政局计划开展2023年度社会工作服务项目公益创投大赛,为保障大赛顺利执行,现将有关事项公告如下:
一、大赛执行构架
(一)主办单位
德钦县民政局
(二)承办单位
德钦县社会工作服务中心
二、参赛条件
在德钦县内民政部门登记的以社会工作服务为主要业务的社会服务机构、社会团体、社会组织,各乡镇社工站(申报成功后在总站指导下实施)。
(一)具有以下情形的不予受理申报:
1.近三年存在年检不合格的;
2.已被列入社会组织活动异常名录或严重违法失信名单的;
3.有不良信用记录的。
(二)在同等条件下,以下社会组织优先获得项目资格:
1.建立党组织的社会组织;
2.3A级以上等级的社会组织。
三、参赛项目服务范围
本次公益创投评选资助范围为社会救助服务、为老养老服务、儿童关爱保护服务、残疾人服务四类:
(一)社会救助服务。推动做好最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助经办过程中的政策宣传、对象排查、家庭经济状况调查、建档访视、绩效评价等工作,为社会救助对象开展照料护理、康复训练、心理疏导、资源连接、能力提升、社会融入等服务。
(二)为老养老服务。推动完善社区居家养老为基础的服务网络,开展留守、空巢、高龄、特困老年人巡访评估、生活照顾安排、精神慰藉、家庭关系协调、社区参与、智能技术运用、咨询服务、危机干预、资源连接、社会支持网络建设、权益保障、安宁疗护等服务。
(三)儿童关爱保护服务。推动开展农村留守儿童、困境儿童家庭随访和对象核查评估;未成年人保护监测预防、强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预工作;对儿童家庭及监护人开展监护法制宣传、安全和心理健康教育、隔代教育能力建设;对学校和社区做好适龄儿童“控辍保学”、心理健康教育、不良行为预防和干预、社会交往和社会适应关爱服务等工作。
(四)残疾人服务。入户排查残疾人及其家庭成员情况,评估其服务需求。对残疾人及其家庭开展心理辅导和能力提升服务。对有需要帮助的残疾人及其家庭连接社会资源提供经济援助。开展残疾人有关政策宣传,协助残疾人及其家庭申请有关政策,如协助符合条件的残疾人申请残疾人两项补贴。开展社区宣传及公众教育,营造尊重、平等、接纳残疾人的社区进步文化。积极承接精神障碍社区康复购买服务项目,协助精神障碍社区康复服务机构做好精神障碍人员社区康复服务。
四、入选项目资助标准
大赛经专家评审确定最终获得项目支持单位,总资金支持为15万元。
五、项目评选标准
(一)专业性。项目目标清晰,定位精准,采用社会工作专业方法回应社会需求、解决社会问题。
(二)有效性。项目的实施有助于满足社会大众的多样化需求,有助于实现社会组织服务能力的建设和提升;项目受益人群面临的社会问题得到有效缓解或消除;项目操作模式设计凸显人文关怀,以创新的方式解决社会问题;项目实施中社会资源的有效利用。
(三)可操作性。项目实施具有现实性和良好的群众基础,符合政府相关政策导向;项目实施具有清晰计划及可衡量的成效;项目有合理的预算,具成本效益;有准确的资金预算支持项目的运作。
六、项目申报要求
(一)项目设置实施均须符合法律法规和有关政策要求,经费预算及支出、目标、实施标准要明确、合理、合规;
(二)项目实施方应具备场地、设施、团队等项目推进所需要的必要条件;
(三)申请项目实施地须在德钦县内,项目执行周期为2023年8月-2024年7月;
(四)每家单位最多可以申报1个项目,项目需单独立项,项目资金独立核算;
(五)凡获得公益创投奖项的项目,需要对本项目进行定期的宣传与报道。
七、大赛流程
(一)项目申报(2023年7月11日-31日)
符合条件的社会组织和乡镇社工站在申报期内按通知要求,向德钦县民政局提交申报。
(二)材料审核(2023年8月1日- 8月8日)
德钦县民政局将对申报材料进行审核,不齐全或者不符合要求的,通知参赛单位补齐,参赛单位应在规定的时间内补齐材料。在规定时间内未补齐材料的,视为自动放弃申报。
(三)项目初审(2023年8月9日- 8月10日)
德钦县民政局组织评审组对创投项目进行初审,通过初审的项目入围路演。
(四)项目路演(2023年8月15日)
德钦县民政局组织项目路演,路演主要流程包括项目展示、答辩、综合评价:
1.项目展示:入围单位通过PPT方式对申报项目进行展示。
2.答辩:专家组针对项目设计、筹备、实施及目标产出等提问,项目展示人答辩。
3.综合评价:评审组根据项目展示及答辩情况综合评分。
(五)现场考察(2023年8月下旬)
德钦县民政局组织专家对初步入选社会组织进行现场考察。对不满足项目条件的,取消其项目资格,并根据评分结果,递补考察,最终形成入选名单。
(六)审核公示(2023年8月下旬)
德钦县民政局按程序审定后,通过“德钦县民政局”官网公示5个工作日。公示期满后,有异议的参赛单位由县民政局进行调查核实,经调查异议成立的,取消相关参赛单位的入选资格,并根据评选得分排名从高到低进行递补公示。经公示无异议的,由县民政局审议确定最终评选结果。
(七)公布结果并拨付资助资金(2023年9月上旬)
德钦县民政局在官网发布 2023年社会工作服务项目公益创投项目评选结果,与获评社会组织签订项目协议并拨付项目资金。
八、申报材料及方式
(一)申报材料
1.2023年度社会工作服务项目公益创投大赛申报书;
2.项目申请材料清单(详见附件2)。
(二)申报方式
符合条件的社会组织按要求准备申报材料,关注后续德钦县民政局官网发布公告。
九、工作要求
各具有社会工作服务领域的社会组织及乡镇社工站要积极参与本次活动,根据德钦县民政局资助范围及自身专业领域,申报实施形式多样、内容丰富的公益活动。
德钦县民政局(盖章)
2023年 7月 11 日
附件:
1.2023年度社会工作服务项目公益创投大赛申报书
2.2023年度社会工作服务项目公益创投大赛材料清单
附件
2023年度社会工作服务项目
公益创投大赛申报书
项目编号:
项目名称:
申报单位:
填标日期:
填表说明
一、申报单位必须保证填报内容的真实性和严肃性。本申报书一式两份,德钦县民政局、申报项目单位各1份。
二、申报书各项内容按照说明填写。
三、本申报书由德钦县民政局负责解释。
2023年度社会工作服务项目公益创投大赛申请表
一、机构基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 统一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估等级 | □5A □4A □3A □无 | 党建情况 | □党支部 □联合党支部 □无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别(最多可申报2个项目) | □社会救助服务 □为老养老服务 □儿童关爱保护服务 □“三个定位”主题服务 □社会工作助力乡村振兴服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | 开户账号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人 | 姓名 | 职务 | 移动电话 | 邮箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经办人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)项目执行机构简介(500字以内,包括执行机构的基本情况及执行项目优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)项目受益对象和预期效果(800字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总体目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体目标 | 服务内容 | 预期量化指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标1 | 如:开展困境儿童走访建档 | 走访建档XXX人次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)项目实施方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:项目实施方案需明确项目实施的主要内容,分阶段列出服务内容。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)项目沟通计划和宣传方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目团队介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 年龄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历 | 专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 专业资质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | 邮箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类似项目经验(200字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)项目主要成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称 | 学历 | 专业 | 项目分工 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)项目支持团队(如督导、专家等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 工作单位 | 职务 | 学历及专业 | 专业资质 | 项目分工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、项目预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金使用需符合《云南省民政部门彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请机构负责人签字及盖章 | 我单位保证项目申报材料真实、合法、有效。
法定代表人或主要负责人签字(不得使用印鉴):
(单位盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3
2023年度社会工作服务项目公益创投大赛
材料清单
序号 | 社会组织提交材料 | 乡镇社工站提交材料 | 具体要求 |
1 | 社会组织法人登记证书副本
| 乡镇社工站运营社会组织登记证书副本 | 提供复印件加盖公章 |
2 | 2019年-2022年年检结果
| 乡镇社工站运营社会组织年检结果 | 年检结果为“合格”及以上,提供复印件加盖公章 |
3 | 2022年度依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 乡镇社工站运营社会组织2022年度依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供缴费所属时期在2022年1月起任意连续3个月的税收缴纳凭证和社保资金缴纳凭证 |
4 | 2020-2022年机构执行项目统计表 | 乡镇社工站执行团队介绍及服务开展统计表 | 提供成交通知书或项目协议正文首页及签字页复印件 |
5 | 党组织成立批复文件(如有) | 乡镇党委政府推荐信 | 提供复印件加盖公章 |
6 | 项目路演PPT | 项目路演PPT |
(此件公开)