云南省州(市)年度财政拨款“三公”经费预算统计表 | |||||||||||||||
填报单位:德钦县交通运输局 | 填报时间:2023年3月 | ||||||||||||||
州市 | “三公”经费预算 | ||||||||||||||
合计 | 同比增长(%) | 因公出国境费用 (支出经济分类科目30212) | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 (支出经济分配科目30217) | |||||||||||
支出金额 | 同比增长(%) | 支出金额 合计 | 同比增长(%) | 公务用车运行维护费 (支出经济分配科目30231) | 公务用车购置费 (支出经济分类科目30913、31013) | 支出金额 | 同比增长(%) | ||||||||
支出金额 | 同比增长(%) | 支出金额 合计 | 执法执勤公务用车 | 其他公务用车 | |||||||||||
支出金额 | 同比增长(%) | 支出金额 | 同比增长(%) | ||||||||||||
1=3+5+14 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6 | 7 | 8 | 9=10+12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
…… |