部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 5 个,比上年增减 1 个,分类说明如下:
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | 6 | ||
一、按单位基本性质 | |||
行政单位 | 1 | ||
事业单位 | 4 | 计生服务站编制并入卫生院 | |
其他 | |||
二、按执行会计制度 | |||
行政单位 | |||
事业单位(含行业) | |||
民间非营利组织 | |||
企业 | |||
三、按单位预算级次 | |||
一级预算单位 | |||
二级预算单位 | |||
三级预算单位 |
(二)部门录入户数说明
2017 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | 1 | ||
一、单户表 | |||
二、行政单位汇总录入表 | 1 | ||
三、事业单位汇总录入表 | |||
四、经费自理事业单位汇总录入表 | |||
五、乡镇汇总录入表 | |||
六、其他单位汇总录入表 | |||
七、经费差额表 | |||
八、调整表 | |||
九、叠加汇总表 |
注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入32477624.05 元,财政部门拨款对账单32477624.05 元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 2500000元,财政部门拨款对账单2500000元,差额 0万元。对差额原因进行说明。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户 万元,财政部门财政专户缴款对账单 万元,差额 万元。对差额原因进行说明。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入 万元,财政部门财政专户拨款对账单 万元,差额 万元。对差额原因进行说明。
3.其他需要说明的情况
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明:上年结转资金为10367837.32元,由于跨年资金收回指标50963.62元,指标变动后期初结转为10316873.7元。
2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表2),重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。
3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中:由于精准扶贫项目增多因此基金收支超过20%;由于招考录用人员行政及参公人员增加超过20%;由于本年人员增多,项目增加培训会议费超过20%;由于上年度对行政单位填报机关运行经费,本年调整后变动超过20%;由于计生服务站编制归入卫生院固编制及核算单位均变动;由于加快支出进度因此本年度各项支出及结余变动均超过20%。
三、报表审核情况
(一)审核情况
审核项目 | 数量 | 提示内容 | 单位说明 |
一、审核公式 | XX条 | ||
1.表间公式 | XX条 | ||
A0-XXX | XX条 | ||
A0-XXX | XX条 | ||
… | … | ||
2.表内公式 | XX条 | ||
AXXX | XX条 | ||
AXXX | XX条 | ||
… | … | ||
二、审核模板 | — | ||
1 | XX个单位 | ||
2 | XX个单位 | ||
… | … |
(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1.对部门决算报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4)。
2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)。
4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如用于开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。
5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。
7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。
8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)。公务接待费172118元,公务用车运行维护费18688元,
9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明(附表5)。
10.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等(附表6)。
11.资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。
12.中央部门和单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。
13.中央单位驻外机构有关情况(附表7、8)。
14.其他需要说明的问题。
附表1:
年初结转和结余调整情况表
编制单位: 单位:元
项目 | 调整前年初结转和结余 | 变动项目 | 调整后年初结转和结余 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 合计 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||||||||||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 1000 | -963.62元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 180000 | -50000 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额;“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额;“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额;“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。
附表2:
资产负债简表年初数调整情况表
编制单位: 单位:元
行政单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | 事业单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 栏次 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
一、资产合计 | 1 | 一、资产合计 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | 2 | 流动资产 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
库存现金 | 3 | 库存现金 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
银行存款 | 4 | 银行存款 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
财政应返还额度 | 5 | 10367837.32 | -50963.62 | 短期投资 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 6 | 财政应返还额度 | 56 | 10367837.32 | 10316873.7 | |||||||||||||||||||||||||
预付账款 | 7 | 应收票据 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
其他应收款 | 8 | 应收账款 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
存货 | 9 | 预付账款 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | 10 | 其他应收款 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
固定资产原价 | 11 | 存货 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
减:固定资产累计折旧 | 12 | 其他流动资产 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
在建工程 | 13 | 长期投资 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | 14 | 固定资产 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
无形资产原价 | 15 | 固定资产原价 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
减:累计摊销 | 16 | 减:累计折旧 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
待处理财产损溢 | 17 | 在建工程 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
政府储备物资 | 18 | 无形资产 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
公共基础设施 | 19 | 无形资产原价 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
公共基础设施原价 | 20 | 减:累计摊销 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
减:公共基础设施累计折旧 | 21 | 待处置资产损溢 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
公共基础设施在建工程 | 22 | 其他 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
受托代理资产 | 23 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、负债合计 | 24 | 二、负债合计 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | 25 | 流动负债 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
应缴财政款 | 26 | 短期借款 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
应缴税费 | 27 | 应缴税费 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
应付职工薪酬 | 28 | 应缴国库款 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | 29 | 应缴财政专户款 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
应付政府补贴款 | 30 | 应付职工薪酬 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
其他应付款 | 31 | 应付票据 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
一年内到期的非流动负债 | 32 | 应付账款 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
长期应付款 | 33 | 预收账款 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
受托代理负债 | 34 | 其他应付款 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 其他流动负债 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 长期借款 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 长期应付款 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、净资产合计 | 39 | 三、净资产合计 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
财政拨款结转 | 40 | 事业基金 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
财政拨款结余 | 41 | 非流动资产基金 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
其他资金结转结余 | 42 | 专用基金 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
其中:项目结转 | 43 | 修购基金 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
资产基金 | 44 | 职工福利基金 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
待偿债净资产 | 45 | 其他专用基金 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 财政补助结转 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 财政补助结余 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 非财政补助结转 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 非财政补助结余 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 其他净资产 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
接上表
企业化管理事业单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | 民间非营利组织 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | ||
栏次 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 栏次 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
一、资产合计 | 101 | 一、资产合计 | 151 | ||||||||||||||||
流动资产 | 102 | 流动资产 | 152 | ||||||||||||||||
货币资金 | 103 | 货币资金 | 153 | ||||||||||||||||
短期投资 | 104 | 短期投资 | 154 | ||||||||||||||||
应收票据 | 105 | 应收款项 | 155 | ||||||||||||||||
应收账款 | 106 | 预付账款 | 156 | ||||||||||||||||
应收补贴款 | 107 | 存货 | 157 | ||||||||||||||||
存货 | 108 | 其他流动资产 | 158 | ||||||||||||||||
其他流动资产 | 109 | 长期投资 | 159 | ||||||||||||||||
长期投资 | 110 | 固定资产原价 | 160 | ||||||||||||||||
固定资产原价 | 111 | 减:累计折旧 | 161 | ||||||||||||||||
减:累计折旧 | 112 | 固定资产净值 | 162 | ||||||||||||||||
固定资产净值 | 113 | 在建工程 | 163 | ||||||||||||||||
减:固定资产减值准备 | 114 | 文物文化资产 | 164 | ||||||||||||||||
固定资产净额 | 115 | 无形资产 | 165 | ||||||||||||||||
工程物资 | 116 | 固定资产清理 | 166 | ||||||||||||||||
在建工程 | 117 | 受托代理资产 | 167 | ||||||||||||||||
固定资产清理 | 118 | 其他 | 168 | ||||||||||||||||
待处理固定资产净损失 | 119 | 169 | |||||||||||||||||
无形资产 | 120 | 170 | |||||||||||||||||
递延税款借项 | 121 | 171 | |||||||||||||||||
其他 | 122 | 172 | |||||||||||||||||
123 | 173 | ||||||||||||||||||
二、负债合计 | 124 | 二、负债合计 | 174 | ||||||||||||||||
流动负债 | 125 | 流动负债 | 175 | ||||||||||||||||
短期借款 | 126 | 短期借款 | 176 | ||||||||||||||||
应付票据 | 127 | 应付款项 | 177 | ||||||||||||||||
应付账款 | 128 | 应付工资 | 178 | ||||||||||||||||
应付工资 | 129 | 应交税金 | 179 | ||||||||||||||||
应付福利费 | 130 | 其他流动负债 | 180 | ||||||||||||||||
应交税金 | 131 | 长期负债 | 181 | ||||||||||||||||
其他流动负债 | 132 | 长期借款 | 182 | ||||||||||||||||
长期负债 | 133 | 长期应付款 | 183 | ||||||||||||||||
递延税款贷项 | 134 | 其他长期负债 | 184 | ||||||||||||||||
其他 | 135 | 受托代理负债 | 185 | ||||||||||||||||
136 | 186 | ||||||||||||||||||
三、少数股东权益 | 137 | 187 | |||||||||||||||||
138 | 188 | ||||||||||||||||||
四、所有者权益合计 | 139 | 三、净资产合计 | 189 | ||||||||||||||||
实收资本(股本) | 140 | 非限定性净资产 | 190 | ||||||||||||||||
其中:国家资本 | 141 | 限定性净资产 | 191 | ||||||||||||||||
资本公积 | 142 | 192 | |||||||||||||||||
盈余公积 | 143 | 193 | |||||||||||||||||
未分配利润 | 144 | 194 | |||||||||||||||||
145 | 195 | ||||||||||||||||||
146 | 资产总计 | 196 | |||||||||||||||||
147 | 负债总计 | 197 | |||||||||||||||||
148 | 净资产总计 | 198 | |||||||||||||||||
149 | 199 | ||||||||||||||||||
150 | 国有资产总量 | 200 | |||||||||||||||||
注:1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 | |||||||||||||||||||
2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。 | |||||||||||||||||||
3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | |||||||||||||||||||
附表3:
主要指标变动情况表
编制单位: 年 月 日
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 34977624.05 | 30443514.64 | 增加 | 14.89 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 32477624.05 | 30293514.64 | 增加 | 7.21 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 2500000 | 150000 | 增加 | ||
*事业收入 | 5 | |||||
经营收入 | 6 | |||||
*其他收入 | 7 | |||||
2.本年支出 | 8 | 40214821.03 | 22775677.32 | 增加 | 76.57 | |
其中:基本支出 | 9 | 21700016.03 | 14048282.32 | 增加 | ||
(1)人员经费 | 10 | 18136891.85 | 13091185.05 | 增加 | ||
(2)日常公用经费 | 11 | 3563124.18 | 987097.27 | 增加 | ||
项目支出 | 12 | 18514805 | 8727395 | 增加 | ||
(1)基本建设类项目 | 13 | |||||
(2)行政事业类项目 | 14 | 18514805 | 8727395 | 增加 | ||
经营支出 | 15 | |||||
3.年末结转和结余 | 16 | 5079676.72 | 10367837.32 | 减少 | ||
其中:一般公共预算财政拨款 | 17 | 4479676.72 | 10166873.7 | -55.94 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 18 | 600000 | 150000 | 300 | ||
二、年末资产负债情况(单位:元) | 19 | — | — | — | — | — |
1.资产总计 | 20 | 27298762.59 | 32053476.06 | -14.97 | ||
其中:固定资产价值 | 21 | 22219085.87 | 21736602.36 | |||
其中:房屋价值 | 22 | 19611892 | 19611892 | |||
房屋面积(平方米) | 23 | 30845.52 | 30845.52 | |||
*房屋单价(元) | 24 | 635.2 | 635.2 | |||
汽车价值 | 25 | 428600 | 428600 | |||
汽车数量(辆) | 26 | 4 | 4 | |||
*汽车单价(元) | 27 | 107150 | 107150 | |||
2.负债总计 | 28 | |||||
其中:事业单位借款 | 29 | |||||
3.净资产总计 | 30 | 5079676.72 | 10367837.32 | -38.6 | ||
其中:结转和结余 | 31 | 5079676.72 | 10367837.32 | -51.01 | ||
非流动资产基金 | 32 | |||||
事业单位事业基金 | 33 | |||||
事业单位专用基金 | 34 | |||||
三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 35 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 36 | 5 | 6 | |||
其中:行政机构 | 37 | 1 | 1 | |||
事业机构 | 38 | 4 | 5 | |||
2.独立核算机构数 | 39 | 5 | 6 | |||
其中:行政机构 | 40 | 1 | 1 | |||
事业机构 | 41 | 4 | 5 | |||
3.年末实有人数 | 42 | 69 | 64 | 增加 | 7.81 | |
在职人员 | 43 | |||||
离休人员 | 44 | |||||
退休人员 | 45 | |||||
4.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 | 46 | 69 | 64 | 增加 | 7.81 | |
在职人员 | 47 | |||||
离休人员 | 48 | |||||
退休人员 | 49 |
注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.房屋单价=房屋价值/房屋面积;汽车单价=汽车价值/汽车数量。
5.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
6.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
7.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
附表4:
其他收入明细情况表
编制单位: 单位:元
项目 | 合计 | 本级横向拨款 | 非本级拨款 | 投资收益 | 利息收入 | 捐赠收入 | 事业单位固定资产出租收入 | 其他 | 备注 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||||
注:1.本表反映部门和单位其他收入明细情况,由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。
2.本表2、3、8栏填报有数,需在备注中注明收入具体来源。
3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。
附表5:
部门决算相关信息统计表
编制单位: 单位:元
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | |
(一)支出合计 | 2 | 190806 | (一)行政单位 | 20 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22 | |||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况(辆,台,套) | 23 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 18688 | (一)车辆数合计 | 24 | 4 |
3.公务接待费 | 7 | 1.部级领导干部用车 | 25 | ||
(1)国内接待费 | 8 | 172118 | 2.一般公务用车 | 26 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | 4 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 0 | 31 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 2 | 32 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 22 | 33 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 198 | 34 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 |
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
附表6:
政府采购情况表 | ||||||||
编制单位: 单位:元 | ||||||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1 | |||||||
货物 | 2 | |||||||
工程 | 3 | |||||||
服务 | 4 | |||||||
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
附表7:
中央单位驻外机构情况表
编制单位: 单位:元
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、驻外使领馆情况(年末数) | 1 | — | 三、驻外机构资产总量情况(年末数) | 33 | — |
(一)驻外使领馆数(个) | 2 | 资产合计 | 34 | ||
1.工作人员定编数(人) | 3 | (一)固定资产 | 35 | ||
其中:外交系列定编数(人) | 4 | 1. 土地房屋及构筑物 | 36 | ||
2.工作人员实有数(人) | 5 | 2. 通用设备 | 37 | ||
其中:外交系列实有数(人) | 6 | 3. 专用设备 | 38 | ||
3.配偶人数(人) | 7 | 4. 文物和陈列品 | 39 | ||
其中:随任配偶人数(人) | 8 | 5. 图书、档案 | 40 | ||
4.馆员个人购买车辆数 (辆) | 9 | 6. 家具、用具、装具及动植物 | 41 | ||
(二)经费独立处数(个) | 10 | (二)流动资产 | 42 | ||
1.工作人员定编数(人) | 11 | (三)其他资产 | 43 | ||
其中:外交系列定编数(人) | 12 | 负债合计 | 44 | ||
2.工作人员实有数(人) | 13 | (一)应缴财政款 | 45 | ||
其中:外交系列实有数(人) | 14 | (二)其他应付款 | 46 | ||
3.配偶人数(人) | 15 | 净资产(国有资产总额) | 47 | ||
其中:随任配偶人数(人) | 16 | (一)财政拨款结转 | 48 | ||
4.馆员个人购买车辆数 (辆) | 17 | (二)其他资金结转结余 | 49 | ||
(三)非经费独立处数(个) | 18 | (三)资产基金 | 50 | ||
1.工作人员定编数(人) | 19 | 四、驻外机构经费支出明细(本年数) | 51 | — | |
其中:外交系列定编数(人) | 20 | 驻外机构经费合计 | 52 | ||
2.工作人员实有数(人) | 21 | (一)基本支出 | 53 | ||
其中:外交系列实有数(人) | 22 | (二)项目支出 | 54 | ||
3.配偶人数(人) | 23 | 1. 购房费 | 55 | ||
其中:随任配偶人数(人) | 24 | 2. 建房费 | 56 | ||
4.馆员个人购买车辆数 (辆) | 25 | 3. 大修理费 | 57 | ||
二、驻外机构固定资产(年末数) | 26 | — | 4. 房租费 | 58 | |
(一)房地产(平方米) | 27 | 5. 其他 | 59 | ||
1.土地 | 28 | 60 | |||
2.房屋及建筑物 | 29 | 61 | |||
(二)交通工具(辆) | 30 | 62 | |||
1.公有车辆定编数 | 31 | 63 | |||
2.实有公有车辆数 | 32 | 64 |
注 :1.本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况,由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。
2.本表须按馆、处分别填列。
3.驻外使领馆数(2行):外交部填驻外使领馆数,其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。
附表8:
中央单位驻外机构人员基本数字表
编制单位: 单位:人
项 目 | 行次 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年末数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、外交系列工作人员数 | 1 | 4.参赞 | 19 | ||
1.大使 | 2 | 其中:正司级参赞 | 20 | ||
其中:副部级大使 | 3 | 副司级参赞 | 21 | ||
正司级大使 | 4 | 处级参赞 | 22 | ||
副司级大使 | 5 | 5.一等秘书 | 23 | ||
2.总领事及副总领事 | 6 | 6.二等秘书 | 24 | ||
其中:正司级大使衔总领事 | 7 | 7.三等秘书 | 25 | ||
副司级大使衔总领事 | 8 | 8.随员 | 26 | ||
正司级总领事 | 9 | 9.职员 | 27 | ||
副司级总领事 | 10 | 28 | |||
处级总领事 | 11 | 二、工勤系列工作人员数 | 29 | ||
副司级副总领事 | 12 | 1.特一级厨师 | 30 | ||
处级副总领事 | 13 | 2.特二级厨师及相应等级 | 31 | ||
3.公使及公使衔参赞 | 14 | 3.特三级厨师及相应等级 | 32 | ||
其中:正司级公使 | 15 | 4.一级厨师及相应等级 | 33 | ||
副司级公使 | 16 | 5.二级厨师及相应等级 | 34 | ||
正司级公使衔参赞 | 17 | 6.三级厨师及相应等级 | 35 | ||
副司级公使衔参赞 | 18 | 7.三级厨师以下及相应等级 | 36 |
注:本表反映中央单位驻外机构人员情况,由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。
附表9:
住房公积金业务收支情况表
编制单位: 单位:元
项 目 | 行次 | 本年数 | 年末累计数 | 项 目 | 行次 | 本年数 | 年末累计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | ||
一、业务收入 | 1 | 三、增值收益分配及使用 | 14 | ||||
1.住房公积金利息收入 | 2 | 1.提取公积金个人贷款风险准备金 | 15 | ||||
2.个人委托贷款利息收入 | 3 | 其中:核销呆账支出 | 16 | ||||
3.项目贷款利息收入 | 4 | 2.提取公积金项目贷款风险准备金 | 17 | ||||
4.国家债券利息收入 | 5 | 其中:核销呆账支出 | 18 | ||||
5.增值收益利息收入 | 6 | 3.提取住房公积金中心管理费用 | 19 | ||||
6.其他收入 | 7 | 管理费用支出 | 20 | ||||
8 | 其中:(1)工资福利支出 | 21 | |||||
9 | (2)商品和服务支出 | 22 | |||||
二、业务支出 | 10 | (3)对个人和家庭的补助 | 23 | ||||
1.住房公积金利息支出 | 11 | (4)其他资本性支出 | 24 | ||||
2.住房公积金归集手续费支出 | 12 | 4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 | 25 | ||||
3.委托贷款手续费支出 | 13 | 其中:上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 | 26 |
注:1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况,仅由住房公积金管理中心填报。
2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入;“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入,委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。
3.本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息;“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费;“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。
4. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围,利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。
部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
