2021年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
一、部门基本情况 | (一)部门概况 | 我局是县政府的水行政主管部门,负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置、主管全县防汛防旱,是涉水事务的综合管理部门,统一管理全县水务工作,承办县委、县政府交办的其他事项。1;组织全县抗旱工作,对全县江河和水利工程的抗旱安全进行管理;2;编制抗旱应急预案,制定安全度旱,应急供水,抗旱保收,抗旱对策并监督执行。3;组织指导抗旱灾害及抢险。4;负责指导全县防汛抗旱通讯网络建设。5;负责洪旱灾害的统计工作。健全以水资源总量控制与定额管理为核心的水资源管理体系,完善与水资源承载能力相适应的经济结构体系,完善水资源优化配置和高效利用的工程技术体系,完善公众自觉节水的行为规划体系,全过程推进节水减排,全方位提高用水效率。依法依规将德钦县“河湖库渠”名录中的50平方千米以上的48条河流的河湖管理范围划定,并作好河湖的保护利用规划,把德钦的河流打造成“河畅、水清、景美、岸绿的目标而努力。2、由于河长制工作经费紧缺,加之上级部门要求编制“一河一策”、“一河一档”文本,在没有经费的情况下,与第三方签成协议先做后付。 | |
(二)部门绩效目标的设立情况 | 一、部门总体目标:将41条河流的管理范围划定、3个湖泊、4座水库的管理范围划定。编制工作主要任务:健全以水资源总量控制与定额管理为核心的水资源管理体系,完善与水资源承载能力相适应的经济结构体系,完善水资源优化配置和高效利用的工程技术体系,完善公众自觉节水的行为规划体系,全过程推进节水减排,全方位提高用水效率。完成全县河道采砂总体规划实施方案、采砂可行性论证报告、专项采砂点开发利用方案。完成对10个建设项目水土保持方案的审查审批。(主要用于开展生产建设项目水土保持方案、变更技术审查的专家费、会议费、差旅费等)完成德钦县“十四五”农村供水保障规划编制工作,并取得批复。每年进行防灾减灾宣传活动。调查旱期安全隐患,对隐患点进行岁修维护,进行河流水位观测,及时掌握水情,雨情,工情,做好工程运行和抗旱工作; 二、部门绩效目标:2021年共完成9项水利工程的招投标和项目实施工作。分别是:1.云南省德钦县珠巴龙河拖顶乡段(二期)治理工程(4个标段)目前完成总工程量的78%。2.迪庆州德钦县深度脱贫攻坚2020年农村饮水安全巩固提升项目第一批(三个标段12个点)和迪庆州德钦县深度脱贫攻坚2020年农村饮水安全巩固提升项目第二批(一个标段10个点)工程量已达到总工程量的100%。3.德钦县阿东河二期河道治理工程(有4个标段)已完成总工程量的30%。4.德钦县脱贫攻坚巩固拓展农村供水保障项目(第一批)有一个标段12个点和德钦县脱贫攻坚巩固拓展农村供水保障项目(第二批)有一个标段10个点已完成总工程量的80%。5.云南省迪庆藏族自治州德钦县羊拉阳曲河河道治理工程(5个标段)正在施工阶段。6.迪庆州德钦县各加尼拉水库工程(进场道路)。7.完成金沙江云南迪庆段白格堰塞湖泄洪水毁应急修复工程(奔子栏镇段)及德钦县直溪河、珠巴龙河金沙江拖顶段水环境综合治理工程的招标文件审查。 | ||
(三)部门整体收支情况 | 本年收入13851.32万元,其中:人员经费1196万元,占总收入8.63%;公用经费59.07万元,占总收入0.43%;项目支出12596.25万元,占总收入90.94%。 本年支出14970.9万元,其中:人员经费1199.54万元,占总支出8.01%;公用经费90.67万元,占总支出0.61%;项目支出13680.69万元,占总支出91.38%。 | ||
(四)部门预算管理制度建设情况 | 建立财务管理制度常态化机制,严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为,提高项目管理水平及项目资金使用效益,制定了各种财务管理制度,规范财务运行。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等,通过一系列内部控制制度的建立,并使各项相关制度合法合规、完整,加强部门绩效管理,以此提高部门绩效水平。 单位财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神,做到从严掌握和计划开支,按照事先报告领导,严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序,各科室必须支持和监督财务管理工作,认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能,搞好财务管理。 | ||
(五)严控“三公经费”支出情况 | (1)“三公”经费支出情况:本年“三公”经费支出9.27万元,其中:公务接待费0.91万元、公务用车运行维护费8.36万元,相比上年度“三公”经费4.51万元,增长4.76万元,增长比率105.54%。主要原因为单位2辆公务车辆车龄较长,维修费用较高;2021年公务接待较多。 (2)会议费支出情况:本年度无会议费发生。 (3)培训费支出情况:本年度无培训费发生。 | ||
二、绩效自评工作情况 | (一)绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。 | |
(二)自评组织过程 | 1.前期准备 | 确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 | |
2.组织实施 | 1.确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 2.根据部门整体支出绩效自评要求,明确分工,成立工作领导小组由项目主管科室先进行自评,形成书面报告,再由小组办公室汇总,归纳、分析,形成书自评报告初稿,拟定初评结论,报主要领导审核后将审定的绩效评价报告报送县财政局,并及时在部门网站进行公开。 | ||
三、评价情况分析及综合评价结论 | 1.评价结果。经项目评价小组自评,我单位2021年基本完成财政预算收入支出,整体支出绩效取得的社会效益明显、工作人员满意度较高,预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范,评价结果为“优”。2.主要绩效。 (1)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小,远低于年初预算。 (2)预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所减少;预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金支出进度加快,财政拨款支出总体控制较好。 (3)预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 (4)预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 | ||
四、存在的问题和整改情况 | 1、年初设置绩效目标不够科学,目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格,预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。2、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多,项目之间差异性大,但下达的指标都是统一的,没有真正能体现项目效果的个性指标,还不能满足目前工作开展需要。3 、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。 | ||
五、绩效自评结果应用 | 本单位的绩效自评价结果,将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时,不断完善绩效评价指标,及时调整和优化预算支出的方向和结构,合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪,完善内部控制制度,明确责任,提高财政资金使用效益和部门工作效率。 | ||
六、主要经验及做法 | 第一,必须始终坚持党的集中统一领导。从在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚持以服务全县经济发展、维护改革发展稳定大局为宗旨,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,坚持党组织的带头引领和以上率下,充分发挥党组的核心领导作用。 第二,始终坚持锁定目标、突出重点、统筹兼顾。紧紧围绕政府重点工作目标任务,牢牢把握一条主线统领六大板块、六大板块围绕一条主线的合理布局,集中力量把重点工作落实好,才能以重点工作的突破带动整体工作,推动单位更加科学、更高质量、更可持续。第三,始终坚持提升能力、改进作风。以更高的标准、更严的要求坚决推进全面从严治党,不断加强人社自身建设,提升干部队伍素质,持续改进工作作风,才能切实提高为群众服务的能力和水平,树立水利部门和水利干部为民务实担当的良好形象,为水利事业改革发展提供坚强保障。 | ||
七、其他需说明的情况 | 无。 | ||
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |
部门年度目标 | |||||||||
部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
预算年度(2021年) | 将41条河流的管理范围划定、3个湖泊、4座水库的管理范围划定。编制工作主要任务:健全以水资源总量控制与定额管理为核心的水资源管理体系,完善与水资源承载能力相适应的经济结构体系,完善水资源优化配置和高效利用的工程技术体系,完善公众自觉节水的行为规划体系,全过程推进节水减排,全方位提高用水效率。编制工作内容主要包括:资料收集、实地调研、数据计算分析、数据协调汇总、成果上报汇总、报告编写、图件制作、成果报告印刷、媒体发布等相关工作,编制完成后由州水务局组织专家进行审查。完成全县河道采砂总体规划实施方案、采砂可行性论证报告、专项采砂点开发利用方案。完成对10个建设项目水土保持方案的审查审批。(主要用于开展生产建设项目水土保持方案、变更技术审查的专家费、会议费、差旅费等)完成德钦县“十四五”农村供水保障规划编制工作,并取得批复。每年进行防灾减灾宣传活动。调查旱期安全隐患,对隐患点进行岁修维护,进行河流水位观测,及时掌握水情,雨情,工情,做好工程运行和抗旱工作 | 将41条河流的管理范围划定、3个湖泊、4座水库的管理范围划定。编制工作主要任务:健全以水资源总量控制与定额管理为核心的水资源管理体系,完善与水资源承载能力相适应的经济结构体系,完善水资源优化配置和高效利用的工程技术体系,完善公众自觉节水的行为规划体系,全过程推进节水减排,全方位提高用水效率。编制工作内容主要包括:资料收集、实地调研、数据计算分析、数据协调汇总、成果上报汇总、报告编写、图件制作、成果报告印刷、媒体发布等相关工作,编制完成后由州水务局组织专家进行审查。完成全县河道采砂总体规划实施方案、采砂可行性论证报告、专项采砂点开发利用方案。完成对10个建设项目水土保持方案的审查审批。(主要用于开展生产建设项目水土保持方案、变更技术审查的专家费、会议费、差旅费等)完成德钦县“十四五”农村供水保障规划编制工作,并取得批复。每年进行防灾减灾宣传活动。调查旱期安全隐患,对隐患点进行岁修维护,进行河流水位观测,及时掌握水情,雨情,工情,做好工程运行和抗旱工作 | |||||||
部门年度重点工作任务 | |||||||||
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额 (万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
1,228.41 | 1,228.41 | 1,228.41 | |||||||
我局是县政府的水行政主管部门,负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置、主管全县防汛抗旱,是涉水事务的综合管理部门,统一管理全县水务工作,承办县委、县政府交办的其他事项。1;组织全县抗旱工作,对 | 本级 | 人员经费 | 1,199.69 | 1,199.69 | 1,199.69 | 100.00 | |||
我局是县政府的水行政主管部门,负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置、主管全县防汛抗旱,是涉水事务的综合管理部门,统一管理全县水务工作,承办县委、县政府交办的其他事项。1;组织全县抗旱工作,对 | 本级 | 办公经费 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 100.00 | |||
到2017年底全面建立河长制,建立四级河长分级负责制;到2018年底,实现全县河道范围内无垃圾漂浮物、无污水直排、无妨碍行洪物、无违章建筑物、无违法采砂、无损毁河湖堤行为的“六无”目标;到2020年,全县河湖基本实现有堤防、有绿化、有景观、有制度、有队伍、有管护的“六有”目标;建立三大技术支撑体系。(根据中共德钦县委办办公室 德钦县人民政府办公室关于印发《德钦县全面推行河长制工作实施方案》的通知 德办字﹝2017﹞6号);2021年全面落实建设“幸福 河”的总体目标、“重在保护、要在治理”的战略要求,深入推进河长制湖长制从“有名”走向“有实”,不断推进河 湖治理体系和治理能力现代化,打好河湖 | 本级 | 项目经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | |||
部门整体支出绩效指标 | |||||||||
绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
指标1:农村供水工程管护培训 | >= | 8 | 次 | 8次 | |||||
指标2:农村供水工程水费收缴会议次 | >= | 15 | 次 | 15次 | |||||
指标3:水费收缴政策宣传次数 | >= | 8 | 次 | 8次 | |||||
指标4:农村供水工程排查、调研 | >= | 4 | 次 | 4次 | |||||
指标5:农村饮水安全工程实施管理 | >= | 项目安排 | 次 | 5次 | |||||
指标6:、台式电脑2、笔记本电脑3、打字复印机4、彩打机5、办公桌6、办公其他设备套数 | >= | 33 | 次 | 33次 | |||||
指标7:下乡检查抗旱准备情况次数 | >= | 3 | 次 | 3次 | |||||
指标8:防灾减灾宣传活动次数 | >= | 1 | 次 | 1次 | |||||
指标9:下乡抗旱后期工作情况检查次数 | >= | 2 | 次 | 2次 | |||||
指标10:下乡检查站点网络运行情况次数 | >= | 2 | 次 | 2次 | |||||
指标11:软硬件设备维护次数 | >= | 3 | 次 | 3次 | |||||
指标12:防汛抗旱工作情况检查次数 | >= | 3 | 次 | 3次 | |||||
指标13:下乡检查汛前准备情况次数 | >= | 2 | 次 | 2次 | |||||
指标14:防灾减灾宣传活动次数 | >= | 3 | 次 | 3次 | |||||
指标15:下乡检查汛中工作情况次数 | >= | 3 | 次 | 3次 | |||||
指标16:下乡汛后工作情况检查次数 | >= | 2 | 次 | 2次 | |||||
指标17:编制78个方案 | >= | 2 | 个 | 2个 | |||||
指标18:聘请专家审查 | >= | 3 | 次 | 3次 | |||||
指标19:河长巡河次数 | >= | 90 | 次 | 90次 | |||||
指标20:河长制工作督查 | >= | 18 | 次 | 18次 | |||||
指标21:编制78个方案 | >= | 10 | 个 | 10次 | |||||
指标22:聘请专家审查 | >= | 90 | 次 | 90次 | |||||
指标:23:规划方案数量(份) | >= | 10 | 个 | 10个 | |||||
指标24:审查专家人数(人) | >= | 44688 | 人 | 6人 | |||||
指标25:降等水库数量(座) | >= | 2 | 个 | 2个 | |||||
指标26:报废水库数量(座) | >= | 2 | 个 | 2个 | |||||
指标27:规划方案数量(份) | >= | 10 | 个 | 10个 | |||||
指标28:规划审查次数 | >= | 2 | 次 | 2次 | |||||
指标29:规划方案数量(份) | >= | 10 | 个 | 10个 | |||||
指标30:规划审查次数 | >= | 2 | 次 | 2次 | |||||
指标31:购买宣传用品20000元(打印宣传册、订购海报、宣传册、手提袋、雨伞、纸杯、围裙等);打印复印费12000(制作河长制相关工作展板、布标、打印水土保持相关工作手册、节水知识手册、河长制工作手册、农村安全饮水工作手册等) | >= | 1 | 个 | 1个 | |||||
指标32:6乡2镇水法律法规宣传 | >= | 3 | 次 | 3次 | |||||
指标33:法律顾问合同费 | >= | 1 | 元 | 0 | |||||
指标34:编制全县河道采砂总体规划实施方案、采砂可行性论证报告、专项采砂点开发利用方案1次 | >= | 1 | 次 | 1次 | |||||
指标35:实地勘察设计2次 | >= | 2 | 次 | 2次 | |||||
指标36:编制德钦县节约用水规划1次 | >= | 1 | 次 | 1次 | |||||
指标37:实地勘察设计≥5 | >= | 5 | 次 | 5次 | |||||
指标38:编制德钦县2016年至2020年水土保持规划实施情况考核评估报告1次 | >= | 1 | 次 | 1次 | |||||
指标39:流域委、省水利厅、州水务局对我县水资源管理工作监督检查等相关工作费用≥20次 | >= | 20 | 次 | 20次 | |||||
指标40:日常开展全县水资源的监督检查≥50次 | >= | 50 | 次 | 50次 | |||||
指标41:生产建设项目水土保持方案审批≥10个 | >= | 10 | 个 | 10个 | |||||
指标42:现场复核≥10次 | >= | 10 | 次 | 10次 | |||||
指标43:省水利厅及州水务局、县水务局审批的各类在建设项目和取土挖沙、采石项目进行全面监督检查≥60次。 | >= | 60 | 次 | 60次 | |||||
指标44:参加省级水行政执法培训≥4次 | >= | 4 | 次 | 4次 | |||||
指标45:全县水行政执法≥20次 | >= | 20 | 次 | 20次 | |||||
指标46:枯水期、丰水期水质监测≥5次 | >= | 5 | 次 | 5次 | |||||
指标47:现场水质采样≥5次 | >= | 5 | 次 | 5次 | |||||
指标48:水资源征收返还400万元 | >= | 400 | 万元 | 400万元 | |||||
指标49:编制完成德钦县小水电清理整改综合评估报告书1次 | >= | 1 | 次 | 1次 | |||||
指标50:开展2021年度全县水利水电工程系列初级职称评审会1次 | >= | 1 | 次 | 1次 | |||||
指标51:实地复核≥5 | >= | 5 | 次 | 5次 | |||||
质量指标 | |||||||||
指标1:参加农村供水工程管护培训率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标2:参加农村工程水费收缴会议率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标3:水费收缴政策宣传率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标4:农村供水工程排查、调研率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标5:农村饮水安全工程实施管理 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标6:设备质量合格率 | >= | 95 | % | 0.95 | |||||
指标7:水法律法规宣传普及率 | >= | 80 | % | 0.8 | |||||
指标8:6乡2镇水法律法规宣传 | >= | 3 | % | 3次 | |||||
指标9:河道采砂规划编制完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标10:河道采砂规划实地勘察设计完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标11:实地勘察设计≥5 | >= | 5 | 次 | 5次 | |||||
指标12:德钦县2016年至2020年水土保持规划实施情况考核评估报告编制完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标13:德钦县2016年至2020年水土保持规划实施情况考核评估报告实地复核完成率 : | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标14:流域委、省水利厅、州水务局对我县水资源管理工作监督检查等相关工作完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标15:日常开展全县水资源的监督检查完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标16:产建设项目水土保持方案审生批完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标17:现场复核完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标18:对省水利厅及州水务局、县水务局审批的各类在建设项目和取土挖沙、采石项目全面监督检查完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标19:参加省级水行政执法培训参加率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标20:全县水行政执法 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标21:枯水期、丰水期水质监测完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标22:现场水质采样完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标23:水资源费征收完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标24:德钦县小水电清理整改综合评估报告书编制完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标25:开展2021年度全县水利水电工程系列初级职称评审会完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标26:工作完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标27:督查完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标28:编制方案完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标29:专家到位率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标30:下乡工作完成利率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标31:维护工作完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标32:防汛抗旱工作完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标33:下乡检查汛前准备情况次数 | >= | 3 | 次 | 3次 | |||||
指标34:下乡工作完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标35:下乡工作完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标36:检查完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标37:下乡工作完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标38:防灾减灾宣传活动次数完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标39:下乡抗旱中期工作情况检查完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标40:下乡抗旱后期工作情况检查完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标41:参加培训率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标42:工作完成率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标43:出方案有效率(%) | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标44:审查合格率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标45:出论证报告有效率(%) | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标46:审查合格率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标47:出方案有效率(%) | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标48:审查合格率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标49:出方案有效率(%) | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标50:审查合格率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标51:河长巡河次数 | >= | 3 | 次 | 1 | |||||
时效指标 | |||||||||
指标1:培训及时率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标2:参加农村工程水费收缴及时率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标3:农村供水工程排查、调研及时率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标4:农村饮水安全工程完工率 | >= | 100 | % | 1 | |||||
指标5:购买完成时间 | >= | 2021 | 年 | 1 | |||||
指标6:集中水法律法规宣传及时性 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标7:6乡2镇水法律法规宣传及时性 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标8:河道采砂规划编制及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标9:河道采砂规划实地勘察设计及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标10:德钦县节约用水规划编制及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指11:德钦县节约用规划实地勘察设计及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标12:德钦县2016年至2020年水土保持规划实施情况考核评估报告编制及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标13:德钦县2016年至2020年水土保持规划实施情况考核评估报告实地复核及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标14:流域委、省水利厅、州水务局对我县水资源管理工作监督检查等相关工作及时性 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标15:日常开展全县水资源的监督检查及时性 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标16:生产建设项目水土保持方案审批及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标17:现场复核及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标18:对省水利厅及州水务局、县水务局审批的各类在建设项目和取土挖沙、采石项目全面监督检查及时性 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标19:参加省级水行政执法培训及时性 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标20:全县水行政执法及时性 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标21:枯水期、丰水期水质监测及时性 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标22:现场水质采样及时性 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标23:水资源费征收及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标24:德钦县小水电清理整改综合评估报告书编制及时性 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标25:开展2021年度全县水利水电工程系列初级职称评审会及时性 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标26:巡河完成时间 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标27:工资督查完成时间 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标28:编制方案完成时间 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标29:聘请专家审查时间 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标30:下乡检查抗旱工作情况次数 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标31:防灾减灾宣传活动次数 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标32:下乡检查抗旱工作情况次数 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标33:防灾减灾宣传活动次数 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标34:信息网络维护及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标35:软硬件设备维护及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标36:防汛工作得到保障 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标37:软硬件设备维护及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标38:信息网络维护及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标39:防汛工作得到保障 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标40:防灾减灾宣传活动次数 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标41:完成时间 | >= | 2021.12.31 | 年 | 及时 | |||||
指标42:完成时间 | >= | 2021.12.31 | 年 | 及时 | |||||
指标43:规划编制完成及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标44:规划批复及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标45:规划编制完成及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标46:规划批复及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标47:规划编制完成及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标48:规划批复及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标49:规划编制完成及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标50:水费收缴政策宣传及时率 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
指标51:规划批复及时 | >= | 及时 | 年 | 及时 | |||||
成本指标 | |||||||||
指标1:参加农村供水工程管护培训成本 | >= | 3.2 | 万元 | 3.2万元 | |||||
指标2:参加农村工程水费收缴会议成本 | >= | 2 | 万元 | 2万元 | |||||
指标3:水费收缴政策宣传成本 | >= | 7 | 万元 | 7万元 | |||||
指标4:农村供水工程排查、调研成本 | >= | 6 | 万元 | 6万元 | |||||
指标5:农村饮水安全工程实施管理成本 | >= | 10 | 万元 | 10万元 | |||||
指标6:办公用品设备经费 | >= | 20 | 万元 | 20万元 | |||||
指标7:县城集中宣传,购买宣传用品20000元(打印宣传册、订购海报、宣传册、手提袋、雨伞、纸杯、围裙等);打印复印费12000(涉水相关水法律法规手册等) | >= | 32000 | 元 | 32000元 | |||||
指标8:6乡2镇水法律法规宣传3次12人(出差生活补助、燃油费、住宿费) | >= | 18000 | 元 | 18000元 | |||||
指标9:全县河道采砂总体规划编制费 | >= | 275000 | 元 | 275000元 | |||||
指标10:陪同设计公司实地勘察设计2次6人((出差生活补助、燃油费、住宿费) | >= | 5000 | 元 | 5000元 | |||||
指标11:德钦县节约用水规划编制费1次 | >= | 290000 | 元 | 290000元 | |||||
指标12:陪同设计单位实地勘察设计≥5,15人(出差生活补助、燃油费、住宿费) | >= | 10000 | 元 | 10000元 | |||||
指标13:德钦县2016年至2020年水土保持规划实施情况考核评估报告编制费1次 | >= | 50000 | 元 | 50000元 | |||||
指标14:陪同第三方实地复核≥5,9人(出差生活补助、燃油费、住宿费) | >= | 5000 | 元 | 5000元 | |||||
指标15:督查成本 | >= | 120000 | 元 | 120000元 | |||||
指标16:监督检查成本 | = | 280000 | 元 | 280000元 | |||||
指标1:评审成本 | >= | 120000 | 元 | 120000元 | |||||
指标18:专家复核成本 | >= | 30000 | 元 | 30000元 | |||||
指标19:监督检查成本 | >= | 120000 | 元 | 120000元 | |||||
指标20:培训成本 | >= | 12000 | 元 | 12000元 | |||||
指标21:水政执法成本 | >= | 18000 | 元 | 18000元 | |||||
指标22:材料成本 | >= | 45000 | 元 | 45000元 | |||||
指标23:采样成本 | >= | 5000 | 元 | 5000元 | |||||
指标24:水资源征收返还400万元 | >= | 4000 | 元 | 4000元 | |||||
指标25:编制成本 | >= | 400000 | 元 | 400000元 | |||||
指标26:评审成本 | >= | 10000 | 元 | 10000元 | |||||
指标27:编制方案成本合计 | >= | 100 | 万元 | 100万元 | |||||
指标28:编制方案成本合计 | >= | 100 | 万元 | 100万元 | |||||
指标29:下乡检查汛前准备情况成本 | >= | 20000 | 元 | 20000元 | |||||
指标30:防汛应急物资储备成本 | >= | 50000 | 元 | 50000元 | |||||
指标31:汛后工作出差成本 | >= | 20000 | 元 | 20000元 | |||||
指标32:汛前宣传成本 | >= | 10000 | 元 | 10000元 | |||||
指标33:下乡检查站点网络运行情况成本 | >= | 30000 | 元 | 30000元 | |||||
指标34:软硬件设备维护成本 | >= | 650000 | 元 | 650000元 | |||||
指标35:防汛抗旱工作出差成本 | >= | 30000 | 元 | 30000元 | |||||
指标36:下乡检查旱情准备情况成本 | >= | 20000 | 元 | 20000元 | |||||
指标37:抗旱应急物资成本 | >= | 50000 | 元 | 50000元 | |||||
指标38:旱情工作出差成本 | >= | 20000 | 元 | 20000元 | |||||
指标39:抗旱宣传成本 | >= | 10000 | 元 | 10000元 | |||||
指标40:培训6次 | >= | 16000 | 元 | 16000元 | |||||
指标41:检查、督查20次 | >= | 34000 | 元 | 34000元 | |||||
指标42:规划编制成本(万元) | >= | 40 | 万元 | 40万元 | |||||
指标43:外业勘察设计(万元) | >= | 2 | 万元 | 2万元 | |||||
指标44:论证方案编制成本(万元) | >= | 10 | 万元 | 10万元 | |||||
指标45:外业勘察设计(万元) | >= | 2 | 万元 | 2万元 | |||||
指标46:规划编制成本(万元) | >= | 18 | 万元 | 18万元 | |||||
指标47:外业勘察设计(万元) | >= | 2 | 万元 | 2万元 | |||||
指标48:编制成本(万元) | >= | 15 | 万元 | 15万元 | |||||
指标49:外业勘察设计 | >= | 1.5 | 万元 | 1.5万元 | |||||
指标50:陪同河长巡河成本 | >= | 23 | 万元 | 23万元 | |||||
指标51:督查成本 | >= | 7 | 万元 | 7万元 | |||||
效益指标 | |||||||||
经济效益指标 | |||||||||
