监督索引号53342200131501000
附件3
德钦县司法局年度部门决算
目录:
第一部分 单位概况………………………………………………(1)
第二部分 2018年度部门决算表……………………………………(2)
第三部分 2018年度部门决算情况说明………………………(3-13)
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明…………………(14)
第五部分 名词解释………………………………………………(14)
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效,并在以后的工作中会不断提升,争取取得更大成效!
(二)机构设置情况
机构数为1个。
(三)重点工作概述
本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效,并在以后的工作中会不断提升,争取取得更大成效!
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入司法局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
司法局2018年末实有人员编制32人。其中:行政编制29人,事业编制3人;在职实有31人,其中: 财政全供养 31人。
离退休人员18人。其中:离休9人,退休9人。
实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:德钦县司法局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 976.93 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | 739.28 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 82.43 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 46.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 50.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 976.93 | 本年支出合计 | 58 | 919.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 51.37 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 51.37 | 转入事业基金 | 62 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 109.09 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 15.14 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 93.95 | ||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 1028.30 | 总计 | 68 | 102.83 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:德钦县司法局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 976.92 | 976.92 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 789.91 | 789.91 | |||||||
20406 | 司法 | 789.91 | 789.91 | |||||||
2040601 | 行政运行 | 669.60 | 669.60 | |||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 94.00 | 94.00 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2040607 | 法律援助 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2040699 | 其他司法支出 | 1.31 | 1.31 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.51 | 89.51 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88.10 | 88.10 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 81.02 | 81.02 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.08 | 7.08 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.41 | 1.41 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.19 | 0.19 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.41 | 0.41 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.64 | 46.64 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 46.64 | 46.64 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 29.36 | 29.36 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 16.78 | 16.78 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.50 | 0.50 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 50.86 | 50.86 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.86 | 50.86 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.86 | 50.86 | |||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:德钦县司法局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 919.21 | 849.79 | 69.42 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 739.28 | 669.86 | 69.42 | |||||
20406 | 司法 | 739.28 | 669.86 | 69.42 | |||||
2040601 | 行政运行 | 666.31 | 656.31 | 10.00 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 52.41 | 52.41 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 10.51 | 8.00 | 2.51 | |||||
2040605 | 普法宣传 | 3.68 | 3.68 | ||||||
2040607 | 法律援助 | 4.76 | 1.56 | 3.20 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 1.61 | 0.31 | 1.30 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.43 | 82.43 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.02 | 81.02 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 81.02 | 81.02 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.41 | 1.41 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.19 | 0.19 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.41 | 0.41 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.64 | 46.64 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 46.64 | 46.64 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 29.36 | 29.36 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 16.78 | 16.78 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.50 | 0.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 50.86 | 50.86 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.86 | 50.86 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.86 | 50.86 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:德钦县司法局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 976.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 739.28 | 739.28 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 82.43 | 82.43 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 46.64 | 46.64 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 50.86 | 50.86 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 976.93 | 本年支出合计 | 52 | 919.21 | 919.21 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 51.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 109.09 | 109.09 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 51.37 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
合计 | 28 | 1028.30 | 合计 | 56 | 1028.30 | 1028.30 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:德钦县司法局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 51.37 | 0.00 | 51.37 | 976.92 | 864.92 | 112.00 | 919.21 | 849.79 | 69.42 | 109.09 | 15.14 | 93.95 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 51.37 | 51.37 | 789.91 | 677.91 | 112.00 | 739.28 | 669.86 | 69.42 | 102.01 | 8.06 | 93.95 | ||||
20406 | 司法 | 51.37 | 51.37 | 789.91 | 677.91 | 112.00 | 739.28 | 669.86 | 69.42 | 102.01 | 8.06 | 93.95 | ||||
2040601 | 行政运行 | 10 | 10 | 669.60 | 659.60 | 10.00 | 666.31 | 656.31 | 10.00 | 13.3 | 3.3 | 10 | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 37.3 | 37.3 | 94.00 | 94.00 | 52.41 | 52.41 | 78.89 | 78.89 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 2.51 | 2.51 | 8.00 | 8.00 | 10.51 | 8.00 | 2.51 | 0 | |||||||
2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 7.00 | 3.68 | 3.68 | 3.32 | 3.32 | |||||||||
2040607 | 法律援助 | 0.26 | 0.26 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 4.76 | 1.56 | 3.20 | 5.5 | 0.44 | 5.06 | ||||
2040699 | 其他司法支出 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.61 | 0.31 | 1.30 | 1 | 1 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.51 | 89.51 | 82.43 | 82.43 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88.10 | 88.10 | 81.02 | 81.02 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 0 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | |||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0 | ||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0 | ||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 0 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 0 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 29.36 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | 0 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 0 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 50.86 | 50.86 | 50.86 | 50.86 | 0 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.86 | 50.86 | 50.86 | 50.86 | 0 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.86 | 50.86 | 50.86 | 50.86 | 0 | ||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
编制单位: | 德钦县司法局 | 单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 753.00 | 302 | 商品和服务支出 | 90.88 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 311 | 对企业补助(基本建设) | ||
30101 | 基本工资 | 90.05 | 30201 | 办公费 | 58.77 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 31101 | 资本金注入 | ||
30102 | 津贴补贴 | 412.83 | 30202 | 印刷费 | 2.76 | 30902 | 办公设备购置 | 31102 | 其他对企业补助 | ||
30103 | 奖金 | 0.55 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | 312 | 对企业补助 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30905 | 基础设施建设 | 31201 | 资本金注入 | |||
30107 | 绩效工资 | 2.11 | 30205 | 水费 | 30906 | 大型修缮 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.02 | 30206 | 电费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 31204 | 费用补贴 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 30908 | 物资储备 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.36 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.78 | 30209 | 物业管理费 | 30919 | 其他交通工具购置 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 30211 | 差旅费 | 2.96 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||
30113 | 住房公积金 | 50.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30922 | 无形资产购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30999 | 其他基本建设支出 | 399 | 其他支出 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 66.79 | 30214 | 租赁费 | 310 | 资本性支出 | 39906 | 赠与 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.91 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 4.24 | 31002 | 办公设备购置 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.89 | 31003 | 专用设备购置 | 39999 | 其他支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
30305 | 生活补助 | 2.59 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 3.10 | 30227 | 委托业务费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8.48 | 31010 | 安置补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.82 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.22 | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||
人员经费合计 | 758.91 | 公用经费合计 | 90.88 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
八、财政专户管理资金收入支出决算表
无
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:德钦县司法局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 8 | 7.65 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 4 | 3.82 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 4 | .3.82 |
3.公务接待费 | 7 | 4 | 3.84 |
(1)国内接待费 | 8 | — | |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 5 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 93 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 821 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | 90.87 |
(一)行政单位 | 23 | — | 90.87 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
司法局2018年度预算为695.77万元,决算收入合计976.93万元(其中:财政拨款收入976.93万元)。增加了281.16万元,主要原因是项目增加。
二、支出决算情况说明
司法局2018年度支出合计919.21万元。
(一)基本支出情况
基本支出849.79万元,2017年基本支出729.31万元,相比上年,支出增加,是由于2018年工资调资;
(二)项目支出情况
项目支出69.42万元,2017年项目支出153.3万元,相比上年,项目支出减少,由于我单位项目经费不多,并绝大部分为专项经费;
(三)机关运行经费支出
本年机关运行经费支出90.87万元,2017年本年机关运行经费支出23.15万元,相比上年,支出增多,原因是人员工资增加,预算内经费增多。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为976.93万元
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
其中基本支出849.79万元,项目支出90.87万元。结转下年109.09万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元,支出决算为7.65万元,完成预算的99%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为3.84万元,完成预算的98%。
相较上年14.93万元,我单位本年度三公经费减少,主要原因为贯彻落实中央八项规定,减少不必要的三公支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1、公务用车运行维护支出3.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于司法局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出3.84万元。其中:
国内接待费支出3.84万元,共安排国内公务接待93批次,接待人次821人。
2017年1、公务用车运行维护支出7.45万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于司法局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出7.48万元。其中:
国内接待费支出7.48万元,共安排国内公务接待102批次,接待人次1024人。
相较上年,三公经费减少,是严格执行中央八项规定,减少了接待费以及公务用车费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
机关运行经费支出90.87万元,2017年本年机关运行经费支出23.15万元,相比上年,支出增多,原因是人员工资增加,预算内经费增多。
二、国有资产占用情况
无
三、政府采购支出情况
政府采购预算17.4万元,支出17.4万元,用于购置设备。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
支出90%
(二)项目支出绩效自评
无
(三)项目绩效目标管理
无
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
无
(五)部门整体支出绩效自评表
无
五、其他重要事项情况说明
无
第五部分 名词解释
无
监督索引号53342200131501111
附件3 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:德钦县司法局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 976.93 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | 739.28 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 82.43 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 46.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 50.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 976.93 | 本年支出合计 | 58 | 919.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 51.37 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 51.37 | 转入事业基金 | 62 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 109.09 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 15.14 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 93.95 | ||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 1028.30 | 总计 | 68 | 102.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:德钦县司法局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 976.92 | 976.92 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 789.91 | 789.91 | |||||||
20406 | 司法 | 789.91 | 789.91 | |||||||
2040601 | 行政运行 | 669.60 | 669.60 | |||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 94.00 | 94.00 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2040607 | 法律援助 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2040699 | 其他司法支出 | 1.31 | 1.31 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.51 | 89.51 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88.10 | 88.10 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 81.02 | 81.02 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.08 | 7.08 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.41 | 1.41 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.19 | 0.19 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.41 | 0.41 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.64 | 46.64 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 46.64 | 46.64 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 29.36 | 29.36 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 16.78 | 16.78 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.50 | 0.50 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 50.86 | 50.86 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.86 | 50.86 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.86 | 50.86 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:德钦县司法局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 919.21 | 849.79 | 69.42 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 739.28 | 669.86 | 69.42 | |||||
20406 | 司法 | 739.28 | 669.86 | 69.42 | |||||
2040601 | 行政运行 | 666.31 | 656.31 | 10.00 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 52.41 | 52.41 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 10.51 | 8.00 | 2.51 | |||||
2040605 | 普法宣传 | 3.68 | 3.68 | ||||||
2040607 | 法律援助 | 4.76 | 1.56 | 3.20 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 1.61 | 0.31 | 1.30 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.43 | 82.43 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.02 | 81.02 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 81.02 | 81.02 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.41 | 1.41 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.19 | 0.19 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.41 | 0.41 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.64 | 46.64 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 46.64 | 46.64 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 29.36 | 29.36 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 16.78 | 16.78 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.50 | 0.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 50.86 | 50.86 | ||||||
