| 德钦县2021年8月份农村分散特困供养金发放公示花名册 | |||||||
| 德钦县民政局 投诉举报电话:0887-8412769 | |||||||
| 序号 | 成员姓名 | 所属机构 | 开始年月 | 保障金额 | 护理补贴标准 | 护理补贴金额 | 供养方式 |
| 1 | 阿古 | 德钦县 升平镇 巨水 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 2 | 阿争 | 德钦县 升平镇 巨水 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 3 | 白姆 | 德钦县 升平镇 巨水 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 4 | 农生 | 德钦县 升平镇 巨水 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 5 | 益西取初 | 德钦县 升平镇 巨水 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 6 | 阿都 | 德钦县 升平镇 巨水 | 202106 | 858 | 特困农村集中照料护理补贴三档 | 251 | 集中供养 |
| 7 | 定主江楚 | 德钦县 升平镇 巨水 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 8 | 品楚 | 德钦县 升平镇 阿东 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 9 | 阿多 | 德钦县 升平镇 阿东 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 10 | 都吉 | 德钦县 升平镇 阿东 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 11 | 扎西 | 德钦县 升平镇 阿东 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 12 | 阿八妹 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴一档 | 151 | 分散供养 |
| 13 | 取此 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 14 | 培布 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 15 | 当珍 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 16 | 追玛拉姆 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 17 | 斯南拉姆 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 18 | 阿木 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 19 | 阿楚 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 20 | 阿都 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴一档 | 151 | 分散供养 |
| 21 | 次里品初 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 22 | 银升拉姆 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202107 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴一档 | 151 | 分散供养 |
| 23 | 巴参拉木 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 24 | 登巴此里 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 25 | 此里都吉 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 26 | 提布此里 | 德钦县 奔子栏镇 奔子栏 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 27 | 那吉次里 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 28 | 取次 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 29 | 格茸只玛 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴一档 | 151 | 分散供养 |
| 30 | 都木 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 31 | 甲巴此称 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 32 | 罗顶 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 33 | 史老 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴三档 | 50 | 分散供养 |
| 34 | 鲁茸太星 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴一档 | 151 | 分散供养 |
| 35 | 安吾江初 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 36 | 扎史 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
| 37 | 格茸拉姆 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴一档 | 151 | 分散供养 |
| 38 | 阿青 | 德钦县 奔子栏镇 书松 | 202106 | 858 | 特困农村分散照料护理补贴二档 | 88 | 分散供养 |
正文不包含所有数据,详情请看附件。